愛知県・実際に売れた価格
一宮市の不動産相場
国土交通省が公表した愛知県一宮市の取引14,072件(2005年〜2026年3月)から、土地・中古マンション・戸建ての相場をまとめました。
一宮市の住宅地の土地は、1坪あたり約20.4万円(中央値)で取引されています。愛知県内で比べられる64市区町村のなかで52番目に高い水準です。中古マンションは約1,400万円が中心で、70㎡に直すと約1,310万円です(㎡単価は愛知県内の51市区町村で33番目)。築年数をそろえて比べると、中古マンションの㎡単価は5年前より約7%上がっています。戸建ては約2,600万円です。
土地(住宅地)の坪単価
20.4万円/坪
㎡単価 6.2万円・真ん中の半分は坪12.6万円〜30.1万円
総額の中央値 1,300万円(広さ 200㎡)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・507件
中古マンションの価格
1,400万円
70㎡に直すと 約1,310万円(㎡単価 18.7万円・坪単価 61.7万円)
広さ 75㎡・築27年(いずれも中央値)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・309件
戸建て(土地と建物)の価格
2,600万円
真ん中の半分は 1,750万円〜3,350万円
土地 150㎡・建物 105㎡・築2年(いずれも中央値)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・591件
金額は取引価格の中央値(安い順に並べてちょうど真ん中の値)です。「真ん中の半分」は、安い方から25%〜75%に入る取引の幅です。
商業地の土地の取引は、坪単価の中央値が37.4万円でした(直近2年・41件)。上の住宅地の数字には入れていません。
一宮市の価格の推移
年ごとの中央値です(その年の取引が10件未満の年は線を切っています)。国の取引価格情報(取引した人へのアンケート)と、不動産会社の物件情報網レインズの成約価格情報は、集め方が違うため線を分けています。中央値は、その年に取引された物件の広さ・築年数などの組み合わせでも動きます。
土地(住宅地)の坪単価
中古マンションの㎡単価
戸建ての価格
一宮市の中古マンション:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | ㎡単価 | 70㎡に直すと | 広さ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,000万円 | 58.3万円 | 約4,080万円 | 65㎡ | 11件 |
| 築6〜10年 | 3,100万円 | 40.0万円 | 約2,800万円 | 80㎡ | 24件 |
| 築11〜15年 | 3,900万円 | 38.1万円 | 約2,670万円 | 85㎡ | 11件 |
| 築16〜20年 | 2,750万円 | 29.8万円 | 約2,090万円 | 90㎡ | 36件 |
| 築21〜25年 | 1,500万円 | 20.0万円 | 約1,400万円 | 85㎡ | 49件 |
| 築26〜30年 | 1,400万円 | 17.1万円 | 約1,200万円 | 75㎡ | 73件 |
| 築31〜40年 | 1,100万円 | 16.0万円 | 約1,120万円 | 70㎡ | 53件 |
| 築41年以上 | 350万円 | 5.8万円 | 約410万円 | 65㎡ | 39件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・309件の取引。築年数は取引した年から建築年を引いた目安です。件数が5件未満の区分は価格を出していません。築年数による㎡単価の下がり方の目安になります。
一宮市の中古マンション:間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 広さ | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K | — | — | — | 4件 |
| 1DK・1LDK | — | — | — | 2件 |
| 2K・2DK | — | — | — | 3件 |
| 2LDK | 1,400万円 | 70㎡ | 20.0万円 | 39件 |
| 3K・3DK | 340万円 | 60㎡ | 6.0万円 | 14件 |
| 3LDK | 1,500万円 | 75㎡ | 20.0万円 | 174件 |
| 4LDK以上 | 1,700万円 | 90㎡ | 17.9万円 | 75件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・309件の取引(この表は30㎡未満のワンルームなども含めています)。
一宮市の戸建て:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | 土地 | 建物 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新築・築2年以内 | 3,100万円 | 145㎡ | 105㎡ | 310件 |
| 築3〜10年 | 2,700万円 | 155㎡ | 110㎡ | 61件 |
| 築11〜20年 | 2,500万円 | 160㎡ | 120㎡ | 50件 |
| 築21〜30年 | 1,700万円 | 155㎡ | 125㎡ | 51件 |
| 築31年以上 | 780万円 | 155㎡ | 100㎡ | 100件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・591件の取引(土地と建物をいっしょに売り買いしたもの)。古い家ほど、価格の多くは土地の値段です。
一宮市の土地:広さ別の相場
| 広さ | 坪単価 | 総額 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 100㎡未満(約30坪未満) | 17.4万円/坪 | 310万円 | 40件 |
| 100〜165㎡(約30〜50坪) | 28.3万円/坪 | 1,300万円 | 119件 |
| 165〜250㎡(約50〜75坪) | 21.4万円/坪 | 1,300万円 | 166件 |
| 250㎡以上(約75坪以上) | 16.5万円/坪 | 2,000万円 | 182件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・507件の住宅地の土地の取引。広い土地ほど坪単価は低くなりがちです。
一宮市の駅別の相場
| 駅 | マンション価格 | マンション㎡単価 | 土地の坪単価 | この市区町村での件数 |
|---|---|---|---|---|
| 尾張一宮駅 | 2,250万円 | 27.9万円 | 28.6万円 | 1,298件 |
| 妙興寺駅 | 800万円 | 11.5万円 | 28.7万円 | 640件 |
| 奥町駅 | 1,100万円 | 14.9万円 | 14.6万円 | 628件 |
| 今伊勢駅 | 1,050万円 | 11.9万円 | 26.7万円 | 461件 |
| 石刀駅 | 810万円 | 12.7万円 | 18.7万円 | 408件 |
| 木曽川駅 | 1,200万円 | 17.0万円 | 11.4万円 | 320件 |
| 新木曽川駅 | 900万円 | 14.0万円 | 17.9万円 | 311件 |
| 玉ノ井駅 | 1,200万円 | 14.5万円 | 17.9万円 | 216件 |
| 名鉄一宮駅 | 1,500万円 | 20.0万円 | 42.7万円 | 210件 |
| 開明駅 | 1,450万円 | 17.0万円 | 18.3万円 | 188件 |
| 萩原駅(愛知) | 1,200万円 | 14.9万円 | 9.0万円 | 182件 |
| 二子駅 | 850万円 | 11.3万円 | 14.1万円 | 181件 |
| 観音寺駅(愛知) | 550万円 | 7.9万円 | 42.9万円 | 174件 |
| 西一宮駅 | 1,700万円 | 21.2万円 | 39.2万円 | 165件 |
| 黒田駅(愛知) | 850万円 | 12.3万円 | 18.5万円 | 140件 |
| 石仏駅 | — | — | 22.0万円 | 137件 |
| 稲沢駅 | 2,150万円 | 24.8万円 | 39.2万円 | 129件 |
| 布袋駅 | 1,040万円 | 15.4万円 | 20.8万円 | 129件 |
| 江南駅(愛知) | 1,100万円 | 14.7万円 | 21.8万円 | 119件 |
| 島氏永駅 | 450万円 | 6.9万円 | 20.1万円 | 70件 |
| 苅安賀駅 | — | — | 16.5万円 | 55件 |
| 玉野駅 | — | — | 8.4万円 | 48件 |
| 木曽川堤駅 | — | — | 8.3万円 | 42件 |
| 岩倉駅(愛知) | 1,600万円 | 18.9万円 | 35.5万円 | 26件 |
| 大山寺駅 | — | — | 30.7万円 | 12件 |
駅ごとの価格は、その駅が最寄りの取引全体(ほかの市区町村の分も含む)の中央値です。期間は駅のページに書いています。
一宮市の地区(町・大字)別の相場
| 地区 | 土地の坪単価 | マンション価格 | 戸建て価格 | 件数(10年) |
|---|---|---|---|---|
| 木曽川町黒田 | 24.3万円 | 1,200万円 | 2,700万円 | 299件 |
| 今伊勢町馬寄 | 29.9万円 | 770万円 | 2,500万円 | 278件 |
| 奥町 | 20.7万円 | 1,100万円 | 2,400万円 | 236件 |
| 三条 | 22.1万円 | 1,300万円 | 2,500万円 | 181件 |
| 小信中島 | 16.2万円 | 1,100万円 | 2,000万円 | 156件 |
| 花池 | 49.2万円 | 800万円 | 3,700万円 | 148件 |
| 開明 | 16.7万円 | 1,100万円 | 2,500万円 | 147件 |
| 今伊勢町本神戸 | 28.2万円 | 2,400万円 | 3,150万円 | 146件 |
| 今伊勢町宮後 | 28.3万円 | 950万円 | 3,000万円 | 143件 |
| 大和町妙興寺 | 28.5万円 | — | 2,800万円 | 127件 |
| 木曽川町玉ノ井 | 18.6万円 | — | 2,300万円 | 122件 |
| 大和町馬引 | 28.3万円 | 1,100万円 | 3,300万円 | 101件 |
| 木曽川町里小牧 | 13.2万円 | — | 2,000万円 | 98件 |
| 木曽川町門間 | 17.1万円 | — | 2,200万円 | 90件 |
| 伝法寺 | 28.7万円 | — | 3,000万円 | 80件 |
| 新生 | 59.0万円 | 3,100万円 | 4,300万円 | 79件 |
| 多加木 | 29.8万円 | — | 2,600万円 | 76件 |
| 浅野 | 14.5万円 | 400万円 | 2,600万円 | 75件 |
| 東五城 | 17.2万円 | 1,100万円 | 2,600万円 | 75件 |
| 起 | 14.8万円 | — | 1,950万円 | 73件 |
| 八幡 | — | 1,500万円 | — | 72件 |
| 北方町北方 | 9.2万円 | — | 2,300万円 | 69件 |
| 末広 | 49.6万円 | 2,250万円 | 4,150万円 | 68件 |
| 森本 | 33.1万円 | — | 3,050万円 | 67件 |
| 西五城 | 10.1万円 | 750万円 | 2,500万円 | 62件 |
| 時之島 | 12.8万円 | — | 1,750万円 | 61件 |
| 大和町毛受 | 29.5万円 | — | 3,300万円 | 59件 |
| 木曽川町外割田 | 17.0万円 | — | 2,900万円 | 58件 |
| 三ツ井 | 24.0万円 | 1,600万円 | 2,500万円 | 56件 |
| 本町 | — | 3,000万円 | — | 56件 |
| 今伊勢町新神戸 | 22.9万円 | 1,300万円 | 2,500万円 | 55件 |
| 千秋町加納馬場 | 21.5万円 | — | — | 55件 |
| 大志 | — | 3,050万円 | — | 50件 |
| 栄 | — | 3,300万円 | — | 48件 |
| 音羽 | — | 1,950万円 | — | 48件 |
| 住吉 | 51.9万円 | 1,700万円 | 4,700万円 | 48件 |
| 萩原町萩原 | 11.2万円 | 840万円 | 2,200万円 | 48件 |
| 瀬部 | 14.7万円 | — | 2,300万円 | 46件 |
| 昭和 | 46.6万円 | 440万円 | 2,800万円 | 45件 |
| 北方町中島 | 18.9万円 | 790万円 | 1,650万円 | 45件 |
| 大和町苅安賀 | 17.4万円 | — | 2,100万円 | 44件 |
| 馬見塚 | 23.4万円 | — | 3,050万円 | 43件 |
| 光明寺 | 14.7万円 | — | 1,850万円 | 41件 |
| 大宮 | 34.6万円 | 2,900万円 | — | 41件 |
| 貴船 | — | 1,000万円 | 2,700万円 | 40件 |
| 大和町戸塚 | 23.0万円 | 440万円 | — | 40件 |
| 神山 | — | 2,450万円 | 3,950万円 | 39件 |
| 大赤見 | 22.5万円 | — | 2,800万円 | 39件 |
| 緑 | 32.1万円 | 1,400万円 | 2,900万円 | 38件 |
| 冨田 | 8.6万円 | — | 2,000万円 | 37件 |
| 平和 | — | 3,200万円 | 3,450万円 | 37件 |
| 浅井町尾関 | 9.0万円 | — | — | 36件 |
| 丹陽町九日市場 | 6.7万円 | — | 1,500万円 | 36件 |
| あずら | 28.7万円 | — | 2,700万円 | 35件 |
| 猿海道 | — | — | 3,050万円 | 35件 |
| 観音寺 | 32.3万円 | — | 3,850万円 | 35件 |
| 浅井町江森 | — | 620万円 | — | 35件 |
| 大毛 | 17.1万円 | — | 2,700万円 | 34件 |
| 中町 | — | 1,400万円 | 3,500万円 | 34件 |
| 篭屋 | 27.8万円 | — | — | 32件 |
| 明地 | 9.6万円 | — | 2,100万円 | 31件 |
| 泉 | 35.8万円 | 2,700万円 | — | 30件 |
| 浅井町東浅井 | 9.7万円 | — | 1,700万円 | 30件 |
| 北神明町 | 23.1万円 | — | 2,450万円 | 30件 |
| 丹羽 | 12.9万円 | 460万円 | — | 29件 |
| 萩原町串作 | 10.5万円 | — | — | 29件 |
| 野口 | — | 2,050万円 | — | 28件 |
| 富士 | 34.0万円 | — | — | 27件 |
| 桜 | — | — | — | 26件 |
| 千秋町町屋 | 18.0万円 | — | — | 25件 |
| 浅井町小日比野 | 15.1万円 | — | — | 25件 |
| 萩原町朝宮 | 14.6万円 | — | — | 25件 |
| 南小渕 | 20.7万円 | — | — | 24件 |
| 木曽川町三ツ法寺 | — | 1,200万円 | — | 24件 |
| 宮地 | 43.2万円 | — | 2,700万円 | 23件 |
| 西島町 | — | — | — | 23件 |
| 千秋町佐野 | — | — | 870万円 | 23件 |
| 中島通 | — | 330万円 | — | 23件 |
| 柚木颪 | 15.7万円 | — | — | 23件 |
| 松降 | — | 4,200万円 | — | 22件 |
| 長島町 | — | — | — | 22件 |
| 春明 | 18.4万円 | — | — | 21件 |
| 木曽川町内割田 | 30.8万円 | — | — | 21件 |
| 枠杁町 | — | 1,300万円 | — | 21件 |
| 西大海道 | 7.5万円 | — | — | 20件 |
| 赤見 | 27.6万円 | — | 2,250万円 | 20件 |
| 浅井町大日比野 | 11.2万円 | — | — | 20件 |
| 大江 | 52.2万円 | 2,300万円 | — | 20件 |
| 和光 | 30.9万円 | — | — | 20件 |
| 古金町 | 38.6万円 | — | — | 19件 |
| 常願通 | — | — | 2,800万円 | 19件 |
| 浅井町河田 | 12.1万円 | — | 2,800万円 | 19件 |
| 島村 | 8.8万円 | — | 1,450万円 | 19件 |
| 祐久 | — | — | — | 19件 |
| 両郷町 | — | 2,700万円 | 1,600万円 | 19件 |
| 下川田町 | — | 800万円 | — | 18件 |
| 定水寺 | 14.7万円 | — | — | 18件 |
| 北方町曽根 | — | — | — | 18件 |
| 柳戸町 | — | — | — | 18件 |
| 寺島町 | — | 1,600万円 | — | 17件 |
| 若竹 | — | 1,500万円 | — | 17件 |
| 朝日 | — | — | 3,600万円 | 17件 |
| 天王 | — | — | — | 17件 |
| 萩原町西御堂 | — | — | 1,850万円 | 17件 |
| 北園通 | — | 2,200万円 | — | 17件 |
| 北今 | — | — | — | 17件 |
| 浅井町河端 | 13.2万円 | — | — | 16件 |
| 大和町氏永 | — | — | — | 16件 |
| 萩原町花井方 | — | — | — | 16件 |
| 北小渕 | — | — | — | 16件 |
| 苅安賀 | 42.7万円 | — | — | 15件 |
| 乾町 | — | — | — | 15件 |
| 松降通 | — | 1,600万円 | — | 15件 |
| 丹陽町外崎 | — | — | — | 15件 |
| 牛野通 | — | — | — | 14件 |
| 玉野 | — | — | 2,100万円 | 14件 |
| 九品町 | — | 1,200万円 | — | 14件 |
| 向山町 | 46.1万円 | — | — | 14件 |
| 萩原町高木 | 18.9万円 | — | — | 14件 |
| 西萩原 | — | — | — | 13件 |
| 北丹町 | 22.4万円 | — | 2,800万円 | 13件 |
| 高田 | — | — | — | 12件 |
| 笹野 | 9.5万円 | — | — | 12件 |
| 浅井町西海戸 | — | — | — | 12件 |
| 大和町宮地花池 | — | — | — | 12件 |
| 大和町南高井 | — | — | — | 12件 |
| 大和町福森 | — | — | — | 12件 |
| 南出町 | — | 2,200万円 | — | 12件 |
| 上祖父江 | — | — | — | 11件 |
| 千秋町小山 | — | — | 2,700万円 | 11件 |
| 公園通 | 61.6万円 | — | — | 10件 |
| 石山町 | — | — | — | 10件 |
| 千秋町加茂 | — | — | — | 10件 |
| 千秋町勝栗 | — | — | — | 10件 |
| 殿町 | — | — | — | 10件 |
| 萩原町富田方 | — | — | — | 10件 |
| 別明町 | — | — | — | 10件 |
| 佐千原 | 7.2万円 | — | — | 9件 |
| 三丹町 | — | — | — | 9件 |
| 千秋町芝原 | 20.5万円 | — | — | 9件 |
| 浅井町前野 | — | — | — | 9件 |
| 浅井町大野 | — | — | — | 9件 |
| 丹陽町重吉 | — | — | — | 9件 |
| 藤塚町 | — | — | — | 9件 |
| 印田通 | — | — | — | 8件 |
| 下田 | — | — | — | 8件 |
| 高畑町 | — | — | — | 8件 |
| 千秋町浅野羽根 | — | — | — | 8件 |
| 千秋町浮野 | — | — | — | 8件 |
| 浅井町黒岩 | — | — | — | 8件 |
価格は直近5年(2021年4月〜2026年3月)の中央値で、その期間の取引が5件未満のときは「—」です。件数は直近10年の土地・マンション・戸建ての取引の合計。取引の多い順に150地区を表示しています(ほか34地区)。
一宮市の農地の取引
農地の取引は10aあたり約220万円(中央値、直近5年(2021年4月〜2026年3月)・19件)でした。農地の売買には農地法の許可などが必要で、宅地とは価格の決まり方が大きく違います。
よくある質問
一宮市の土地の坪単価はいくらですか?
直近2年(2024年4月〜2026年3月)に取引された住宅地の土地507件の中央値は、1坪あたり20.4万円(1㎡あたり6.2万円)です。半分の取引が坪12.6万円〜30.1万円の間に入っています。
一宮市の中古マンションの相場はいくらですか?
直近2年に取引された中古マンション309件の価格の中央値は1,400万円です。広さで割った㎡単価は18.7万円で、70㎡の部屋なら約1,310万円が目安です。築年数別の表もご覧ください。
一宮市の戸建ての相場はいくらですか?
直近2年に取引された戸建て(土地と建物)591件の中央値は2,600万円です。土地の広さの中央値は150㎡でした。
一宮市の不動産の価格は上がっていますか?
国の取引価格情報で、中古マンションの㎡単価の中央値は5年前(2019年4月〜2021年3月)の20.0万円から、直近2年(2024年4月〜2026年3月)は20.0万円になりました。取引された物件の組み合わせの違いをならすため、築年数の区分ごとに比べると+7%の変化です。
このページの価格で売れますか?
実際の価格は、広さ・築年数・駅からの距離・日当たりなど個々の条件で大きく変わります。ここの数字は「この地域でどのくらいの価格の取引が多いか」の目安として使い、売却のときは複数の不動産会社の査定もあわせて確かめてください。
この数字の見方
- 国土交通省が公表している、実際に取引された不動産の価格(取引価格情報・成約価格情報)を集計しています。売り出し中の価格ではなく、取引が成立した価格です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の広さ・築年数・立地の組み合わせでも変わります。件数が少ない地域では、数件の取引で大きく動きます。
- 競売・親族間の取引・隣の土地の購入など、事情のある取引は集計から外しています。
- 土地は「住宅地」の土地だけの取引(30〜1,000㎡)、マンションは住宅用の専有30〜200㎡、戸建ては住宅用の土地と建物の取引です。
- 個々の物件の価格を決めるものではありません。売却や購入の判断には、不動産会社の査定や専門家の意見もあわせてご確認ください。
愛知県のほかの市区町村
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)