2026年版・公的データ
埼玉県の男性の育休取得率が高い会社ランキング
埼玉県に本社がある会社(従業員101人以上)を、男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)に並べました。1位は株式会社しまむらです。
育児休業の取得率は「その年度に子が生まれた人」に対する「その年度に育休を始めた人」の割合です。年度がずれるため100%を超えることがあり、ここでは100%として並べています。取得日数の長さは含みません。
| 順位 | 会社 | 男性育休 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社しまむら卸売・小売・5001人以上 | 105.6% | 5 |
| 1 | 生活協同組合コープみらい卸売・小売・5001人以上 | 113% | 5 |
| 1 | 株式会社埼玉りそな銀行金融・保険・5001人以上 | 102.2% | 5 |
| 1 | ポラス株式会社(ポラスグループ)複合サービス・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | ALSOK介護株式会社医療・福祉・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 武蔵野銀行金融・保険・1001〜5000人 | 105.3% | 5 |
| 1 | 戸田フーズ株式会社その他の製造業・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社サンガジャパン医療・福祉・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | ポラテック株式会社建設業・1001〜5000人 | 104% | 5 |
| 1 | 株式会社エイチワン自動車・輸送用機械・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 富士食品商事株式会社サービス業(その他)・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 飯能信用金庫金融・保険・501〜1000人 | 105% | 5 |
| 1 | サンケン電気株式会社電子部品・電気機械・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 オーム電機卸売・小売・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ビックロジサービス運輸・物流・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社エフテック自動車・輸送用機械・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | AGS株式会社情報通信(IT)・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウス建設関東株式会社建設業・501〜1000人 | 158% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団医療・福祉・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 第一コーポレーションサービス業(その他)・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ブリヂストンフローテック株式会社その他の製造業・501〜1000人 | 109.1% | 5 |
| 1 | 武蔵貨物自動車株式会社運輸・物流・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 青木信用金庫金融・保険・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社その他の製造業・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 サンフレッセその他の製造業・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 米久かがやき株式会社食品・飲料製造・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社建設業・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ホシザキ北関東株式会社卸売・小売・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ポーライト株式会社鉄鋼・金属製品・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ジャパンカーゴ運輸・物流・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ホンダセールスオペレーションジャパン卸売・小売・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ビルメンサービス業(その他)・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人 共愛会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 東日本明星株式会社食品・飲料製造・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人ひふみ会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社エフケイ卸売・小売・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人杏樹会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社コマームサービス業(その他)・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社GENKI INNOVATION COMPANY医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 曙ブレーキ岩槻製造株式会社自動車・輸送用機械・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | ブリヂストンサイクル株式会社その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 医療法人昭友会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人 邑元会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 西武不動産プロパティマネジメント不動産・物品賃貸・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ベストロジ埼玉サービス業(その他)・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社テスココンポサービス業(その他)・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社秩父富士その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | TOPPANプラスチック株式会社その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 一般財団法人埼玉水道サービス公社サービス業(その他)・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 医療法人 好文会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 中川製作所その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社エンプラスその他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 医療法人明浩会 西大宮病院医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人 埼玉慈恵会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 医療法人社団 誠弘会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人 清幸会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 医療法人社団慶榮会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ナスタその他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人川口市社会福祉協議会医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社リゾン不動産・物品賃貸・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 田中産業株式会社その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 社会福祉法人愛の泉医療・福祉・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社岩槻タクシー運輸・物流・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社中央ビル管理不動産・物品賃貸・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社タイセー電子部品・電気機械・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社デンソー三共その他の製造業・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 大日カラー・コンポジット株式会社プラスチック・ゴム・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | アイコミュニケーション株式会社卸売・小売・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 住宅品質保証株式会社サービス業(その他)・301〜500人 | 120% | 5 |
| 1 | 積水武蔵化工株式会社化学・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 日油技研工業株式会社化学・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | むさし証券株式会社金融・保険・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社日さく建設業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | DICプラスチック株式会社その他の製造業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | キサイフーズ工業株式会社食品・飲料製造・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社システムインテグレータ情報通信(IT)・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | りそな保証株式会社金融・保険・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社住宅資材センター卸売・小売・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | OKIネクステック株式会社電子部品・電気機械・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ポラスハウジング協同組合建設業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社島村工業建設業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | RGコンテナー株式会社紙・印刷・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | イントロン株式会社卸売・小売・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ホンダレインボーモータースクールサービス業(その他)・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社カナイ卸売・小売・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 吉野電化工業株式会社鉄鋼・金属製品・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 藤工業株式会社鉄鋼・金属製品・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 日新火災情報システム株式会社情報通信(IT)・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | TOPPANテクニカル・デザインセンター株式会社電子部品・電気機械・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ミサワリフォーム関東株式会社建設業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | サーパス工業株式会社その他の製造業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 埼玉日清食品株式会社食品・飲料製造・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ティー・アイ・シー情報通信(IT)・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 小川工業株式会社建設業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | センコー住宅物流株式会社運輸・物流・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 総合事務サービス株式会社サービス業(その他)・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 朝日アグリア株式会社その他の製造業・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 埼玉県信用農業協同組合連合会金融・保険・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ベスト・トランスポート運輸・物流・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社プラスチック・ゴム・101〜300人 | 100% | 5 |
埼玉県の会社の通信簿トップへ/全国の男性の育休取得率が高い会社ランキング
このランキングについて
- 男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。