2026年版・公的データ
自動車・輸送用機械の働きやすさ総合ランキング(ホワイト企業ランキング)
輸送用機械器具製造業の会社(従業員101人以上)を、公表している項目の評定(5段階)の平均が高い順(5項目以上を公表している会社が対象)に並べました。1位は株式会社ジェイテクトシーリングテクノです。
| 順位 | 会社(項目ごとの評定) | 平均評定 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジェイテクトシーリングテクノ徳島県・301〜500人残5育5勤4女4賃5 | 4.65項目 |
| 2 | 島根イーグル株式会社島根県・101〜300人残3有4育5勤4女5賃5 | 4.36項目 |
| 3 | 株式会社エイチワン埼玉県・1001〜5000人残4有5育5勤5女3賃4 | 4.36項目 |
| 4 | 株式会社エフ・シー・シー静岡県・1001〜5000人残5有4育5勤5女3賃3 | 4.26項目 |
| 5 | 曙ブレーキ工業株式会社埼玉県・501〜1000人残4有4育4勤4女4賃4 | 4.06項目 |
| 6 | NSKワーナー株式会社静岡県・501〜1000人残4有3育4勤5女3賃5 | 4.06項目 |
| 7 | 株式会社ヨロズエンジニアリング山形県・101〜300人残1有4育5勤5女4賃5 | 4.06項目 |
| 8 | 千代田工業株式会社群馬県・301〜500人残4有3育5勤5女4賃3 | 4.06項目 |
| 9 | 四国部品株式会社徳島県・301〜500人残5有3育5勤4女4賃3 | 4.06項目 |
| 10 | アイシン新和株式会社富山県・301〜500人有5育4勤4女3賃4 | 4.05項目 |
| 11 | 金山カヤバ株式会社岐阜県・101〜300人残5有3勤5女3賃4 | 4.05項目 |
| 12 | ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社栃木県・101〜300人残3育5勤3女4賃5 | 4.05項目 |
| 13 | マツダ株式会社広島県・5001人以上残4育4勤3女4賃5 | 4.05項目 |
| 14 | 株式会社エフテック埼玉県・501〜1000人残4有5育5勤3女3賃3 | 3.86項目 |
| 15 | マザーサンユタカ技研株式会社静岡県・501〜1000人残5有5育3勤4女3賃3 | 3.86項目 |
| 16 | 株式会社エクセディ大阪府・1001〜5000人残4有4育4勤3女4賃4 | 3.86項目 |
| 17 | 株式会社SUBARU東京都・5001人以上残3有4育5勤3女4賃4 | 3.86項目 |
| 18 | ユニプレス株式会社神奈川県・5001人以上残4有3育4勤4女4賃4 | 3.86項目 |
| 19 | 三菱自動車工業株式会社東京都・5001人以上残4有4育4勤3女4賃4 | 3.86項目 |
| 20 | J-TRECデザインサービス株式会社神奈川県・101〜300人残4有5育5勤3女3賃3 | 3.86項目 |
| 21 | 豊田合成株式会社愛知県・5001人以上残4育4勤3女4賃4 | 3.85項目 |
| 22 | 旭メタルズ株式会社愛知県・101〜300人有3育5勤4女4賃3 | 3.85項目 |
| 23 | 四国ドック株式会社香川県・101〜300人有4育5勤3女3賃4 | 3.85項目 |
| 24 | 田中化工機工業株式会社広島県・101〜300人残3有4育5勤4女3 | 3.85項目 |
| 25 | ボッシュ株式会社神奈川県・5001人以上残4育2勤4女5賃4 | 3.85項目 |
| 26 | JR東日本テクノロジー株式会社東京都・1001〜5000人残5有1育5女3賃5 | 3.85項目 |
| 27 | 三菱ふそうバス製造株式会社富山県・501〜1000人残3育3勤4女5賃4 | 3.85項目 |
| 28 | 株式会社ミクニ東京都・1001〜5000人残5育5勤3女3賃3 | 3.85項目 |
| 29 | 本田技研工業株式会社東京都・5001人以上残3有4育4勤4女4賃3 | 3.76項目 |
| 30 | 株式会社リケンNPR岩手岩手県・501〜1000人残4有4育3勤4女3賃4 | 3.76項目 |
| 31 | 株式会社 寺方工作所鳥取県・101〜300人残4有3育5勤4女3賃3 | 3.76項目 |
| 32 | 日産自動車株式会社神奈川県・5001人以上残4有4育3勤2女5賃4 | 3.76項目 |
| 33 | サンコール株式会社京都府・301〜500人残4有3育4勤4女4賃3 | 3.76項目 |
| 34 | NOK株式会社東京都・1001〜5000人残5有4育2勤5女3賃3 | 3.76項目 |
| 35 | テイ・エス テック株式会社埼玉県・1001〜5000人残4有5育3勤4女3賃3 | 3.76項目 |
| 36 | 株式会社 ツルタ製作所愛知県・101〜300人残3有3育5勤2女5賃4 | 3.76項目 |
| 37 | 東海理化NExT株式会社岐阜県・501〜1000人残3有5育4勤4女4賃2 | 3.76項目 |
| 38 | 株式会社 ヨロズ神奈川県・1001〜5000人残3有3育5勤2女5賃4 | 3.76項目 |
| 39 | 広島精研工業株式会社広島県・101〜300人残3有3育5勤2女4賃5新3 | 3.67項目 |
| 40 | カヤバ株式会社東京都・1001〜5000人残3育4勤4女3賃4 | 3.65項目 |
| 41 | GMB株式会社奈良県・301〜500人残3育2勤5女4賃4 | 3.65項目 |
| 42 | 株式会社池戸製作所愛知県・101〜300人残3有5育5勤2女3 | 3.65項目 |
| 43 | 日清紡ブレーキ株式会社東京都・501〜1000人残4育4勤4女3賃3 | 3.65項目 |
| 44 | 旭鉄工株式会社愛知県・301〜500人残3有3育5勤4賃3 | 3.65項目 |
| 45 | キーパー株式会社神奈川県・501〜1000人有3育3勤5女3賃4 | 3.65項目 |
| 46 | アイシン軽金属株式会社富山県・1001〜5000人残2有4育4勤3女4賃4 | 3.56項目 |
| 47 | NSKステアリング&コントロール株式会社東京都・301〜500人残3有3育5勤4女3賃3 | 3.56項目 |
| 48 | 日本精工株式会社東京都・5001人以上残5有3育4勤3女3賃3 | 3.56項目 |
| 49 | マザーサンヤチヨ・オートモーティブシステムズ株式会社埼玉県・501〜1000人残4有5育3勤3女3賃3 | 3.56項目 |
| 50 | ダイハツ工業株式会社大阪府・5001人以上残3有4育3勤4女3賃4 | 3.56項目 |
| 51 | 東洋航空電子株式会社愛知県・101〜300人残3有3育5勤4女3賃3 | 3.56項目 |
| 52 | 本田金属技術株式会社埼玉県・501〜1000人残4有5育2勤4女3賃3 | 3.56項目 |
| 53 | ジヤトコ株式会社静岡県・5001人以上残3有3育4勤2女4賃5 | 3.56項目 |
| 54 | 株式会社浅野群馬県・101〜300人残2有4育5勤3女4賃3 | 3.56項目 |
| 55 | 株式会社 安永三重県・501〜1000人残3有3育5勤4女3賃3 | 3.56項目 |
| 56 | コイト電工株式会社静岡県・1001〜5000人残4有2育3勤5女4賃3 | 3.56項目 |
| 57 | 株式会社テック長沢新潟県・101〜300人残5有2育5勤2女4賃3新3 | 3.47項目 |
| 58 | 南条装備工業株式会社広島県・501〜1000人残4育3勤3女4賃3 | 3.45項目 |
| 59 | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社神奈川県・501〜1000人残2育4勤3女4賃4 | 3.45項目 |
| 60 | ジェイ・バス株式会社石川県・1001〜5000人有3育3勤3女4賃4 | 3.45項目 |
| 61 | 株式会社JR西日本新幹線テクノス福岡県・501〜1000人残4育2勤3女4賃4 | 3.45項目 |
| 62 | 東京ラヂエーター製造株式会社神奈川県・501〜1000人有2育3勤5女4賃3 | 3.45項目 |
| 63 | トヨタ紡織株式会社愛知県・5001人以上残3育5勤3女3賃3 | 3.45項目 |
| 64 | 株式会社武部鉄工所神奈川県・301〜500人残2育5勤2女3賃5 | 3.45項目 |
| 65 | TPR工業株式会社山形県・301〜500人残5育2勤3女4賃3 | 3.45項目 |
| 66 | 株式会社ハマダ広島県・101〜300人残3育5女3賃3新3 | 3.45項目 |
| 67 | 京三電機株式会社茨城県・1001〜5000人残3育4勤5女2賃3 | 3.45項目 |
| 68 | ヤマハモーター精密部品製造株式会社静岡県・301〜500人残3有3育2勤3女3賃5新4 | 3.37項目 |
| 69 | ナブテスコオートモーティブ株式会社東京都・301〜500人残3有3育5勤3女4賃2 | 3.36項目 |
| 70 | サンデン株式会社群馬県・1001〜5000人残3有3育3勤3女5賃3 | 3.36項目 |
| 71 | 株式会社渡辺製作所栃木県・301〜500人残4有3育3勤1女5賃4 | 3.36項目 |
| 72 | 日産車体株式会社神奈川県・1001〜5000人残2有4育3勤3女4賃4 | 3.36項目 |
| 73 | 岐阜車体工業株式会社岐阜県・1001〜5000人残1有5育5勤3女2賃4 | 3.36項目 |
| 74 | トヨタ車体株式会社愛知県・5001人以上残2有4育3勤5女3賃3 | 3.36項目 |
| 75 | 株式会社デンソープレステック愛知県・301〜500人残2有3育5勤5女3賃2 | 3.36項目 |
| 76 | 株式会社デンソー愛知県・5001人以上残3有4育3勤5女3賃2 | 3.36項目 |
| 77 | 株式会社ファルテック神奈川県・501〜1000人残3有3育3勤4女4賃3 | 3.36項目 |
| 78 | 株式会社アーレスティ山形山形県・101〜300人残4有2育3勤4女3賃4 | 3.36項目 |
| 79 | 日本精機株式会社新潟県・1001〜5000人残4有2育4勤3女4賃3 | 3.36項目 |
| 80 | 株式会社フコク埼玉県・1001〜5000人残3有2育3勤3女4賃4 | 3.26項目 |
| 81 | 株式会社 東京軽合金製作所埼玉県・101〜300人残4有3育2勤4女3賃3 | 3.26項目 |
| 82 | 日野自動車株式会社東京都・5001人以上残3有2育3勤4女3賃4 | 3.26項目 |
| 83 | 愛三工業株式会社愛知県・1001〜5000人残3有3育4勤3女3賃3 | 3.26項目 |
| 84 | (株) 東海理化電機製作所愛知県・5001人以上残3有3育4勤4女3賃2 | 3.26項目 |
| 85 | ㈱TBK東京都・501〜1000人残3有3育3勤3女4賃3 | 3.26項目 |
| 86 | 三菱重工業株式会社東京都・5001人以上残2有3育4勤4女3賃3 | 3.26項目 |
| 87 | 株式会社 スニック静岡県・501〜1000人残2育4勤3女3賃3新4 | 3.26項目 |
| 88 | 川重明石エンジニアリング株式会社兵庫県・301〜500人残2有4育3勤3女3賃4 | 3.26項目 |
| 89 | 株式会社日本クライメイトシステムズ広島県・301〜500人残4有2育4勤3女3賃3 | 3.26項目 |
| 90 | 株式会社デンソー北海道北海道・501〜1000人残3有4育3勤2女4賃3 | 3.26項目 |
| 91 | 京浜精密工業株式会社神奈川県・301〜500人残2有3育5勤4女3賃2 | 3.26項目 |
| 92 | 近畿車輛株式会社大阪府・1001〜5000人残4有2育3勤4女2賃4 | 3.26項目 |
| 93 | 株式会社TF‐METAL静岡県・301〜500人残4有2育3勤3女3賃4 | 3.26項目 |
| 94 | 市光工業株式会社神奈川県・1001〜5000人残5有3育3勤3女4賃1 | 3.26項目 |
| 95 | マーレジャパン株式会社東京都・501〜1000人残4有2育2勤3女5賃3 | 3.26項目 |
| 96 | 株式会社東郷製作所愛知県・501〜1000人残3有3育5勤3女3賃2 | 3.26項目 |
| 97 | 三乗工業株式会社岡山県・101〜300人有5育2勤3女3賃3 | 3.25項目 |
| 98 | ヤマハ発動機株式会社静岡県・5001人以上残4育3勤3女3賃3 | 3.25項目 |
| 99 | 片山工業株式会社岡山県・301〜500人残3有3勤3女4賃3 | 3.25項目 |
| 100 | ミネベア アクセスソリューションズ株式会社宮崎県・1001〜5000人有4育2勤4女3賃3 | 3.25項目 |
自動車・輸送用機械の会社の通信簿トップへ/全国の働きやすさ総合ランキング
このランキングについて
- 公表している項目の評定(5段階)の平均が高い順(5項目以上を公表している会社が対象)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。