2026年版・公的データ
三重県の平均勤続年数が長い会社ランキング
三重県に本社がある会社(従業員101人以上)を、平均継続勤務年数(男女の平均)が長い順に並べました。1位はSWS西日本株式会社です。
| 順位 | 会社 | 勤続 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | SWS西日本株式会社電子部品・電気機械・1001〜5000人 | 34.2年 | 5 |
| 2 | 日本土建株式会社建設業・101〜300人 | 25年 | 5 |
| 3 | 株式会社きもと化学・301〜500人 | 24.6年 | 5 |
| 4 | 東邦地水株式会社建設業・101〜300人 | 22.9年 | 5 |
| 5 | 北伊勢上野信用金庫金融・保険・301〜500人 | 20.8年 | 5 |
| 6 | 上野キヤノンマテリアル株式会社化学・301〜500人 | 20.1年 | 5 |
| 7 | 学校法人 暁学園教育・学習支援・301〜500人 | 20年 | 5 |
| 8 | セントラル硝子プロダクツ株式会社その他の製造業・501〜1000人 | 19.8年 | 4 |
| 9 | 名張近鉄ガス株式会社電気・ガス・水道・101〜300人 | 19.7年 | 4 |
| 10 | 宗教法人 神宮サービス業(その他)・501〜1000人 | 19.5年 | 5 |
| 11 | 社会福祉法人志摩市社会福祉協議会医療・福祉・101〜300人 | 19.4年 | 5 |
| 12 | トライス株式会社その他の製造業・301〜500人 | 19.1年 | 4 |
| 13 | 扶桑工機株式会社機械器具製造・301〜500人 | 19年 | 4 |
| 14 | シンフォニアエンジニアリング株式会社建設業・301〜500人 | 18.8年 | 5 |
| 15 | パナソニック エレクトリックワークス電材三重株式会社電子部品・電気機械・501〜1000人 | 18.7年 | 4 |
| 16 | 太陽化学株式会社その他の製造業・501〜1000人 | 18.7年 | 4 |
| 17 | 株式会社 安永自動車・輸送用機械・501〜1000人 | 18.6年 | 4 |
| 18 | アサヒレジャー株式会社卸売・小売・301〜500人 | 18.6年 | 4 |
| 19 | 医療法人(社団)寺田病院医療・福祉・101〜300人 | 18.5年 | 5 |
| 20 | 東海住電精密株式会社その他の製造業・101〜300人 | 18.4年 | 4 |
| 21 | 桑名金属ファインテック株式会社その他の製造業・101〜300人 | 18.1年 | 4 |
| 22 | ホンダオートボディー株式会社自動車・輸送用機械・501〜1000人 | 18年 | 4 |
| 23 | 株式会社 三十三銀行金融・保険・1001〜5000人 | 17.7年 | 4 |
| 23 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社電子部品・電気機械・501〜1000人 | 17.7年 | 3 |
| 23 | 株式会社 松阪電子計算センター情報通信(IT)・301〜500人 | 17.7年 | 5 |
| 26 | 東海コンクリート工業株式会社その他の製造業・101〜300人 | 17.5年 | 4 |
| 27 | 生活協同組合コープみえ複合サービス・301〜500人 | 17.2年 | 4 |
| 28 | 株式会社ZTV情報通信(IT)・301〜500人 | 17年 | 5 |
| 28 | 山九中部サービス株式会社その他の製造業・101〜300人 | 17年 | 4 |
| 30 | 四日市物流サービス株式会社その他の製造業・101〜300人 | 16.9年 | 4 |
| 31 | 株式会社百五銀行金融・保険・1001〜5000人 | 16.7年 | 3 |
| 32 | 日本トランスシティ株式会社運輸・物流・501〜1000人 | 16.7年 | 4 |
| 33 | 株式会社ぎゅーとら卸売・小売・1001〜5000人 | 16.5年 | 4 |
| 34 | 伊勢農業協同組合複合サービス・501〜1000人 | 16.4年 | 3 |
| 34 | 株式会社ジェイテクトメタルテック自動車・輸送用機械・301〜500人 | 16.4年 | 3 |
| 34 | 大起産業株式会社自動車・輸送用機械・101〜300人 | 16.4年 | 4 |
| 37 | 株式会社ベステックスキョーエイ自動車・輸送用機械・301〜500人 | 15.9年 | 3 |
| 38 | 株式会社コスモス・コーポレイションサービス業(その他)・101〜300人 | 15.9年 | 4 |
| 39 | 社会福祉法人 和順会医療・福祉・101〜300人 | 15.8年 | 5 |
| 40 | 廣瀬精工株式会社鉄鋼・金属製品・301〜500人 | 15.7年 | 3 |
| 41 | 株式会社 一号舘卸売・小売・1001〜5000人 | 15.6年 | 3 |
| 41 | 株式会社 中勢ゴムその他の製造業・301〜500人 | 15.6年 | 3 |
| 43 | (株)ナカテツ自動車・輸送用機械・301〜500人 | 15.5年 | 3 |
| 44 | チヨダウーテ株式会社その他の製造業・301〜500人 | 15.5年 | 3 |
| 45 | シンフォニア商事株式会社サービス業(その他)・101〜300人 | 15年 | 4 |
| 46 | 三重県信用農業協同組合連合会金融・保険・101〜300人 | 15年 | 4 |
| 47 | ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社自動車・輸送用機械・301〜500人 | 14.7年 | 3 |
| 48 | 高純度シリコン株式会社化学・101〜300人 | 14.7年 | 3 |
| 49 | みえ医療福祉生活協同組合医療・福祉・501〜1000人 | 14.5年 | 5 |
| 49 | 株式会社 ミエデン情報通信(IT)・501〜1000人 | 14.5年 | 4 |
| 49 | 日産プリンス三重販売株式会社卸売・小売・301〜500人 | 14.5年 | 3 |
| 49 | 桑名エンヂニアリングプラスチック株式会社プラスチック・ゴム・101〜300人 | 14.5年 | 3 |
| 49 | 一般財団法人 伊勢神宮崇敬会サービス業(その他)・101〜300人 | 14.5年 | 4 |
| 54 | 株式会社アサプリその他の製造業・101〜300人 | 14.4年 | 3 |
| 55 | 株式会社タカキタその他の製造業・101〜300人 | 14.2年 | 3 |
| 56 | 住友電装株式会社電子部品・電気機械・5001人以上 | 14.1年 | 2 |
| 57 | 三重交通株式会社運輸・物流・1001〜5000人 | 14.1年 | 3 |
| 58 | 学校法人皇學館教育・学習支援・301〜500人 | 14.1年 | 4 |
| 59 | ヤマモリ株式会社食品・飲料製造・501〜1000人 | 14年 | 3 |
| 59 | フレッシュ物流株式会社運輸・物流・501〜1000人 | 14年 | 4 |
| 61 | 株式会社 歌行燈宿泊・飲食・501〜1000人 | 14年 | 4 |
| 62 | 株式会社荏原風力機械その他の製造業・101〜300人 | 13.9年 | 3 |
| 63 | AGF鈴鹿株式会社食品・飲料製造・301〜500人 | 13.8年 | 3 |
| 64 | 株式会社中部コーポレーションその他の製造業・301〜500人 | 13.6年 | 3 |
| 65 | 株式会社UL Japan専門・技術サービス・501〜1000人 | 13.5年 | 4 |
| 65 | 株式会社フジスタッフィングサービス業(その他)・301〜500人 | 13.5年 | 4 |
| 65 | セントラル硝子プラントサービス株式会社鉄鋼・金属製品・301〜500人 | 13.5年 | 3 |
| 65 | トリックス株式会社その他の製造業・301〜500人 | 13.5年 | 3 |
| 65 | 株式会社長島レストランサービス宿泊・飲食・101〜300人 | 13.5年 | 4 |
| 65 | 株式会社 百五デジタルソリューションズ情報通信(IT)・101〜300人 | 13.5年 | 4 |
| 71 | 株式会社久居LIXIL製作所鉄鋼・金属製品・501〜1000人 | 13.3年 | 3 |
| 71 | 四日市合成株式会社その他の製造業・101〜300人 | 13.3年 | 3 |
| 73 | 中川電装株式会社その他の製造業・101〜300人 | 13年 | 3 |
| 74 | 株式会社三交ドライビングスクール教育・学習支援・101〜300人 | 12.8年 | 4 |
| 75 | エステートケミカル株式会社化学・101〜300人 | 12.7年 | 3 |
| 76 | 株式会社とよはた卸売・小売・301〜500人 | 12.5年 | 3 |
| 77 | 株式会社東海テクノ専門・技術サービス・101〜300人 | 12.4年 | 4 |
| 78 | 豊國工業株式会社その他の製造業・101〜300人 | 12.2年 | 3 |
| 79 | 株式会社 柿安本店卸売・小売・1001〜5000人 | 12年 | 3 |
| 79 | 株式会社白清舎生活関連サービス・娯楽・101〜300人 | 12年 | 4 |
| 79 | 工業化成株式会社鈴鹿工場その他の製造業・101〜300人 | 12年 | 3 |
| 82 | 国立大学法人三重大学教育・学習支援・1001〜5000人 | 11.9年 | 3 |
| 83 | 学校法人 鈴鹿医療科学大学教育・学習支援・301〜500人 | 11.8年 | 3 |
| 84 | 三重県厚生農業協同組合連合会医療・福祉・1001〜5000人 | 11.7年 | 4 |
| 84 | 神鋼大安総合サービス株式会社その他の製造業・101〜300人 | 11.7年 | 3 |
| 86 | 株式会社おやつカンパニーその他の製造業・301〜500人 | 11.6年 | 2 |
| 87 | 三交不動産株式会社不動産・物品賃貸・301〜500人 | 11.6年 | 3 |
| 88 | ホンダモビリティランド株式会社複合サービス・501〜1000人 | 11.5年 | 2 |
| 88 | 社会福祉法人 慈徳会医療・福祉・301〜500人 | 11.5年 | 4 |
| 88 | 医療法人 社団壽康会医療・福祉・101〜300人 | 11.5年 | 4 |
| 91 | 株式会社青山製作所鉄鋼・金属製品・101〜300人 | 11.5年 | 3 |
| 92 | 株式会社東海セイムス卸売・小売・501〜1000人 | 11.4年 | 3 |
| 93 | 株式会社ミヤケフォージング自動車・輸送用機械・301〜500人 | 11.3年 | 2 |
| 94 | 特定医療法人 暲純会医療・福祉・501〜1000人 | 11.3年 | 4 |
| 95 | 社会福祉法人伊賀市社会事業協会医療・福祉・301〜500人 | 11.2年 | 4 |
| 95 | ユウテック株式会社建設業・101〜300人 | 11.2年 | 3 |
| 97 | 高洋電機株式会社機械器具製造・101〜300人 | 11年 | 3 |
| 98 | 医療法人北勢会医療・福祉・101〜300人 | 10.9年 | 4 |
| 99 | 社会医療法人峰和会医療・福祉・501〜1000人 | 10.8年 | 3 |
| 99 | 株式会社日本陸送運輸・物流・501〜1000人 | 10.8年 | 3 |
三重県の会社の通信簿トップへ/全国の平均勤続年数が長い会社ランキング
このランキングについて
- 平均継続勤務年数(男女の平均)が長い順です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。