2026年版・公的データ
生活関連サービス・娯楽の男性の育休取得率が高い会社ランキング
生活関連サービス業、娯楽業の会社(従業員101人以上)を、男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)に並べました。1位は株式会社バンダイナムコアミューズメントです。
育児休業の取得率は「その年度に子が生まれた人」に対する「その年度に育休を始めた人」の割合です。年度がずれるため100%を超えることがあり、ここでは100%として並べています。取得日数の長さは含みません。
| 順位 | 会社 | 男性育休 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社バンダイナムコアミューズメント東京都・5001人以上 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社イオンファンタジー千葉県・5001人以上 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ルネサンス東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | TBCグループ株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ジャパネットコミュニケーションズ福岡県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | アイ・ケイ・ケイ株式会社佐賀県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社柴橋商会神奈川県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | イオンエンターテイメント株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 雅裳苑新潟県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | JR東日本スポーツ株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社レクスト愛知県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社安田屋東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社アミパラ岡山県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社カクタ千葉県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 沖縄綿久寝具株式会社沖縄県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社オータ東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 西日本医療サービス株式会社山口県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社レック兵庫県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 司観光開発株式会社熊本県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社都筑愛知県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ベルモニー愛媛県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ベルモニー香川県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 木下株式会社福岡県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社PIAゲーミング神奈川県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 共立東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社京阪互助センター大阪府・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社慶尚岡山県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | アイレクススポーツライフ株式会社愛知県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社フジ・スポーツ&フィットネス愛媛県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 日本製紙総合開発株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | アールイズ・ウエディング株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | アルファクラブ株式会社栃木県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 東洋産業株式会社滋賀県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社伊豆シャボテン公園静岡県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | マリオクラブ株式会社京都府・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社アワーズ和歌山県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 東京ガスエネワーク株式会社神奈川県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | SDエンターテイメント株式会社北海道・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社カクイックスウィング鹿児島県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ワイズコーポレーション大阪府・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | アールエムトラスト株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | べラジオコーポレーション株式会社大阪府・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社日本オカダエンタープライズ大阪府・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ジン・コーポレーション長野県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 京王レクリエーション株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | エッカ石油株式会社沖縄県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ルビー奈良県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社アステップ信州長野県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 泉屋株式会社大阪府・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 永田屋神奈川県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社アルカンシエル愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 公益財団法人新国立劇場運営財団東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社バンダイナムコアミューズメントラボ東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社クオニイツムラーレジャパン東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | シンコースポーツ四国株式会社香川県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社セントラル愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ライブガーデン栃木県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | リフォームスタジオ株式会社千葉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 北大阪振興株式会社大阪府・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 富士観光株式会社愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 八号線新潟県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社むさしの村埼玉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社廻天静岡県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社コープ葬祭山口県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ヨシハラシステムズ滋賀県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 69 | 株式会社タイラベストビート福岡県・501〜1000人 | 90.9% | 3 |
| 70 | 株式会社 ティップネス東京都・501〜1000人 | 88.9% | 3 |
| 71 | 株式会社エイチ・アイ・エス東京都・1001〜5000人 | 87.8% | 3 |
| 72 | 株式会社アサヒディード大阪府・301〜500人 | 85% | 3 |
| 72 | 株式会社ユニックス埼玉県・101〜300人 | 85% | 4 |
| 74 | 株式会社バンダイナムコエクスペリエンス東京都・501〜1000人 | 84.6% | 3 |
| 74 | 株式会社リクルートカーセンサー東京都・301〜500人 | 84.6% | 3 |
| 76 | 株式会社パラッツォ東京都・501〜1000人 | 83.3% | 3 |
| 77 | 株式会社ダイキチ大阪府・301〜500人 | 82.4% | 3 |
| 78 | 近畿日本ツーリスト株式会社東京都・1001〜5000人 | 80% | 3 |
| 78 | 株式会社ABC静岡県・501〜1000人 | 80% | 3 |
| 78 | 株式会社トーカイ香川県・501〜1000人 | 80% | 3 |
| 78 | 株式会社東急レクリエーション東京都・501〜1000人 | 80% | 3 |
| 82 | 阪南理美容株式会社大阪府・1001〜5000人 | 78.8% | 3 |
| 83 | キュービーネット株式会社東京都・1001〜5000人 | 78.6% | 3 |
| 84 | 株式会社JTB東京都・5001人以上 | 78.2% | 3 |
| 85 | 株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ東京都・1001〜5000人 | 71.4% | 3 |
| 86 | 有限会社新日邦静岡県・501〜1000人 | 69% | 3 |
| 87 | ショコー産業株式会社神奈川県・301〜500人 | 67% | 3 |
| 88 | 株式会社白洋舍東京都・1001〜5000人 | 66.7% | 3 |
| 88 | 株式会社共和コーポレーション長野県・501〜1000人 | 66.7% | 3 |
| 88 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社愛知県・301〜500人 | 66.7% | 3 |
| 88 | 株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメント北海道・101〜300人 | 66.7% | 3 |
| 92 | 株式会社レイクウッドコーポレーション神奈川県・301〜500人 | 66.6% | 3 |
| 93 | 株式会社シルバーバック・SB熊本県・501〜1000人 | 66% | 3 |
| 93 | カラーズジャパン株式会社石川県・101〜300人 | 66% | 3 |
| 95 | 株式会社アコーディア・ゴルフ東京都・5001人以上 | 64.3% | 3 |
| 96 | TOHOシネマズ株式会社東京都・5001人以上 | 62.5% | 3 |
| 97 | 株式会社横浜DeNAベイスターズ神奈川県・301〜500人 | 61.5% | 3 |
| 98 | 株式会社 新和北海道・301〜500人 | 60% | 3 |
| 99 | 株式会社タイトー東京都・501〜1000人 | 57.1% | 3 |
| 99 | 株式会社ハマ大阪府・501〜1000人 | 57.1% | 3 |
生活関連サービス・娯楽の会社の通信簿トップへ/全国の男性の育休取得率が高い会社ランキング
このランキングについて
- 男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。