2026年版・公的データ
不動産・物品賃貸の男性の育休取得率が高い会社ランキング
不動産業、物品賃貸業の会社(従業員101人以上)を、男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)に並べました。1位は大東建託パートナーズ株式会社です。
育児休業の取得率は「その年度に子が生まれた人」に対する「その年度に育休を始めた人」の割合です。年度がずれるため100%を超えることがあり、ここでは100%として並べています。取得日数の長さは含みません。
| 順位 | 会社 | 男性育休 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大東建託パートナーズ株式会社東京都・5001人以上 | 100% | 5 |
| 1 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | オリックス自動車株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 住友不動産株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 三井不動産株式会社東京都・1001〜5000人 | 103% | 5 |
| 1 | イオンモール株式会社千葉県・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ザイマックスグループ東京都・1001〜5000人 | 111.1% | 5 |
| 1 | 三菱地所株式会社東京都・1001〜5000人 | 129.1% | 5 |
| 1 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社東京都・1001〜5000人 | 118.2% | 5 |
| 1 | 大東建託リーシング株式会社東京都・1001〜5000人 | 114.8% | 5 |
| 1 | 株式会社東京建物アメニティサポート東京都・1001〜5000人 | 133.3% | 5 |
| 1 | 株式会社TKP東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 三井不動産商業マネジメント株式会社東京都・1001〜5000人 | 200% | 5 |
| 1 | 東急不動産株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウス不動産株式会社大阪府・1001〜5000人 | 105% | 5 |
| 1 | 三井不動産レジデンシャル株式会社東京都・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社伊藤組北海道・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | 阪急阪神不動産株式会社大阪府・1001〜5000人 | 100% | 5 |
| 1 | オリックス・レンテック株式会社東京都・501〜1000人 | 118.2% | 5 |
| 1 | 芙蓉総合リース株式会社東京都・501〜1000人 | 121.4% | 5 |
| 1 | 中央日本土地建物株式会社東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社カチタス群馬県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウスシャーメゾンPM東京株式会社東京都・501〜1000人 | 138% | 5 |
| 1 | 株式会社ルミネ東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 双日ライフワン株式会社東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 常口アトム北海道・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ジェイアール東日本都市開発東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社スピナ福岡県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 関電不動産開発株式会社大阪府・501〜1000人 | 116.6% | 5 |
| 1 | 株式会社パルコ東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社エム・シー・サービス東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ボルテックス東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社メルディア東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 中電不動産株式会社愛知県・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウスシャーメゾンPM中部株式会社愛知県・501〜1000人 | 120% | 5 |
| 1 | 日鉄興和不動産株式会社東京都・501〜1000人 | 137.5% | 5 |
| 1 | 株式会社第一ビルディング東京都・501〜1000人 | 100% | 5 |
| 1 | ユアサモビリティサービス株式会社千葉県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ムゲンエステート東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | JR西日本不動産開発株式会社大阪府・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社JR中央線コミュニティデザイン東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社クリエイトリンク東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 三交不動産株式会社三重県・301〜500人 | 113% | 5 |
| 1 | 小田急不動産株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 西武不動産プロパティマネジメント埼玉県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 東邦ガス不動産開発株式会社愛知県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 三井ホームエステート株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | トーセイ株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社リゾン埼玉県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社エスコン東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社中央ビル管理埼玉県・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 日本空港ビルデング株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | ワイムシェアリング株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | セキスイハイム不動産株式会社東京都・301〜500人 | 200% | 5 |
| 1 | 株式会社フージャースウェルビーイングパートナーズ東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 日本社宅サービス株式会社東京都・301〜500人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社T&Pメディトラスト愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社かんきょう秋田県・101〜300人 | 117% | 5 |
| 1 | 京急開発株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社東急モールズデベロップメント東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 名鉄都市開発株式会社愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ヒューリック株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社トヨタレンタリース熊本熊本県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | JR西日本プロパティーズ株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 丸建リース株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社サンケイビルマネジメント東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 大栄不動産株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社フェイスネットワーク東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 東京ガス不動産株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 住友不動産ベルサール株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社JR東日本ビルディング東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ケイアイプランニング株式会社愛知県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ザイマックス九州福岡県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウスシャーメゾンPM東北株式会社宮城県・101〜300人 | 133% | 5 |
| 1 | 株式会社レオパレス・リーシング東京都・101〜300人 | 200% | 5 |
| 1 | 株式会社西武不動産東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 三井不動産リアルティ東北株式会社宮城県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 三井不動産リアルティ札幌株式会社北海道・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 片倉工業株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 芙蓉オートリース株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社ロードサポート新潟新潟県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 日本郵政不動産株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社 千葉ステーションビル千葉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社トヨタレンタリース西四国愛媛県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 朝日不動産株式会社富山県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 九電不動産 株式会社福岡県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社トヨタレンタリース山形山形県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ケイアイエポックメイキング株式会社埼玉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | マツダオートリース株式会社広島県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社日立プロパティアンドサービス東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 積水ハウス不動産ホールディングス株式会社大阪府・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | JA三井リース九州株式会社福岡県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 三菱HCキャピタルITパートナーズ株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 和田興産株式会社兵庫県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 平和不動産株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 中央グリーン開発株式会社埼玉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | ケイアイクラフト株式会社埼玉県・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | パラカ株式会社東京都・101〜300人 | 100% | 5 |
| 1 | 株式会社トヨタレンタリース仙台宮城県・101〜300人 | 100% | 5 |
不動産・物品賃貸の会社の通信簿トップへ/全国の男性の育休取得率が高い会社ランキング
このランキングについて
- 男性の育児休業取得率が高い順(100%を超える値は100%として扱います)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。