2026年版・公的データ
教育・学習支援の働きやすさ総合ランキング(ホワイト企業ランキング)
教育、学習支援業の会社(従業員101人以上)を、公表している項目の評定(5段階)の平均が高い順(5項目以上を公表している会社が対象)に並べました。1位は学校法人 昭和女子大学です。
| 順位 | 会社(項目ごとの評定) | 平均評定 |
|---|---|---|
| 1 | 学校法人 昭和女子大学東京都・1001〜5000人残3育5勤5女5賃4 | 4.45項目 |
| 2 | 株式会社ベネッセビースタジオ東京都・1001〜5000人残4有4育5勤4女5賃3 | 4.26項目 |
| 3 | 株式会社早稲田大学アカデミックソリューション東京都・301〜500人残3有4育5女4賃5 | 4.25項目 |
| 4 | 株式会社 興学社神奈川県・1001〜5000人残4有3育5女5賃3 | 4.05項目 |
| 5 | 学校法人 大阪音楽大学大阪府・501〜1000人残4有4勤5女2賃4 | 3.85項目 |
| 6 | 株式会社富士通ラーニングメディア神奈川県・501〜1000人残3有3育5勤5女3賃3 | 3.76項目 |
| 7 | 学校法人国士舘東京都・1001〜5000人残4有4育4勤3女3賃4 | 3.76項目 |
| 8 | 株式会社東京リーガルマインド東京都・501〜1000人残3有4育3勤4女4賃4 | 3.76項目 |
| 9 | 学校法人椙山女学園愛知県・501〜1000人残3有2育5勤5女4賃3 | 3.76項目 |
| 10 | 学校法人城西大学東京都・1001〜5000人残3有3育5女3賃4 | 3.65項目 |
| 11 | 学校法人弘前城東学園青森県・101〜300人有3育5勤3女3賃4 | 3.65項目 |
| 12 | 株式会社 LIFE CREATE北海道・501〜1000人残4有5育2勤1女5賃4 | 3.56項目 |
| 13 | TAC株式会社東京都・501〜1000人残3有5育4勤4女2賃3 | 3.56項目 |
| 14 | 株式会社経済法令研究会東京都・101〜300人残3有4育3勤4女3 | 3.45項目 |
| 15 | 学校法人文化学園東京都・501〜1000人有3育2勤4女4賃4 | 3.45項目 |
| 16 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会京都府・101〜300人残2育5勤3女4賃3 | 3.45項目 |
| 17 | 学校法人 福岡学園福岡県・501〜1000人残4育4勤2女4賃3 | 3.45項目 |
| 18 | 学校法人白梅福島県・101〜300人残3有4勤3女4賃3 | 3.45項目 |
| 19 | ラインズ株式会社東京都・101〜300人残3有3育5賃4新2 | 3.45項目 |
| 20 | デジタルハリウッド株式会社東京都・101〜300人残3有3育5女3賃3 | 3.45項目 |
| 21 | 学校法人 平成学園高知県・101〜300人残4有3育3勤3女4賃3 | 3.36項目 |
| 22 | 学校法人国際学園神奈川県・301〜500人残5有3育5勤3女3賃1 | 3.36項目 |
| 23 | 学校法人溪泉学園岐阜県・101〜300人残5有2育3勤5女2賃3 | 3.36項目 |
| 24 | 学校法人千葉工業大学千葉県・501〜1000人残4有3育4勤4女2賃2 | 3.26項目 |
| 25 | 社会福祉法人正道会長崎県・301〜500人残4有3育2勤1女4賃5 | 3.26項目 |
| 26 | 学校法人高宮学園東京都・501〜1000人残3有4育4勤2女3賃3 | 3.26項目 |
| 27 | 株式会社理究神奈川県・301〜500人残4有1育3勤3女4賃4 | 3.26項目 |
| 28 | 学校法人麻生塾福岡県・301〜500人残3有4育3勤3女3賃3 | 3.26項目 |
| 29 | 学校法人安田学園教育会東京都・101〜300人残2有2育5勤4女3賃3 | 3.26項目 |
| 30 | 学校法人宝仙学園東京都・101〜300人残3育5勤3女3賃2 | 3.25項目 |
| 31 | 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会東京都・101〜300人残3有2育5勤3女3 | 3.25項目 |
| 32 | 株式会社法学館東京都・101〜300人残2有4育5女2賃3 | 3.25項目 |
| 33 | 株式会社学研メディカルサポート東京都・101〜300人残2育5勤2女3賃4 | 3.25項目 |
| 34 | 株式会社 京進京都府・501〜1000人有4育4勤3女3賃2 | 3.25項目 |
| 35 | 株式会社河合塾マナビス東京都・1001〜5000人残4有3育5女2賃2 | 3.25項目 |
| 36 | 株式会社栄光東京都・5001人以上残4育4勤4女2賃2 | 3.25項目 |
| 37 | 株式会社コヤマドライビングスクール東京都・501〜1000人残1有5育4勤3女2賃3 | 3.06項目 |
| 38 | 学校法人佐野学園東京都・501〜1000人残2有3育4勤3女3賃3 | 3.06項目 |
| 39 | 学校法人ティビィシィ学院栃木県・101〜300人残3有5育3勤3女2賃2 | 3.06項目 |
| 40 | スマートキッズ株式会社東京都・301〜500人残3有2育3勤2女4賃4 | 3.06項目 |
| 41 | 学校法人常翔学園大阪府・1001〜5000人残3育3勤4女2賃3 | 3.05項目 |
| 42 | 学校法人 立教学院東京都・1001〜5000人残2有2育3女4賃4 | 3.05項目 |
| 43 | 国立大学法人岩手大学岩手県・501〜1000人有3育3勤3女3賃3 | 3.05項目 |
| 44 | 国立大学法人大分大学大分県・1001〜5000人残2育3勤3女3賃4 | 3.05項目 |
| 45 | 学校法人京華学園東京都・101〜300人有2育3勤4女3賃3 | 3.05項目 |
| 46 | 株式会社 SIGNAL BLUE岡山県・101〜300人残2育5勤3女2賃3 | 3.05項目 |
| 47 | 学校法人 暁学園三重県・301〜500人有2育2勤5女3賃3 | 3.05項目 |
| 48 | 学校法人 愛知医科大学愛知県・1001〜5000人残3有2勤2女4賃4 | 3.05項目 |
| 49 | 学校法人角川ドワンゴ学園沖縄県・501〜1000人残2有4育3勤1女4賃3 | 2.86項目 |
| 50 | ベルリッツ・ジャパン株式会社東京都・1001〜5000人残3有4育3勤2女4賃1 | 2.86項目 |
| 51 | 株式会社 ベネッセコーポレーション岡山県・1001〜5000人残1有2育4勤2女4賃4 | 2.86項目 |
| 52 | 株式会社グロービス東京都・501〜1000人残2有4育3勤2女4賃2 | 2.86項目 |
| 53 | 学校法人鳥取学園鳥取県・301〜500人残2育2勤2女4賃4 | 2.85項目 |
| 54 | 学校法人東京成徳学園東京都・301〜500人残3有5育2女2賃2 | 2.85項目 |
| 55 | 株式会社biima東京都・501〜1000人残1有2育4女4賃3 | 2.85項目 |
| 56 | ヒューマンアカデミー株式会社東京都・501〜1000人有3育3勤2女3賃3 | 2.85項目 |
| 57 | 株式会社神奈中スポーツデザイン神奈川県・301〜500人残1有4育5勤3女1賃2 | 2.76項目 |
| 58 | 学校法人植草学園千葉県・301〜500人残4有2育2勤2女4賃2 | 2.76項目 |
| 59 | 国立大学法人 名古屋工業大学愛知県・1001〜5000人残4有2育2勤3女2賃3 | 2.76項目 |
| 60 | 学校法人 都築教育学園鹿児島県・301〜500人残2育2勤3女3賃3 | 2.65項目 |
| 61 | 学校法人電子開発学園九州福岡県・101〜300人残2有2育3勤4女2 | 2.65項目 |
| 62 | KIYOラーニング株式会社東京都・101〜300人残3有3育3勤2女2 | 2.65項目 |
| 63 | 株式会社教育測定研究所東京都・501〜1000人残2育4勤2女3賃2 | 2.65項目 |
| 64 | 学校法人大阪医科薬科大学大阪府・1001〜5000人有2育2勤2女4賃3 | 2.65項目 |
| 65 | 株式会社NEXT EDUCATION東京都・101〜300人残2有3育3勤2女3 | 2.65項目 |
| 66 | 幼児活動研究会株式会社東京都・501〜1000人残4有4育3勤2女1賃1 | 2.56項目 |
| 67 | 株式会社明光ネットワークジャパン東京都・501〜1000人残2有3育3勤2女3賃2 | 2.56項目 |
| 68 | 株式会社燕中央自動車学校新潟県・101〜300人残2有2育3勤4女2賃2 | 2.56項目 |
| 69 | 学校法人大阪経済大学大阪府・301〜500人残2有4育2女2賃2 | 2.45項目 |
| 70 | 株式会社東京個別指導学院東京都・501〜1000人有2育3勤2女2賃3 | 2.45項目 |
| 71 | 国立大学法人三重大学三重県・1001〜5000人残3有1育3勤3女2賃2 | 2.36項目 |
| 72 | 株式会社 AICエデュケーション広島県・301〜500人残4有1育2勤3女2賃2 | 2.36項目 |
| 73 | 兵庫県公立大学法人兵庫県・1001〜5000人残3有1育2勤2女3賃3 | 2.36項目 |
| 74 | 株式会社 昴鹿児島県・301〜500人有3育2勤3女1賃1 | 2.05項目 |
教育・学習支援の会社の通信簿トップへ/全国の働きやすさ総合ランキング
このランキングについて
- 公表している項目の評定(5段階)の平均が高い順(5項目以上を公表している会社が対象)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。