2026年版・公的データ
愛知県の平均勤続年数が長い会社ランキング
愛知県に本社がある会社(従業員101人以上)を、平均継続勤務年数(男女の平均)が長い順に並べました。1位は株式会社エネチタです。
| 順位 | 会社 | 勤続 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネチタ電気・ガス・水道・301〜500人 | 33年 | 5 |
| 2 | イオンビッグ株式会社卸売・小売・1001〜5000人 | 28.8年 | 5 |
| 3 | 岡谷物流株式会社分類不能・101〜300人 | 27.4年 | 5 |
| 4 | 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海サービス業(その他)・101〜300人 | 26.8年 | 5 |
| 5 | 株式会社UACJ物流運輸・物流・101〜300人 | 26.7年 | 5 |
| 6 | 住友林業クレスト株式会社木材・家具製造・501〜1000人 | 25.3年 | 5 |
| 7 | Aratas Amusement株式会社電子部品・電気機械・101〜300人 | 25.3年 | 5 |
| 8 | 株式会社名古屋三越卸売・小売・501〜1000人 | 24.7年 | 5 |
| 9 | リコーエレメックス株式会社その他の製造業・501〜1000人 | 23.8年 | 5 |
| 10 | 株式会社 キクチメガネ卸売・小売・501〜1000人 | 23.4年 | 5 |
| 11 | コニカミノルタメカトロニクス株式会社機械器具製造・501〜1000人 | 23.4年 | 5 |
| 12 | 由良アイテック株式会社その他の製造業・101〜300人 | 23年 | 5 |
| 13 | 学校法人愛知産業大学教育・学習支援・301〜500人 | 22.8年 | 5 |
| 14 | サーラエナジー株式会社電気・ガス・水道・501〜1000人 | 22.6年 | 5 |
| 15 | 愛知県国民健康保険団体連合会医療・福祉・101〜300人 | 22.5年 | 5 |
| 15 | 大榮産業株式会社卸売・小売・101〜300人 | 22.5年 | 5 |
| 17 | 株式会社都筑生活関連サービス・娯楽・501〜1000人 | 22.5年 | 5 |
| 18 | 株式会社デンソープレステック自動車・輸送用機械・301〜500人 | 22.2年 | 5 |
| 19 | 新東工業株式会社その他の製造業・1001〜5000人 | 22.1年 | 5 |
| 19 | 株式会社シーキューブトータルサービス複合サービス・101〜300人 | 22.1年 | 5 |
| 21 | 株式会社 壱番屋宿泊・飲食・1001〜5000人 | 22年 | 5 |
| 21 | 東海テレビ放送株式会社報道・301〜500人 | 22年 | 5 |
| 23 | 株式会社ホンダカーズ三河卸売・小売・101〜300人 | 21.9年 | 5 |
| 24 | 住友理工株式会社プラスチック・ゴム・1001〜5000人 | 21.8年 | 5 |
| 25 | 中部資材株式会社サービス業(その他)・501〜1000人 | 21.4年 | 5 |
| 26 | 株式会社五十鈴製作所その他の製造業・101〜300人 | 21年 | 5 |
| 27 | 株式会社 中日新聞社報道・1001〜5000人 | 21年 | 5 |
| 28 | 株式会社国盛化学プラスチック・ゴム・101〜300人 | 20.8年 | 5 |
| 29 | 株式会社すぎた卸売・小売・101〜300人 | 20.8年 | 5 |
| 30 | ノリタケ株式会社その他の製造業・1001〜5000人 | 20.6年 | 4 |
| 31 | トヨタすまいるライフ株式会社分類不能・1001〜5000人 | 20.1年 | 5 |
| 32 | トヨタ車体株式会社自動車・輸送用機械・5001人以上 | 20年 | 5 |
| 32 | 大高精工株式会社その他の製造業・101〜300人 | 20年 | 5 |
| 32 | 株式会社TDECその他の製造業・101〜300人 | 20年 | 5 |
| 35 | 深田工業株式会社その他の製造業・101〜300人 | 20年 | 5 |
| 36 | 宮川工機株式会社その他の製造業・101〜300人 | 20年 | 5 |
| 37 | 株式会社デンソー自動車・輸送用機械・5001人以上 | 19.9年 | 5 |
| 38 | 株式会社西日本宇佐美卸売・小売・1001〜5000人 | 19.9年 | 5 |
| 39 | 株式会社トーエネック建設業・5001人以上 | 19.8年 | 5 |
| 40 | 株式会社スズケン卸売・小売・1001〜5000人 | 19.6年 | 4 |
| 41 | カネハツ食品株式会社その他の製造業・101〜300人 | 19.5年 | 5 |
| 41 | 日本紙工業株式会社紙・印刷・101〜300人 | 19.5年 | 4 |
| 43 | 愛知県信用保証協会金融・保険・101〜300人 | 19.4年 | 5 |
| 44 | 株式会社 ヤマナカ卸売・小売・5001人以上 | 19.2年 | 4 |
| 44 | 学校法人椙山女学園教育・学習支援・501〜1000人 | 19.2年 | 5 |
| 46 | アイシンシロキ株式会社自動車・輸送用機械・1001〜5000人 | 19年 | 4 |
| 46 | MHIエアロテクノロジーズ株式会社専門・技術サービス・1001〜5000人 | 19年 | 5 |
| 48 | 株式会社日特スパークテックWKSその他の製造業・1001〜5000人 | 19年 | 4 |
| 48 | 岡崎信用金庫金融・保険・1001〜5000人 | 19年 | 5 |
| 48 | 株式会社トーカン卸売・小売・501〜1000人 | 19年 | 4 |
| 48 | サンハウス食品株式会社食品・飲料製造・301〜500人 | 19年 | 5 |
| 48 | テクノハマ株式会社自動車・輸送用機械・101〜300人 | 19年 | 4 |
| 53 | 大木開発株式会社生活関連サービス・娯楽・101〜300人 | 19年 | 5 |
| 54 | アイシン高丘株式会社自動車・輸送用機械・1001〜5000人 | 18.9年 | 4 |
| 54 | ㈱ファインシンター鉄鋼・金属製品・1001〜5000人 | 18.9年 | 4 |
| 54 | 藤久株式会社卸売・小売・501〜1000人 | 18.9年 | 4 |
| 57 | 中部電力パワーグリッド株式会社電気・ガス・水道・5001人以上 | 18.9年 | 3 |
| 57 | 中部電力株式会社電気・ガス・水道・1001〜5000人 | 18.9年 | 3 |
| 57 | オーエスジー株式会社機械器具製造・1001〜5000人 | 18.9年 | 5 |
| 57 | 株式会社シーテック建設業・1001〜5000人 | 18.9年 | 4 |
| 57 | 中部電力ミライズ株式会社電気・ガス・水道・1001〜5000人 | 18.9年 | 3 |
| 62 | 株式会社今仙電機製作所自動車・輸送用機械・1001〜5000人 | 18.8年 | 4 |
| 62 | 名鉄EIエンジニア株式会社建設業・501〜1000人 | 18.8年 | 5 |
| 64 | 富士特殊紙業株式会社紙・印刷・501〜1000人 | 18.7年 | 4 |
| 65 | アイシン機工株式会社自動車・輸送用機械・1001〜5000人 | 18.6年 | 4 |
| 65 | 株式会社トヨトミその他の製造業・301〜500人 | 18.6年 | 4 |
| 67 | 株式会社ソトーその他の製造業・301〜500人 | 18.6年 | 4 |
| 67 | 旭メタルズ株式会社自動車・輸送用機械・101〜300人 | 18.6年 | 4 |
| 67 | 株式会社 魚忠卸売・小売・101〜300人 | 18.6年 | 4 |
| 67 | コムワークスエンジニアリング株式会社サービス業(その他)・101〜300人 | 18.6年 | 5 |
| 71 | 株式会社フジトランス コーポレーション運輸・物流・1001〜5000人 | 18.5年 | 5 |
| 71 | 瀬戸信用金庫金融・保険・1001〜5000人 | 18.5年 | 4 |
| 71 | 株式会社日立アイイーシステムその他の製造業・301〜500人 | 18.5年 | 4 |
| 71 | 愛知県共済生活協同組合金融・保険・101〜300人 | 18.5年 | 5 |
| 75 | 大同特殊鋼株式会社鉄鋼・金属製品・1001〜5000人 | 18.5年 | 4 |
| 76 | 東邦ガス株式会社電気・ガス・水道・1001〜5000人 | 18.4年 | 3 |
| 77 | オークランド観光開発株式会社複合サービス・501〜1000人 | 18.3年 | 4 |
| 78 | 株式会社FUJIその他の製造業・1001〜5000人 | 18.2年 | 4 |
| 79 | ムラテックシーシーエス株式会社サービス業(その他)・301〜500人 | 18.1年 | 5 |
| 79 | 株式会社クイックスその他の製造業・101〜300人 | 18.1年 | 4 |
| 81 | 名鉄バス株式会社運輸・物流・1001〜5000人 | 18.1年 | 4 |
| 82 | 株式会社 名古屋銀行金融・保険・1001〜5000人 | 18年 | 4 |
| 83 | 新興海運株式会社運輸・物流・101〜300人 | 18年 | 4 |
| 83 | 株式会社ハズ鉄鋼・金属製品・101〜300人 | 18年 | 4 |
| 85 | 中電不動産株式会社不動産・物品賃貸・501〜1000人 | 18年 | 5 |
| 86 | ダイコク電機株式会社電子部品・電気機械・301〜500人 | 17.9年 | 3 |
| 86 | 株式会社CBCテレビ報道・301〜500人 | 17.9年 | 4 |
| 88 | サーラE&L名古屋株式会社卸売・小売・101〜300人 | 17.9年 | 4 |
| 89 | 株式会社アンレット機械器具製造・101〜300人 | 17.8年 | 4 |
| 90 | 豊橋商工信用組合金融・保険・101〜300人 | 17.7年 | 4 |
| 91 | 株式会社Mizkan J plus Holdings食品・飲料製造・1001〜5000人 | 17.7年 | 4 |
| 91 | 豊橋鉄道株式会社運輸・物流・101〜300人 | 17.7年 | 4 |
| 91 | 東商株式会社その他の製造業・101〜300人 | 17.7年 | 4 |
| 94 | (株) 東海理化電機製作所自動車・輸送用機械・5001人以上 | 17.6年 | 4 |
| 94 | 碧海信用金庫金融・保険・1001〜5000人 | 17.6年 | 4 |
| 94 | セントライ青果株式会社卸売・小売・301〜500人 | 17.6年 | 4 |
| 94 | 東洋航空電子株式会社自動車・輸送用機械・101〜300人 | 17.6年 | 4 |
| 98 | 株式会社TISM機械器具製造・101〜300人 | 17.5年 | 4 |
| 98 | 株式会社 小河商店卸売・小売・101〜300人 | 17.5年 | 4 |
| 100 | マスプロ電工株式会社電子部品・電気機械・501〜1000人 | 17.5年 | 3 |
愛知県の会社の通信簿トップへ/全国の平均勤続年数が長い会社ランキング
このランキングについて
- 平均継続勤務年数(男女の平均)が長い順です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。