2026年版・実際に売れた価格
北海道の中古マンションの坪単価ランキング
中古マンション(住宅用・専有30〜200㎡)の坪単価(㎡単価×3.3)の中央値が高い順に、北海道の市区町村を並べました(対象 19)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価 | 70㎡に直すと | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 117万円 | 約2,470万円 | 2,504件 |
| 2 | 札幌市東区 | 99.2万円 | 約2,100万円 | 565件 |
| 3 | 札幌市西区 | 88.2万円 | 約1,870万円 | 840件 |
| 4 | 札幌市厚別区 | 85.0万円 | 約1,800万円 | 453件 |
| 5 | 札幌市白石区 | 82.6万円 | 約1,750万円 | 621件 |
| 6 | 札幌市豊平区 | 79.3万円 | 約1,680万円 | 1,059件 |
| 7 | 帯広市 | 79.0万円 | 約1,670万円 | 30件 |
| 8 | 札幌市北区 | 76.2万円 | 約1,610万円 | 680件 |
| 9 | 北広島市 | 63.2万円 | 約1,340万円 | 39件 |
| 10 | 札幌市手稲区 | 61.4万円 | 約1,300万円 | 188件 |
| 11 | 札幌市清田区 | 58.8万円 | 約1,240万円 | 140件 |
| 12 | 江別市 | 44.7万円 | 約950万円 | 132件 |
| 13 | 函館市 | 43.1万円 | 約910万円 | 154件 |
| 14 | 旭川市 | 38.4万円 | 約810万円 | 167件 |
| 15 | 札幌市南区 | 38.3万円 | 約810万円 | 453件 |
| 16 | 小樽市 | 35.9万円 | 約760万円 | 158件 |
| 17 | 千歳市 | 30.2万円 | 約640万円 | 58件 |
| 18 | 釧路市 | 30.0万円 | 約630万円 | 39件 |
| 19 | 苫小牧市 | 29.8万円 | 約630万円 | 100件 |
このランキングについて
- 中古マンション(住宅用・専有30〜200㎡)の坪単価(㎡単価×3.3)の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年7月〜2026年6月)の取引が20件以上の市区町村が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。