2026年版・公的データ
宿泊・飲食の男女の賃金差が小さい会社ランキング
宿泊業、飲食サービス業の会社(従業員101人以上)を、男性の賃金を100としたときの女性の賃金が100に近い順に並べました。1位は株式会社富士達です。
男女の賃金の差異は、男性の平均賃金を100としたときの女性の平均賃金です。役職や勤続年数の違いも含んだ数字で、同じ仕事での賃金の差を表すものではありません。
| 順位 | 会社 | 賃金差 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社富士達神奈川県・1001〜5000人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社沖縄テクノクリエイト沖縄県・501〜1000人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社Re・stay東京都・301〜500人 | 100 | 5 |
| 1 | 有限会社アール・アンド・ビー守破離兵庫県・301〜500人 | 100 | 5 |
| 1 | 有限会社寿奈賀群馬県・301〜500人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社翔志石川県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社やまと岡山県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社KTSホスピタリティ静岡県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | S.H.N株式会社東京都・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | NEXT GATE FOOD RELATIONS株式会社千葉県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社アスター岩手県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社ルーラル大潟秋田県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社金太郎温泉富山県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社 大同観光秋田県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 有限会社美湾荘石川県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 株式会社清風荘福井県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 1 | 奈良ホスピタリティ・サービス株式会社奈良県・101〜300人 | 100 | 5 |
| 18 | 千成食品株式会社埼玉県・301〜500人 | 99.9 | 5 |
| 19 | 株式会社KICHIRI東京都・1001〜5000人 | 99.8 | 5 |
| 19 | 株式会社アースフード広島県・101〜300人 | 99.8 | 5 |
| 21 | 株式会社グランツ北海道・501〜1000人 | 99.6 | 5 |
| 22 | 株式会社ビッグボーイジャパン東京都・5001人以上 | 99.3 | 5 |
| 22 | 昭和フード株式会社佐賀県・1001〜5000人 | 99.3 | 5 |
| 24 | 株式会社東横イン東京都・5001人以上 | 100.9 | 5 |
| 24 | ユーアールエー株式会社兵庫県・501〜1000人 | 99.1 | 5 |
| 26 | 株式会社 ホテルニューアワジ兵庫県・501〜1000人 | 99 | 5 |
| 27 | 株式会社呉竹荘静岡県・501〜1000人 | 98.8 | 5 |
| 28 | 株式会社ペニーレイン栃木県・301〜500人 | 101.3 | 5 |
| 29 | 公益財団法人安城市学校給食協会愛知県・101〜300人 | 98.6 | 5 |
| 30 | 株式会社第一寶亭留北海道・101〜300人 | 98.5 | 5 |
| 31 | 株式会社さぼてん東日本東京都・1001〜5000人 | 98.4 | 5 |
| 32 | 株式会社テンフードサービス北海道・501〜1000人 | 98.3 | 5 |
| 32 | 株式会社エイ・ダイニング東京都・101〜300人 | 98.3 | 5 |
| 32 | 株式会社リオ・ホテルズ関越新潟県・101〜300人 | 98.3 | 5 |
| 35 | 株式会社ティーエムエー福井県・501〜1000人 | 98.1 | 5 |
| 35 | 有限会社ウィンロード福岡県・101〜300人 | 98.1 | 4 |
| 37 | 株式会社オリーブの丘東京都・1001〜5000人 | 97.7 | 5 |
| 38 | 株式会社トランジットオペレーションサービス東京都・501〜1000人 | 97.5 | 5 |
| 38 | 株式会社 仙台にしむら宮城県・301〜500人 | 97.5 | 5 |
| 40 | 株式会社スペースエム岡山県・1001〜5000人 | 97.3 | 5 |
| 41 | 株式会社はま寿司東京都・5001人以上 | 102.8 | 5 |
| 42 | 株式会社ホスピタリティオペレーションズ東京都・1001〜5000人 | 97.1 | 5 |
| 42 | 株式会社さぼてん西日本東京都・1001〜5000人 | 97.1 | 5 |
| 42 | 株式会社ライフイート広島県・501〜1000人 | 97.1 | 5 |
| 45 | 株式会社音羽大阪府・501〜1000人 | 97 | 5 |
| 46 | 株式会社すき家東京都・5001人以上 | 96.9 | 5 |
| 46 | 株式会社グラン・ジュテ愛媛県・501〜1000人 | 103.1 | 5 |
| 48 | イフスコダイニング株式会社愛知県・501〜1000人 | 96.8 | 5 |
| 49 | 株式会社松屋福島県・501〜1000人 | 96.7 | 5 |
| 49 | 株式会社スカイスクレイパー群馬県・301〜500人 | 103.3 | 5 |
| 49 | 有限会社 エムズカンパニー大阪府・101〜300人 | 103.3 | 4 |
| 52 | 株式会社キング青森県・301〜500人 | 96.6 | 5 |
| 53 | 株式会社八仙閣福岡県・301〜500人 | 96.4 | 5 |
| 53 | 株式会社テンフォー北海道・101〜300人 | 103.6 | 4 |
| 55 | 株式会社ジェイシーシー沖縄県・501〜1000人 | 96.2 | 5 |
| 56 | 株式会社 ハンザワ静岡県・101〜300人 | 96.1 | 4 |
| 56 | 有限会社しら河愛知県・101〜300人 | 103.9 | 4 |
| 58 | 株式会社ディライフ富山県・101〜300人 | 96 | 4 |
| 59 | 株式会社さぼてん関東東京都・1001〜5000人 | 95.9 | 5 |
| 60 | クォリティフーズ株式会社新潟県・5001人以上 | 95.8 | 5 |
| 61 | 株式会社シャポンドゥ福島県・1001〜5000人 | 95.7 | 5 |
| 62 | 有限会社ビコーズ山口県・501〜1000人 | 95.6 | 5 |
| 63 | 山田食品産業株式会社埼玉県・1001〜5000人 | 95.5 | 5 |
| 64 | 有限会社フジマ山口県・101〜300人 | 104.8 | 4 |
| 65 | 株式会社丸亀製麺東京都・5001人以上 | 95.1 | 5 |
| 65 | 株式会社常翔ウェルフェア大阪府・101〜300人 | 95.1 | 4 |
| 67 | 株式会社eatabell和歌山県・501〜1000人 | 94.9 | 5 |
| 68 | エフエルエージー株式会社大阪府・101〜300人 | 94.8 | 4 |
| 69 | 株式会社味一番フード石川県・101〜300人 | 94.7 | 4 |
| 70 | 株式会社サンフード群馬県・301〜500人 | 94.5 | 5 |
| 71 | 有限会社ゆくたけ熊本県・501〜1000人 | 105.8 | 5 |
| 71 | 株式会社リオ・ホテルズ北海道北海道・301〜500人 | 105.8 | 5 |
| 73 | 株式会社 中原商店岩手県・301〜500人 | 94 | 4 |
| 73 | 株式会社サリックストラベル埼玉県・101〜300人 | 94 | 4 |
| 75 | タニザワフーズ株式会社愛知県・1001〜5000人 | 93.8 | 5 |
| 76 | 株式会社かわべフードサービス大阪府・101〜300人 | 106.3 | 4 |
| 77 | 株式会社星陵フーズ香川県・101〜300人 | 93.5 | 4 |
| 77 | シーラックパル株式会社静岡県・101〜300人 | 93.5 | 4 |
| 79 | 株式会社なか卯東京都・5001人以上 | 93.1 | 4 |
| 79 | 株式会社アネックス群馬県・301〜500人 | 93.1 | 4 |
| 79 | 株式会社越州富山県・101〜300人 | 93.1 | 4 |
| 82 | 株式会社登利平群馬県・501〜1000人 | 93 | 4 |
| 83 | 株式会社温故知新東京都・301〜500人 | 92.9 | 4 |
| 84 | 有限会社ラームー広島県・301〜500人 | 107.2 | 4 |
| 85 | くら寿司株式会社大阪府・1001〜5000人 | 92.7 | 4 |
| 85 | 株式会社フェニックス鹿児島県・501〜1000人 | 92.7 | 4 |
| 87 | 株式会社TAG-1東京都・1001〜5000人 | 92.5 | 4 |
| 87 | 株式会社ミールケア長野県・1001〜5000人 | 92.5 | 4 |
| 87 | 株式会社フードテックジャパン兵庫県・301〜500人 | 92.5 | 4 |
| 90 | シャンゴ株式会社群馬県・101〜300人 | 107.8 | 4 |
| 91 | 株式会社 フレスカ岡山県・1001〜5000人 | 91.9 | 4 |
| 92 | 株式会社 A&C広島県・301〜500人 | 91.8 | 4 |
| 93 | コナカエンタープライズ株式会社神奈川県・501〜1000人 | 91.7 | 4 |
| 94 | 株式会社プランニングフーヅ鹿児島県・101〜300人 | 91.6 | 4 |
| 95 | 株式会社五浦観光ホテル茨城県・101〜300人 | 91.5 | 4 |
| 96 | 株式会社プライムサービス愛知県・101〜300人 | 108.7 | 4 |
| 97 | 株式会社小松崎福島県・501〜1000人 | 91.2 | 4 |
| 97 | 株式会社東武ホテルマネジメント東京都・501〜1000人 | 91.2 | 4 |
| 99 | 映クラ株式会社広島県・501〜1000人 | 91 | 4 |
| 99 | 株式会社入船兵庫県・101〜300人 | 91 | 4 |
宿泊・飲食の会社の通信簿トップへ/全国の男女の賃金差が小さい会社ランキング
このランキングについて
- 男性の賃金を100としたときの女性の賃金が100に近い順です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。