鹿児島県・実際に売れた価格
鹿児島市の不動産相場
国土交通省が公表した鹿児島県鹿児島市の取引25,120件(2005年〜2026年6月)から、土地・中古マンション・戸建ての相場をまとめました。
鹿児島市の住宅地の土地は、1坪あたり約24.2万円(中央値)で取引されています。鹿児島県内で比べられる15市区町村のなかで1番目に高い水準です。中古マンションは約2,600万円が中心で、70㎡に直すと約2,370万円です(㎡単価は鹿児島県内の2市区町村で1番目)。築年数をそろえて比べると、中古マンションの㎡単価は5年前より約25%上がっています。戸建ては約2,200万円です。
土地(住宅地)の坪単価
24.2万円/坪
㎡単価 7.3万円・真ん中の半分は坪11.7万円〜37.0万円
総額の中央値 1,400万円(広さ 210㎡)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・623件
中古マンションの価格
2,600万円
70㎡に直すと 約2,370万円(㎡単価 33.8万円・坪単価 112万円)
広さ 75㎡・築21年(いずれも中央値)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・520件
戸建て(土地と建物)の価格
2,200万円
真ん中の半分は 1,200万円〜3,030万円
土地 165㎡・建物 100㎡・築21年(いずれも中央値)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・792件
金額は取引価格の中央値(安い順に並べてちょうど真ん中の値)です。「真ん中の半分」は、安い方から25%〜75%に入る取引の幅です。
商業地の土地の取引は、坪単価の中央値が80.3万円でした(直近2年・37件)。上の住宅地の数字には入れていません。
鹿児島市の価格の推移
年ごとの中央値です(その年の取引が10件未満の年は線を切っています)。国の取引価格情報(取引した人へのアンケート)と、不動産会社の物件情報網レインズの成約価格情報は、集め方が違うため線を分けています。中央値は、その年に取引された物件の広さ・築年数などの組み合わせでも動きます。
土地(住宅地)の坪単価
中古マンションの㎡単価
戸建ての価格
鹿児島市の中古マンション:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | ㎡単価 | 70㎡に直すと | 広さ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,000万円 | 57.2万円 | 約4,010万円 | 73㎡ | 36件 |
| 築6〜10年 | 3,200万円 | 45.3万円 | 約3,170万円 | 75㎡ | 75件 |
| 築11〜15年 | 3,000万円 | 39.4万円 | 約2,760万円 | 75㎡ | 32件 |
| 築16〜20年 | 2,800万円 | 37.3万円 | 約2,610万円 | 75㎡ | 100件 |
| 築21〜25年 | 2,600万円 | 34.0万円 | 約2,380万円 | 78㎡ | 78件 |
| 築26〜30年 | 2,000万円 | 25.7万円 | 約1,800万円 | 75㎡ | 63件 |
| 築31〜40年 | 1,500万円 | 21.1万円 | 約1,480万円 | 75㎡ | 56件 |
| 築41年以上 | 820万円 | 14.0万円 | 約980万円 | 60㎡ | 66件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・520件の取引。築年数は取引した年から建築年を引いた目安です。件数が5件未満の区分は価格を出していません。築年数による㎡単価の下がり方の目安になります。
鹿児島市の中古マンション:間取り別の相場
| 間取り | 価格 | 広さ | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K | 280万円 | 20㎡ | 15.0万円 | 53件 |
| 1DK・1LDK | 620万円 | 48㎡ | 15.1万円 | 26件 |
| 2K・2DK | 720万円 | 55㎡ | 14.2万円 | 13件 |
| 2LDK | 2,800万円 | 65㎡ | 41.3万円 | 77件 |
| 3K・3DK | 570万円 | 53㎡ | 11.4万円 | 8件 |
| 3LDK | 2,600万円 | 75㎡ | 34.8万円 | 290件 |
| 4LDK以上 | 2,800万円 | 85㎡ | 31.3万円 | 87件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・520件の取引(この表は30㎡未満のワンルームなども含めています)。
鹿児島市の戸建て:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | 土地 | 建物 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新築・築2年以内 | 3,300万円 | 130㎡ | 95㎡ | 236件 |
| 築3〜10年 | 2,700万円 | 165㎡ | 100㎡ | 51件 |
| 築11〜20年 | 2,300万円 | 150㎡ | 105㎡ | 72件 |
| 築21〜30年 | 2,100万円 | 185㎡ | 120㎡ | 78件 |
| 築31年以上 | 980万円 | 198㎡ | 95㎡ | 286件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・792件の取引(土地と建物をいっしょに売り買いしたもの)。古い家ほど、価格の多くは土地の値段です。
鹿児島市の土地:広さ別の相場
| 広さ | 坪単価 | 総額 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 100㎡未満(約30坪未満) | 38.6万円/坪 | 930万円 | 58件 |
| 100〜165㎡(約30〜50坪) | 34.2万円/坪 | 1,300万円 | 136件 |
| 165〜250㎡(約50〜75坪) | 23.4万円/坪 | 1,400万円 | 227件 |
| 250㎡以上(約75坪以上) | 14.5万円/坪 | 1,700万円 | 202件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・623件の住宅地の土地の取引。広い土地ほど坪単価は低くなりがちです。
鹿児島市の駅別の相場
| 駅 | マンション価格 | マンション㎡単価 | 土地の坪単価 | この市区町村での件数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央駅 | 2,800万円 | 36.5万円 | 31.8万円 | 2,616件 |
| 鹿児島駅 | 2,400万円 | 30.0万円 | 15.0万円 | 1,678件 |
| 谷山駅(JR) | 2,500万円 | 33.7万円 | 26.9万円 | 926件 |
| 広木駅 | 980万円 | 13.9万円 | 21.4万円 | 674件 |
| 宇宿駅 | 2,750万円 | 36.9万円 | 30.7万円 | 622件 |
| 南鹿児島駅 | 1,700万円 | 22.2万円 | 45.7万円 | 543件 |
| 坂之上駅 | — | — | 12.2万円 | 535件 |
| 郡元駅(JR) | 2,800万円 | 35.5万円 | 47.9万円 | 390件 |
| 慈眼寺駅 | 1,700万円 | 22.7万円 | 34.6万円 | 356件 |
| 上伊集院駅 | — | — | 9.9万円 | 293件 |
| 五位野駅 | — | — | 5.8万円 | 128件 |
| 薩摩松元駅 | — | — | 5.2万円 | 69件 |
| 喜入駅 | — | — | 3.8万円 | 55件 |
| 瀬々串駅 | — | — | 3.8万円 | 46件 |
| 伊集院駅 | — | — | 9.0万円 | 37件 |
| 天文館通駅 | 2,600万円 | 37.1万円 | — | 32件 |
| 高見馬場駅 | 3,300万円 | 45.0万円 | — | 31件 |
| 笹貫駅 | 3,400万円 | 45.3万円 | — | 26件 |
| 加治屋町駅 | 2,700万円 | 38.6万円 | — | 26件 |
| 中洲通駅 | 3,300万円 | 40.0万円 | — | 25件 |
| 二中通駅 | 3,000万円 | 36.5万円 | — | 23件 |
| 水族館口駅 | 2,400万円 | 28.9万円 | — | 23件 |
| 中名駅 | — | — | 3.7万円 | 23件 |
| 平川駅 | — | — | 4.4万円 | 23件 |
| いづろ通駅 | 2,650万円 | 34.7万円 | — | 22件 |
| 神田駅(交通局前) | 2,200万円 | 26.7万円 | — | 21件 |
| 谷山駅(市電) | — | — | — | 21件 |
| 重富駅 | — | — | 5.5万円 | 21件 |
| 上塩屋駅 | — | — | — | 18件 |
| 荒田八幡駅 | 2,800万円 | 33.8万円 | — | 17件 |
| 騎射場駅 | 2,600万円 | 32.4万円 | — | 15件 |
| 新屋敷駅 | 1,100万円 | 17.5万円 | — | 12件 |
| 武之橋駅 | 2,900万円 | 38.7万円 | — | 12件 |
| 二軒茶屋駅(鹿児島) | 2,400万円 | 33.6万円 | — | 11件 |
| 都通駅 | 3,150万円 | 45.3万円 | — | 11件 |
| 前之浜駅 | — | — | 2.2万円 | 10件 |
| 市役所前駅(鹿児島) | 3,100万円 | 44.3万円 | — | 9件 |
| 涙橋駅 | 1,300万円 | 16.7万円 | — | 9件 |
| 鴨池駅 | 2,550万円 | 31.3万円 | — | 8件 |
| 郡元駅(市電) | 2,600万円 | 35.3万円 | — | 8件 |
駅ごとの価格は、その駅が最寄りの取引全体(ほかの市区町村の分も含む)の中央値です。期間は駅のページに書いています。
鹿児島市の地区(町・大字)別の相場
| 地区 | 土地の坪単価 | マンション価格 | 戸建て価格 | 件数(10年) |
|---|---|---|---|---|
| 吉野町 | 13.7万円 | — | 1,800万円 | 659件 |
| 谷山中央 | 37.5万円 | 2,100万円 | 2,900万円 | 349件 |
| 坂之上 | 16.4万円 | — | 2,100万円 | 335件 |
| 紫原 | 37.0万円 | 2,100万円 | 2,950万円 | 331件 |
| 東谷山 | 34.6万円 | — | 2,800万円 | 236件 |
| 西伊敷 | 18.5万円 | — | 2,050万円 | 218件 |
| 田上 | 21.3万円 | 1,500万円 | 2,400万円 | 213件 |
| 桜ケ丘 | 33.1万円 | — | 2,900万円 | 207件 |
| 西陵 | 24.3万円 | 1,300万円 | 1,400万円 | 201件 |
| 下荒田 | 66.1万円 | 2,800万円 | 3,800万円 | 187件 |
| 宇宿 | 35.4万円 | 3,200万円 | 2,350万円 | 182件 |
| 川上町 | 19.8万円 | — | 2,400万円 | 172件 |
| 中山町 | 12.3万円 | — | 3,550万円 | 167件 |
| 明和 | 27.8万円 | — | 2,700万円 | 160件 |
| 武岡 | 30.5万円 | 2,650万円 | 2,500万円 | 155件 |
| 玉里団地 | 25.5万円 | — | 2,300万円 | 146件 |
| 鴨池新町 | — | 1,200万円 | — | 144件 |
| 武 | 58.6万円 | 2,700万円 | 3,100万円 | 141件 |
| 下福元町 | 8.1万円 | — | 1,700万円 | 137件 |
| 清和 | 24.5万円 | — | 2,900万円 | 136件 |
| 山田町 | 22.0万円 | — | 3,400万円 | 128件 |
| 春山町 | 11.0万円 | — | 2,400万円 | 124件 |
| 田上台 | 18.9万円 | — | 1,350万円 | 124件 |
| 唐湊 | 18.4万円 | 1,700万円 | 2,300万円 | 124件 |
| 星ケ峯 | 26.9万円 | — | 2,200万円 | 121件 |
| 上福元町 | 28.0万円 | — | 2,900万円 | 117件 |
| 原良 | 46.5万円 | 2,500万円 | 2,700万円 | 110件 |
| 石谷町 | 9.5万円 | — | 2,250万円 | 110件 |
| 皇徳寺台 | 18.5万円 | — | 1,800万円 | 108件 |
| 光山 | 16.9万円 | — | 2,200万円 | 106件 |
| 草牟田 | 42.5万円 | 3,150万円 | 3,700万円 | 105件 |
| 大明丘 | 17.5万円 | — | 2,000万円 | 104件 |
| 上荒田町 | 104万円 | 3,400万円 | — | 103件 |
| 伊敷台 | 37.6万円 | — | 2,400万円 | 93件 |
| 和田 | 26.4万円 | — | 2,800万円 | 93件 |
| 小野 | 24.0万円 | — | 2,200万円 | 92件 |
| 下伊敷 | 17.3万円 | — | 2,150万円 | 90件 |
| 荒田 | 84.0万円 | 2,400万円 | 3,550万円 | 85件 |
| 城山 | 31.7万円 | — | 2,550万円 | 85件 |
| 伊敷 | 25.5万円 | — | 1,850万円 | 84件 |
| 魚見町 | 24.6万円 | — | 2,700万円 | 84件 |
| 平川町 | 6.5万円 | — | 2,100万円 | 82件 |
| 高麗町 | 79.1万円 | 3,000万円 | 2,250万円 | 81件 |
| 小松原 | 44.2万円 | 2,300万円 | 2,750万円 | 81件 |
| 永吉 | 48.4万円 | — | 3,000万円 | 79件 |
| 東坂元 | 12.2万円 | — | 720万円 | 79件 |
| 広木 | 30.1万円 | — | 2,600万円 | 75件 |
| 与次郎 | — | 2,600万円 | — | 73件 |
| 自由ケ丘 | 21.0万円 | — | 2,500万円 | 72件 |
| 照国町 | — | 2,900万円 | — | 71件 |
| 城西 | 72.3万円 | 3,550万円 | 4,150万円 | 69件 |
| 西田 | 88.2万円 | 3,100万円 | — | 69件 |
| 中山 | 26.4万円 | — | 2,600万円 | 68件 |
| 平之町 | — | 2,500万円 | — | 64件 |
| 天保山町 | — | 2,500万円 | — | 63件 |
| 鴨池 | 68.9万円 | 2,900万円 | 3,500万円 | 61件 |
| 西坂元町 | 9.0万円 | 1,550万円 | 1,400万円 | 61件 |
| 花野光ケ丘 | 13.9万円 | — | 1,050万円 | 59件 |
| 上竜尾町 | 17.3万円 | — | 1,550万円 | 59件 |
| 上谷口町 | 7.0万円 | — | 2,200万円 | 58件 |
| 錦江台 | 13.3万円 | — | 1,700万円 | 56件 |
| 郡元 | 52.9万円 | 3,200万円 | 3,750万円 | 54件 |
| 日之出町 | 30.7万円 | — | 2,800万円 | 54件 |
| 喜入町 | 6.7万円 | — | 1,050万円 | 53件 |
| 清水町 | — | 1,900万円 | 2,900万円 | 52件 |
| 東郡元町 | — | 2,500万円 | — | 52件 |
| 牟礼岡 | 3.0万円 | — | 460万円 | 52件 |
| 西谷山 | 34.9万円 | — | 3,400万円 | 49件 |
| 薬師 | 70.2万円 | 2,450万円 | 3,950万円 | 49件 |
| 真砂本町 | 62.8万円 | 1,300万円 | — | 48件 |
| 千年 | 13.7万円 | — | 760万円 | 48件 |
| 喜入瀬々串町 | 3.8万円 | — | 580万円 | 47件 |
| 郡山町 | 9.0万円 | — | 1,500万円 | 47件 |
| 松原町 | — | 2,400万円 | — | 46件 |
| 城山町 | — | 2,900万円 | — | 46件 |
| 小原町 | — | — | 1,100万円 | 45件 |
| 下田町 | 16.5万円 | — | 1,650万円 | 44件 |
| 常盤 | 24.6万円 | 2,450万円 | 1,650万円 | 44件 |
| 坂元町 | 9.2万円 | — | 600万円 | 43件 |
| 新照院町 | 34.6万円 | 900万円 | — | 43件 |
| 真砂町 | 53.3万円 | — | 2,800万円 | 43件 |
| 東俣町 | 2.8万円 | — | 500万円 | 42件 |
| 小川町 | — | 2,200万円 | — | 41件 |
| 新栄町 | — | 2,400万円 | — | 41件 |
| 西千石町 | — | 2,800万円 | — | 41件 |
| 本名町 | 7.0万円 | — | — | 41件 |
| 上之園町 | — | 3,400万円 | — | 40件 |
| 中央町 | — | 3,800万円 | — | 39件 |
| 田上町 | 29.7万円 | — | 3,200万円 | 39件 |
| 長田町 | 47.6万円 | — | 3,600万円 | 37件 |
| 城南町 | — | 670万円 | — | 36件 |
| 加治屋町 | — | 2,800万円 | — | 34件 |
| 郡元町 | — | 2,200万円 | 3,200万円 | 34件 |
| 池之上町 | — | 1,600万円 | — | 34件 |
| 南林寺町 | — | 670万円 | — | 33件 |
| 堀江町 | — | 2,700万円 | — | 31件 |
| 甲突町 | — | 2,050万円 | — | 29件 |
| 慈眼寺町 | 19.8万円 | — | 2,600万円 | 29件 |
| 春日町 | 56.3万円 | 2,350万円 | 3,300万円 | 29件 |
| 南新町 | — | — | 2,300万円 | 28件 |
| 緑ケ丘町 | 11.7万円 | — | 1,100万円 | 28件 |
| 皷川町 | — | — | — | 27件 |
| 宮之浦町 | 9.0万円 | — | 660万円 | 25件 |
| 松陽台町 | — | — | — | 24件 |
| 大竜町 | — | 3,650万円 | — | 24件 |
| 稲荷町 | — | — | 3,500万円 | 23件 |
| 喜入中名町 | 3.5万円 | — | — | 22件 |
| 冷水町 | 13.4万円 | — | — | 22件 |
| 向陽 | — | — | 2,400万円 | 21件 |
| 東千石町 | — | 2,800万円 | — | 21件 |
| 西紫原町 | 34.8万円 | — | — | 20件 |
| 西別府町 | — | — | — | 20件 |
| 若葉町 | — | — | 1,800万円 | 19件 |
| 上本町 | — | 2,350万円 | — | 18件 |
| 玉里町 | — | — | 910万円 | 17件 |
| 易居町 | — | 3,300万円 | — | 16件 |
| 新屋敷町 | — | 3,050万円 | — | 16件 |
| 小山田町 | — | — | — | 14件 |
| 船津町 | — | 770万円 | — | 13件 |
| 岡之原町 | — | — | — | 12件 |
| 希望ケ丘町 | — | — | 340万円 | 12件 |
| 犬迫町 | 1.2万円 | — | — | 12件 |
| 五ケ別府町 | — | — | — | 12件 |
| 三和町 | — | — | — | 12件 |
| 鷹師 | — | — | — | 12件 |
| 西佐多町 | — | — | — | 11件 |
| 東佐多町 | — | — | — | 11件 |
| 南郡元町 | — | — | — | 11件 |
| 喜入前之浜町 | — | — | — | 10件 |
| 吉野 | — | — | 2,800万円 | 10件 |
| 柳町 | — | — | — | 10件 |
| 下竜尾町 | — | — | — | 9件 |
| 山下町 | — | 3,000万円 | — | 9件 |
| 福山町 | — | — | — | 9件 |
| 直木町 | 3.9万円 | — | — | 8件 |
| 本城町 | — | — | — | 7件 |
| 喜入生見町 | — | — | — | 6件 |
| 泉町 | — | — | — | 6件 |
| 花尾町 | — | — | — | 5件 |
| 小野町 | — | — | — | 5件 |
| 草牟田町 | — | — | — | 5件 |
| 浜町 | — | 4,200万円 | — | 5件 |
価格は直近5年(2021年7月〜2026年6月)の中央値で、その期間の取引が5件未満のときは「—」です。件数は直近10年の土地・マンション・戸建ての取引の合計。
鹿児島市の農地の取引
農地の取引は10aあたり約94万円(中央値、直近2年(2024年7月〜2026年6月)・111件)でした。農地の売買には農地法の許可などが必要で、宅地とは価格の決まり方が大きく違います。
よくある質問
鹿児島市の土地の坪単価はいくらですか?
直近2年(2024年7月〜2026年6月)に取引された住宅地の土地623件の中央値は、1坪あたり24.2万円(1㎡あたり7.3万円)です。半分の取引が坪11.7万円〜37.0万円の間に入っています。
鹿児島市の中古マンションの相場はいくらですか?
直近2年に取引された中古マンション520件の価格の中央値は2,600万円です。広さで割った㎡単価は33.8万円で、70㎡の部屋なら約2,370万円が目安です。築年数別の表もご覧ください。
鹿児島市の戸建ての相場はいくらですか?
直近2年に取引された戸建て(土地と建物)792件の中央値は2,200万円です。土地の広さの中央値は165㎡でした。
鹿児島市の不動産の価格は上がっていますか?
国の取引価格情報で、中古マンションの㎡単価の中央値は5年前(2019年7月〜2021年6月)の30.0万円から、直近2年(2024年7月〜2026年6月)は32.9万円になりました。取引された物件の組み合わせの違いをならすため、築年数の区分ごとに比べると+25%の変化です。
このページの価格で売れますか?
実際の価格は、広さ・築年数・駅からの距離・日当たりなど個々の条件で大きく変わります。ここの数字は「この地域でどのくらいの価格の取引が多いか」の目安として使い、売却のときは複数の不動産会社の査定もあわせて確かめてください。
この数字の見方
- 国土交通省が公表している、実際に取引された不動産の価格(取引価格情報・成約価格情報)を集計しています。売り出し中の価格ではなく、取引が成立した価格です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の広さ・築年数・立地の組み合わせでも変わります。件数が少ない地域では、数件の取引で大きく動きます。
- 競売・親族間の取引・隣の土地の購入など、事情のある取引は集計から外しています。
- 土地は「住宅地」の土地だけの取引(30〜1,000㎡)、マンションは住宅用の専有30〜200㎡、戸建ては住宅用の土地と建物の取引です。
- 個々の物件の価格を決めるものではありません。売却や購入の判断には、不動産会社の査定や専門家の意見もあわせてご確認ください。
鹿児島県のほかの市区町村
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)