2026年版・公的データ
建設業の新卒の離職が少ない会社ランキング
建設業の会社(従業員101人以上)を、直近3年度の新卒採用者に対する離職者の割合が低い順(採用10人以上)に並べました。1位は株式会社丸本組です。
しょくばらぼに公表された、直近3年度の新卒者等の採用者数と離職者数の合計から計算した目安です(採用が10人以上の会社のみ)。
| 順位 | 会社 | 新卒定着 | 評定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社丸本組宮城県・101〜300人 | 0% | 5 |
| 1 | 飯田鉄工株式会社山梨県・101〜300人 | 0% | 5 |
| 1 | 株式会社橋本川島コーポレーション北海道・101〜300人 | 0% | 5 |
| 4 | 新谷建設株式会社北海道・101〜300人 | 5% | 4 |
| 5 | 株式会社 水倉組新潟県・101〜300人 | 5.6% | 4 |
| 6 | 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社福岡県・501〜1000人 | 5.9% | 4 |
| 6 | 尼崎電機株式会社兵庫県・101〜300人 | 5.9% | 4 |
| 8 | 株式会社北村組三重県・101〜300人 | 6.3% | 4 |
| 9 | 株式会社ナイカイアーキット岡山県・101〜300人 | 6.7% | 4 |
| 10 | 伊藤組土建株式会社北海道・301〜500人 | 7.5% | 4 |
| 11 | 株式会社サン電工社福岡県・101〜300人 | 7.7% | 4 |
| 11 | 中林建設株式会社大阪府・101〜300人 | 7.7% | 4 |
| 13 | 株式会社 東和佐賀県・101〜300人 | 8.3% | 3 |
| 13 | 株式会社 技研施工高知県・101〜300人 | 8.3% | 3 |
| 15 | エム・エム ブリッジ株式会社広島県・101〜300人 | 8.8% | 3 |
| 16 | 株式会社笠原建設新潟県・101〜300人 | 9.1% | 3 |
| 17 | 中央建設株式会社岡山県・101〜300人 | 10% | 3 |
| 17 | DOWAテクノエンジ株式会社岡山県・101〜300人 | 10% | 3 |
| 17 | 株式会社神崎組兵庫県・101〜300人 | 10% | 3 |
| 20 | 株式会社東京久栄東京都・101〜300人 | 11.1% | 3 |
| 21 | 河本工業株式会社群馬県・101〜300人 | 11.5% | 3 |
| 22 | 株式会社建新神奈川県・101〜300人 | 12% | 3 |
| 23 | 大畑建設株式会社島根県・101〜300人 | 12.5% | 3 |
| 24 | エクシオ・エンジニアリング東北株式会社宮城県・501〜1000人 | 15.4% | 3 |
| 24 | 株式会社中筋組島根県・101〜300人 | 15.4% | 3 |
| 26 | 株式会社浪花組大阪府・101〜300人 | 16.7% | 3 |
| 27 | 菱信工業株式会社愛知県・101〜300人 | 20% | 2 |
| 28 | 株式会社ヨコソー神奈川県・101〜300人 | 20.8% | 2 |
| 29 | 岩倉建設株式会社北海道・101〜300人 | 22.5% | 2 |
| 30 | 深田サルベージ建設株式会社大阪府・301〜500人 | 27.1% | 2 |
| 31 | 南生建設株式会社鹿児島県・101〜300人 | 27.3% | 2 |
| 32 | 関門港湾建設株式会社山口県・101〜300人 | 40% | 1 |
| 32 | 菱中建設株式会社北海道・101〜300人 | 40% | 1 |
建設業の会社の通信簿トップへ/全国の新卒の離職が少ない会社ランキング
このランキングについて
- 直近3年度の新卒採用者に対する離職者の割合が低い順(採用10人以上)です。同じ値の会社は同じ順位にし、従業員の多い順に並べています。
- 対象は従業員101人以上の会社です(100人以下の会社は値のばらつきが大きいため、ランキングからは外しています。各社のページでは評定を見られます)。
- 数値は会社が自ら公表したもので、集計の範囲(正社員のみ、など)や時点は会社ごとに異なります。公表していない会社は載っていません。
- 出典:女性の活躍推進企業データベースオープンデータ(2026年11月2日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(2026年11月1日時点)を加工して作成。