2026年版・実際に売れた価格
兵庫県の土地の坪単価ランキング
住宅地の土地だけの取引(30〜1,000㎡)の坪単価の中央値が高い順に、兵庫県の市区町村を並べました(対象 41)。
| 順位 | 市区町村 | 坪単価 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市灘区 | 140万円 | 42.2万円 | 67件 |
| 2 | 神戸市中央区 | 137万円 | 41.5万円 | 23件 |
| 3 | 神戸市東灘区 | 133万円 | 40.2万円 | 84件 |
| 4 | 芦屋市 | 117万円 | 35.5万円 | 52件 |
| 5 | 西宮市 | 110万円 | 33.3万円 | 250件 |
| 6 | 尼崎市 | 77.1万円 | 23.3万円 | 337件 |
| 7 | 伊丹市 | 76.7万円 | 23.2万円 | 151件 |
| 8 | 神戸市兵庫区 | 63.1万円 | 19.1万円 | 37件 |
| 9 | 宝塚市 | 62.0万円 | 18.8万円 | 197件 |
| 10 | 神戸市須磨区 | 46.1万円 | 13.9万円 | 75件 |
| 11 | 明石市 | 44.1万円 | 13.3万円 | 377件 |
| 12 | 神戸市垂水区 | 43.7万円 | 13.2万円 | 120件 |
| 13 | 川西市 | 34.3万円 | 10.4万円 | 188件 |
| 14 | 神戸市西区 | 33.9万円 | 10.3万円 | 111件 |
| 15 | 加古郡播磨町 | 30.5万円 | 9.2万円 | 41件 |
| 16 | 神戸市長田区 | 25.3万円 | 7.6万円 | 49件 |
| 17 | 加古川市 | 24.8万円 | 7.5万円 | 266件 |
| 18 | 加古郡稲美町 | 24.2万円 | 7.3万円 | 24件 |
| 19 | 神戸市北区 | 22.9万円 | 6.9万円 | 129件 |
| 20 | 三田市 | 22.0万円 | 6.7万円 | 42件 |
| 21 | 姫路市 | 19.7万円 | 6.0万円 | 588件 |
| 22 | 揖保郡太子町 | 18.0万円 | 5.5万円 | 44件 |
| 23 | 高砂市 | 17.6万円 | 5.3万円 | 73件 |
| 24 | 神崎郡福崎町 | 14.7万円 | 4.5万円 | 21件 |
| 25 | 三木市 | 13.9万円 | 4.2万円 | 61件 |
| 26 | たつの市 | 11.3万円 | 3.4万円 | 80件 |
| 27 | 淡路市 | 10.8万円 | 3.3万円 | 89件 |
| 28 | 加東市 | 10.6万円 | 3.2万円 | 43件 |
| 29 | 相生市 | 10.4万円 | 3.2万円 | 28件 |
| 30 | 小野市 | 9.4万円 | 2.9万円 | 37件 |
| 31 | 宍粟市 | 9.4万円 | 2.9万円 | 25件 |
| 32 | 豊岡市 | 9.1万円 | 2.7万円 | 62件 |
| 33 | 赤穂市 | 7.9万円 | 2.4万円 | 51件 |
| 34 | 丹波篠山市 | 7.9万円 | 2.4万円 | 56件 |
| 35 | 加西市 | 6.9万円 | 2.1万円 | 25件 |
| 36 | 西脇市 | 6.4万円 | 1.9万円 | 41件 |
| 37 | 南あわじ市 | 5.0万円 | 1.5万円 | 47件 |
| 38 | 洲本市 | 4.9万円 | 1.5万円 | 66件 |
| 39 | 朝来市 | 3.6万円 | 1.1万円 | 34件 |
| 40 | 養父市 | 3.1万円 | 9,500円 | 22件 |
| 41 | 丹波市 | 2.8万円 | 8,300円 | 43件 |
このランキングについて
- 住宅地の土地だけの取引(30〜1,000㎡)の坪単価の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年7月〜2026年6月)の取引が20件以上の市区町村が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。