2026年版・実際に売れた価格
山梨県の戸建ての価格ランキング
住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に、山梨県の市区町村を並べました(対象 13)。
| 順位 | 市区町村 | 価格 | 土地・建物・築年数 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中巨摩郡昭和町 | 3,200万円 | 200㎡・110㎡・築1年 | 33件 |
| 2 | 富士吉田市 | 2,100万円 | 183㎡・95㎡・築25年 | 30件 |
| 3 | 中央市 | 2,050万円 | 203㎡・110㎡・築23年 | 52件 |
| 4 | 南アルプス市 | 1,900万円 | 240㎡・105㎡・築21年 | 76件 |
| 5 | 甲斐市 | 1,700万円 | 210㎡・105㎡・築30年 | 169件 |
| 6 | 甲府市 | 1,500万円 | 200㎡・110㎡・築34年 | 333件 |
| 7 | 北杜市 | 1,250万円 | 400㎡・85㎡・築30年 | 174件 |
| 8 | 笛吹市 | 1,150万円 | 230㎡・105㎡・築34年 | 74件 |
| 9 | 南都留郡山中湖村 | 1,000万円 | 420㎡・90㎡・築34年 | 25件 |
| 10 | 南都留郡鳴沢村 | 880万円 | 525㎡・90㎡・築35年 | 58件 |
| 11 | 甲州市 | 520万円 | 240㎡・105㎡・築34年 | 22件 |
| 12 | 山梨市 | 450万円 | 260㎡・110㎡・築32年 | 37件 |
| 13 | 都留市 | 320万円 | 235㎡・110㎡・築36年 | 23件 |
このランキングについて
- 住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年7月〜2026年6月)の取引が20件以上の市区町村が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。