2026年版・実際に売れた価格
静岡県の戸建ての価格ランキング
住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に、静岡県の市区町村を並べました(対象 33)。
| 順位 | 市区町村 | 価格 | 土地・建物・築年数 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿東郡長泉町 | 4,100万円 | 170㎡・105㎡・築6年 | 50件 |
| 2 | 駿東郡清水町 | 2,900万円 | 160㎡・100㎡・築2年 | 69件 |
| 3 | 静岡市葵区 | 2,800万円 | 115㎡・105㎡・築17年 | 400件 |
| 4 | 静岡市駿河区 | 2,700万円 | 120㎡・105㎡・築12年 | 316件 |
| 5 | 御殿場市 | 2,700万円 | 180㎡・103㎡・築2年 | 88件 |
| 6 | 裾野市 | 2,600万円 | 170㎡・100㎡・築9年 | 147件 |
| 7 | 浜松市中央区 | 2,500万円 | 170㎡・105㎡・築15年 | 899件 |
| 8 | 沼津市 | 2,300万円 | 170㎡・100㎡・築20年 | 305件 |
| 9 | 浜松市浜名区 | 2,300万円 | 220㎡・105㎡・築23年 | 229件 |
| 10 | 三島市 | 2,200万円 | 180㎡・105㎡・築24年 | 153件 |
| 11 | 駿東郡小山町 | 2,100万円 | 210㎡・100㎡・築11年 | 31件 |
| 12 | 袋井市 | 2,000万円 | 210㎡・105㎡・築18年 | 113件 |
| 13 | 湖西市 | 2,000万円 | 180㎡・105㎡・築17年 | 81件 |
| 14 | 富士市 | 1,900万円 | 190㎡・105㎡・築23年 | 421件 |
| 15 | 静岡市清水区 | 1,900万円 | 135㎡・105㎡・築23年 | 323件 |
| 16 | 掛川市 | 1,900万円 | 220㎡・105㎡・築18年 | 120件 |
| 17 | 榛原郡吉田町 | 1,850万円 | 200㎡・105㎡・築2年 | 34件 |
| 18 | 藤枝市 | 1,800万円 | 195㎡・105㎡・築29年 | 197件 |
| 19 | 磐田市 | 1,750万円 | 210㎡・110㎡・築25年 | 234件 |
| 20 | 富士宮市 | 1,600万円 | 210㎡・105㎡・築27年 | 269件 |
| 21 | 焼津市 | 1,500万円 | 175㎡・110㎡・築26年 | 242件 |
| 22 | 島田市 | 1,500万円 | 200㎡・105㎡・築26年 | 107件 |
| 23 | 菊川市 | 1,400万円 | 280㎡・110㎡・築27年 | 35件 |
| 24 | 田方郡函南町 | 1,000万円 | 255㎡・100㎡・築34年 | 142件 |
| 25 | 熱海市 | 880万円 | 265㎡・95㎡・築38年 | 80件 |
| 26 | 伊東市 | 800万円 | 390㎡・100㎡・築37年 | 342件 |
| 27 | 牧之原市 | 700万円 | 220㎡・100㎡・築31年 | 31件 |
| 28 | 伊豆の国市 | 690万円 | 230㎡・95㎡・築35年 | 75件 |
| 29 | 御前崎市 | 650万円 | 370㎡・140㎡・築34年 | 21件 |
| 30 | 下田市 | 550万円 | 180㎡・85㎡・築44年 | 31件 |
| 31 | 浜松市天竜区 | 460万円 | 210㎡・103㎡・築35年 | 28件 |
| 32 | 伊豆市 | 450万円 | 300㎡・100㎡・築36年 | 64件 |
| 33 | 賀茂郡東伊豆町 | 400万円 | 310㎡・95㎡・築39年 | 45件 |
このランキングについて
- 住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年7月〜2026年6月)の取引が20件以上の市区町村が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。