2026年版・実際に売れた価格
岡山県の戸建ての価格ランキング
住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に、岡山県の市区町村を並べました(対象 15)。
| 順位 | 市区町村 | 価格 | 土地・建物・築年数 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市中区 | 2,500万円 | 165㎡・110㎡・築12年 | 426件 |
| 2 | 岡山市南区 | 2,400万円 | 160㎡・105㎡・築18年 | 400件 |
| 3 | 岡山市北区 | 2,300万円 | 165㎡・105㎡・築23年 | 452件 |
| 4 | 総社市 | 2,050万円 | 195㎡・105㎡・築23年 | 114件 |
| 5 | 倉敷市 | 2,000万円 | 175㎡・105㎡・築19年 | 915件 |
| 6 | 岡山市東区 | 1,900万円 | 180㎡・105㎡・築25年 | 225件 |
| 7 | 浅口市 | 1,800万円 | 195㎡・105㎡・築37年 | 49件 |
| 8 | 都窪郡早島町 | 1,700万円 | 223㎡・105㎡・築33年 | 26件 |
| 9 | 赤磐市 | 1,100万円 | 250㎡・110㎡・築31年 | 96件 |
| 10 | 瀬戸内市 | 910万円 | 240㎡・110㎡・築28年 | 46件 |
| 11 | 津山市 | 820万円 | 200㎡・103㎡・築37年 | 81件 |
| 12 | 笠岡市 | 780万円 | 220㎡・105㎡・築33年 | 47件 |
| 13 | 玉野市 | 530万円 | 195㎡・105㎡・築45年 | 115件 |
| 14 | 真庭市 | 270万円 | 340㎡・110㎡・築35年 | 27件 |
| 15 | 備前市 | 200万円 | 195㎡・100㎡・築48年 | 45件 |
このランキングについて
- 住宅用の土地と建物の取引(戸建て)の価格の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年7月〜2026年6月)の取引が20件以上の市区町村が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。