2026年版・実際に売れた価格
奈良県の駅別 中古マンションの坪単価ランキング
最寄駅ごとの中古マンション(住宅用・専有30〜200㎡)の坪単価の中央値が高い順に、奈良県の駅を並べました(対象 24)。
| 順位 | 駅 | 坪単価 | 70㎡に直すと | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白庭台駅生駒市・四條畷市 | 154万円 | 約3,270万円 | 23件 |
| 2 | 学研奈良登美ケ丘駅奈良市・生駒市 | 153万円 | 約3,240万円 | 89件 |
| 3 | 大和西大寺駅奈良市 | 128万円 | 約2,710万円 | 79件 |
| 4 | 近鉄奈良駅奈良市・木津川市 | 95.5万円 | 約2,020万円 | 74件 |
| 5 | 菖蒲池駅奈良市 | 87.6万円 | 約1,850万円 | 76件 |
| 6 | 郡山駅(奈良)大和郡山市・奈良市 | 86.8万円 | 約1,840万円 | 36件 |
| 7 | 奈良駅奈良市・生駒郡斑鳩町 | 83.5万円 | 約1,770万円 | 133件 |
| 8 | 大和八木駅橿原市 | 80.3万円 | 約1,700万円 | 73件 |
| 9 | 新大宮駅奈良市 | 77.6万円 | 約1,640万円 | 162件 |
| 10 | 生駒駅生駒市・四條畷市 | 77.1万円 | 約1,630万円 | 184件 |
| 11 | 五位堂駅香芝市・北葛城郡広陵町 | 77.1万円 | 約1,630万円 | 47件 |
| 12 | 王寺駅北葛城郡王寺町・生駒郡斑鳩町 | 71.8万円 | 約1,520万円 | 52件 |
| 13 | 富雄駅奈良市・生駒市 | 70.5万円 | 約1,490万円 | 149件 |
| 14 | 近鉄郡山駅大和郡山市 | 68.2万円 | 約1,440万円 | 40件 |
| 15 | 学園前駅(奈良)奈良市・生駒市 | 62.2万円 | 約1,320万円 | 154件 |
| 16 | 東生駒駅生駒市・奈良市 | 61.4万円 | 約1,300万円 | 122件 |
| 17 | 高田駅(奈良)大和高田市 | 61.4万円 | 約1,300万円 | 38件 |
| 18 | 高の原駅奈良市・木津川市 | 59.5万円 | 約1,260万円 | 93件 |
| 19 | 橿原神宮前駅橿原市・高市郡明日香村 | 55.9万円 | 約1,180万円 | 62件 |
| 20 | 大和高田駅大和高田市・北葛城郡広陵町 | 49.4万円 | 約1,040万円 | 58件 |
| 21 | 前栽駅天理市・桜井市 | 47.0万円 | 約1,000万円 | 24件 |
| 22 | 桜井駅(奈良)桜井市・天理市 | 44.9万円 | 約950万円 | 44件 |
| 23 | 南生駒駅生駒市 | 35.5万円 | 約750万円 | 20件 |
| 24 | 九条駅(奈良)大和郡山市・奈良市 | 32.1万円 | 約680万円 | 27件 |
このランキングについて
- 最寄駅ごとの中古マンション(住宅用・専有30〜200㎡)の坪単価の中央値が高い順に並べました。直近2年(2024年4月〜2026年3月)の取引が20件以上の駅が対象です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の構成(広さ・築年数・立地)でも変わります。件数もあわせてご覧ください。
- 国土交通省の「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を集計したものです。競売・親族間の取引など事情のある取引は除いています。
- 出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)。