実際に売れた価格
静岡県の不動産相場
国土交通省が公表した静岡県の取引178,148件から、土地・中古マンション・戸建ての相場を市区町村別・駅別にまとめました。
静岡県の住宅地の土地は、1坪あたり約18.5万円(中央値)で取引されています。中古マンションは約1,600万円、70㎡に直すと約1,590万円です。戸建ては約1,900万円です。土地の坪単価がいちばん高いのは静岡市葵区(坪41.7万円)です。
土地(住宅地)の坪単価
18.5万円/坪
㎡単価 5.6万円・真ん中の半分は坪9.0万円〜29.4万円
総額の中央値 1,300万円(広さ 220㎡)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・4,611件
中古マンションの価格
1,600万円
70㎡に直すと 約1,590万円(㎡単価 22.7万円・坪単価 74.9万円)
広さ 70㎡・築29年(いずれも中央値)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・2,523件
戸建て(土地と建物)の価格
1,900万円
真ん中の半分は 800万円〜3,000万円
土地 185㎡・建物 105㎡・築24年(いずれも中央値)
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・5,866件
金額は取引価格の中央値(安い順に並べてちょうど真ん中の値)です。「真ん中の半分」は、安い方から25%〜75%に入る取引の幅です。
静岡県の市区町村別の相場
| 市区町村 | 土地の坪単価 | マンション価格 | マンション㎡単価 | 戸建て価格 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 41.7万円 | 2,500万円 | 35.0万円 | 2,700万円 | 937件 |
| 静岡市駿河区 | 39.2万円 | 2,400万円 | 32.3万円 | 2,600万円 | 836件 |
| 静岡市清水区 | 24.2万円 | 1,800万円 | 23.8万円 | 2,000万円 | 724件 |
| 浜松市中央区 | 23.1万円 | 1,600万円 | 21.2万円 | 2,500万円 | 2,321件 |
| 浜松市浜名区 | 15.1万円 | 280万円 | 6.4万円 | 2,300万円 | 459件 |
| 浜松市天竜区 | 5.5万円 | — | — | 380万円 | 70件 |
| 沼津市 | 20.9万円 | 1,550万円 | 21.4万円 | 2,150万円 | 707件 |
| 熱海市 | 7.0万円 | 1,300万円 | 22.0万円 | 940万円 | 719件 |
| 三島市 | 33.1万円 | 1,900万円 | 27.1万円 | 2,300万円 | 352件 |
| 富士宮市 | 13.7万円 | 1,030万円 | 15.7万円 | 1,550万円 | 449件 |
| 伊東市 | 3.7万円 | 680万円 | 10.9万円 | 800万円 | 528件 |
| 島田市 | 14.2万円 | — | — | 1,500万円 | 235件 |
| 富士市 | 16.0万円 | 1,700万円 | 21.2万円 | 2,000万円 | 871件 |
| 磐田市 | 16.5万円 | 1,750万円 | 24.1万円 | 1,700万円 | 524件 |
| 焼津市 | 12.6万円 | 1,100万円 | 18.3万円 | 1,500万円 | 443件 |
| 掛川市 | 12.8万円 | 2,200万円 | 32.6万円 | 1,900万円 | 287件 |
| 藤枝市 | 16.5万円 | 2,500万円 | 34.3万円 | 1,800万円 | 436件 |
| 御殿場市 | 19.2万円 | 1,300万円 | 19.6万円 | 2,700万円 | 189件 |
| 袋井市 | 13.6万円 | — | — | 2,000万円 | 276件 |
| 下田市 | 7.9万円 | 650万円 | 14.0万円 | 550万円 | 60件 |
| 裾野市 | 25.5万円 | — | — | 2,600万円 | 206件 |
| 湖西市 | 16.0万円 | — | — | 1,750万円 | 157件 |
| 伊豆市 | 3.9万円 | — | — | 490万円 | 103件 |
| 御前崎市 | 3.0万円 | — | — | 580万円 | 38件 |
| 菊川市 | 11.8万円 | — | — | 1,200万円 | 92件 |
| 伊豆の国市 | 19.1万円 | 500万円 | 8.3万円 | 750万円 | 140件 |
| 牧之原市 | 6.7万円 | — | — | 730万円 | 71件 |
| 賀茂郡東伊豆町 | 3.5万円 | 620万円 | 7.1万円 | 400万円 | 65件 |
| 賀茂郡河津町 | 8.9万円 | — | — | 300万円 | 14件 |
| 賀茂郡南伊豆町 | 4.7万円 | — | — | 350万円 | 31件 |
| 賀茂郡松崎町 | — | — | — | 410万円 | 12件 |
| 賀茂郡西伊豆町 | 3.1万円 | — | — | 350万円 | 17件 |
| 田方郡函南町 | 11.0万円 | 850万円 | 10.6万円 | 980万円 | 206件 |
| 駿東郡清水町 | 28.2万円 | — | — | 2,750万円 | 115件 |
| 駿東郡長泉町 | 38.7万円 | 2,700万円 | 32.0万円 | 3,850万円 | 150件 |
| 駿東郡小山町 | 6.9万円 | — | — | 2,100万円 | 58件 |
| 榛原郡吉田町 | 9.0万円 | — | — | 1,700万円 | 63件 |
| 榛原郡川根本町 | — | — | — | 170万円 | 11件 |
| 周智郡森町 | 5.6万円 | — | — | 550万円 | 28件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)の中央値。その期間の取引が5件未満のときは「—」です(市区町村のページでは、期間を広げた数字を見られます)。見出しを押すと並べ替えられます。
静岡県の駅別 中古マンションの坪単価(上位20駅)
| 順位 | 駅 | 坪単価 | 70㎡に直すと | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東静岡駅 | 150万円 | 約3,180万円 | 96件 |
| 2 | 藤枝駅 | 113万円 | 約2,400万円 | 39件 |
| 3 | 静岡駅 | 103万円 | 約2,190万円 | 284件 |
| 4 | 三島駅 | 97.2万円 | 約2,060万円 | 97件 |
| 5 | 磐田駅 | 92.6万円 | 約1,960万円 | 23件 |
| 6 | 清水駅(静岡) | 85.6万円 | 約1,810万円 | 59件 |
| 7 | 来宮駅 | 82.6万円 | 約1,750万円 | 63件 |
| 8 | 草薙駅(JR) | 81.4万円 | 約1,720万円 | 21件 |
| 9 | 熱海駅 | 78.2万円 | 約1,660万円 | 314件 |
| 10 | 天竜川駅 | 76.0万円 | 約1,610万円 | 20件 |
| 11 | 浜松駅 | 74.9万円 | 約1,590万円 | 401件 |
| 12 | 沼津駅 | 70.8万円 | 約1,500万円 | 155件 |
| 13 | 富士駅 | 63.9万円 | 約1,350万円 | 66件 |
| 14 | 弁天島駅 | 43.6万円 | 約920万円 | 23件 |
| 15 | 伊東駅 | 33.1万円 | 約700万円 | 21件 |
静岡県のランキング
静岡県の価格の推移
年ごとの中央値です(その年の取引が20件未満の年は線を切っています)。国の取引価格情報(取引した人へのアンケート)と、不動産会社の物件情報網レインズの成約価格情報は、集め方が違うため線を分けています。中央値は、その年に取引された物件の広さ・築年数などの組み合わせでも動きます。
土地(住宅地)の坪単価
中古マンションの㎡単価
戸建ての価格
静岡県の中古マンション:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | ㎡単価 | 70㎡に直すと | 広さ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,900万円 | 56.9万円 | 約3,980万円 | 75㎡ | 109件 |
| 築6〜10年 | 3,500万円 | 46.7万円 | 約3,270万円 | 75㎡ | 186件 |
| 築11〜15年 | 3,500万円 | 45.3万円 | 約3,170万円 | 80㎡ | 161件 |
| 築16〜20年 | 2,400万円 | 31.7万円 | 約2,220万円 | 75㎡ | 234件 |
| 築21〜25年 | 2,200万円 | 28.6万円 | 約2,000万円 | 75㎡ | 287件 |
| 築26〜30年 | 1,600万円 | 21.7万円 | 約1,520万円 | 70㎡ | 262件 |
| 築31〜40年 | 950万円 | 13.8万円 | 約960万円 | 70㎡ | 617件 |
| 築41年以上 | 550万円 | 10.0万円 | 約700万円 | 55㎡ | 403件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・2,523件の取引。築年数は取引した年から建築年を引いた目安です。件数が5件未満の区分は価格を出していません。築年数による㎡単価の下がり方の目安になります。
静岡県の戸建て:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | 土地 | 建物 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新築・築2年以内 | 3,200万円 | 165㎡ | 100㎡ | 1,686件 |
| 築3〜10年 | 2,900万円 | 170㎡ | 105㎡ | 367件 |
| 築11〜20年 | 2,300万円 | 190㎡ | 110㎡ | 580件 |
| 築21〜30年 | 1,600万円 | 200㎡ | 120㎡ | 840件 |
| 築31年以上 | 740万円 | 210㎡ | 105㎡ | 2,252件 |
直近2年(2024年4月〜2026年3月)・5,866件の取引(土地と建物をいっしょに売り買いしたもの)。古い家ほど、価格の多くは土地の値段です。
この数字の見方
- 国土交通省が公表している、実際に取引された不動産の価格(取引価格情報・成約価格情報)を集計しています。売り出し中の価格ではなく、取引が成立した価格です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の広さ・築年数・立地の組み合わせでも変わります。件数が少ない地域では、数件の取引で大きく動きます。
- 競売・親族間の取引・隣の土地の購入など、事情のある取引は集計から外しています。
- 土地は「住宅地」の土地だけの取引(30〜1,000㎡)、マンションは住宅用の専有30〜200㎡、戸建ては住宅用の土地と建物の取引です。
- 個々の物件の価格を決めるものではありません。売却や購入の判断には、不動産会社の査定や専門家の意見もあわせてご確認ください。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)