群馬県・実際に売れた価格
伊勢崎市の不動産相場
国土交通省が公表した群馬県伊勢崎市の取引8,862件(2005年〜2026年6月)から、土地・中古マンション・戸建ての相場をまとめました。
伊勢崎市の住宅地の土地は、1坪あたり約8.3万円(中央値)で取引されています。群馬県内で比べられる18市区町村のなかで5番目に高い水準です。中古マンションは約500万円が中心で、70㎡に直すと約770万円です。戸建ては約2,100万円です。
土地(住宅地)の坪単価
8.3万円/坪
㎡単価 2.5万円・真ん中の半分は坪4.9万円〜11.6万円
総額の中央値 750万円(広さ 260㎡)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・231件
中古マンションの価格
500万円
70㎡に直すと 約770万円(㎡単価 11.0万円・坪単価 36.4万円)
広さ 60㎡・築34年(いずれも中央値)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・17件
戸建て(土地と建物)の価格
2,100万円
真ん中の半分は 1,000万円〜2,600万円
土地 220㎡・建物 110㎡・築11年(いずれも中央値)
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・480件
金額は取引価格の中央値(安い順に並べてちょうど真ん中の値)です。「真ん中の半分」は、安い方から25%〜75%に入る取引の幅です。
商業地の土地の取引は、坪単価の中央値が11.4万円でした(直近2年・20件)。上の住宅地の数字には入れていません。
伊勢崎市の価格の推移
年ごとの中央値です(その年の取引が10件未満の年は線を切っています)。国の取引価格情報(取引した人へのアンケート)と、不動産会社の物件情報網レインズの成約価格情報は、集め方が違うため線を分けています。中央値は、その年に取引された物件の広さ・築年数などの組み合わせでも動きます。
土地(住宅地)の坪単価
戸建ての価格
伊勢崎市の戸建て:築年数別の相場
| 築年数 | 価格 | 土地 | 建物 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新築・築2年以内 | 2,600万円 | 215㎡ | 105㎡ | 194件 |
| 築3〜10年 | 2,150万円 | 195㎡ | 113㎡ | 44件 |
| 築11〜20年 | 1,500万円 | 220㎡ | 110㎡ | 47件 |
| 築21〜30年 | 1,500万円 | 265㎡ | 130㎡ | 47件 |
| 築31年以上 | 680万円 | 245㎡ | 100㎡ | 144件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・480件の取引(土地と建物をいっしょに売り買いしたもの)。古い家ほど、価格の多くは土地の値段です。
伊勢崎市の土地:広さ別の相場
| 広さ | 坪単価 | 総額 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 100㎡未満(約30坪未満) | 5.1万円/坪 | 100万円 | 17件 |
| 100〜165㎡(約30〜50坪) | 4.9万円/坪 | 160万円 | 13件 |
| 165〜250㎡(約50〜75坪) | 11.0万円/坪 | 690万円 | 65件 |
| 250㎡以上(約75坪以上) | 8.2万円/坪 | 900万円 | 136件 |
直近2年(2024年7月〜2026年6月)・231件の住宅地の土地の取引。広い土地ほど坪単価は低くなりがちです。
伊勢崎市の駅別の相場
| 駅 | マンション価格 | マンション㎡単価 | 土地の坪単価 | この市区町村での件数 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎駅 | 300万円 | 5.1万円 | 10.2万円 | 1,178件 |
| 国定駅 | — | — | 8.3万円 | 776件 |
| 新伊勢崎駅 | 1,700万円 | 22.4万円 | 9.1万円 | 564件 |
| 剛志駅 | — | — | 7.0万円 | 391件 |
| 境町駅 | 360万円 | 7.5万円 | 5.5万円 | 302件 |
| 駒形駅 | — | — | 10.2万円 | 40件 |
| 世良田駅 | — | — | 6.1万円 | 37件 |
駅ごとの価格は、その駅が最寄りの取引全体(ほかの市区町村の分も含む)の中央値です。期間は駅のページに書いています。
伊勢崎市の地区(町・大字)別の相場
| 地区 | 土地の坪単価 | マンション価格 | 戸建て価格 | 件数(10年) |
|---|---|---|---|---|
| 連取町 | 13.9万円 | — | 2,400万円 | 115件 |
| 茂呂町 | 13.0万円 | — | 1,800万円 | 114件 |
| 宮子町 | 10.4万円 | — | 2,550万円 | 110件 |
| 波志江町 | 7.8万円 | — | 1,900万円 | 103件 |
| 田部井町 | 7.9万円 | — | 1,150万円 | 93件 |
| 東小保方町 | 7.1万円 | — | 2,200万円 | 90件 |
| 西久保町 | 8.5万円 | — | 2,200万円 | 86件 |
| 国定町 | 8.6万円 | — | 2,350万円 | 83件 |
| 市場町 | 8.3万円 | — | 2,050万円 | 79件 |
| 今泉町 | 10.5万円 | — | 2,500万円 | 75件 |
| 太田町 | 15.3万円 | — | 2,500万円 | 72件 |
| 山王町 | 7.0万円 | — | 2,050万円 | 67件 |
| 境女塚 | 8.3万円 | — | 1,800万円 | 61件 |
| 長沼町 | — | — | 1,600万円 | 58件 |
| 韮塚町 | 9.9万円 | — | 1,400万円 | 54件 |
| 下植木町 | — | 380万円 | 2,400万円 | 53件 |
| 境下武士 | 5.5万円 | — | 1,800万円 | 53件 |
| 赤堀今井町 | 7.9万円 | — | 1,600万円 | 53件 |
| 安堀町 | 11.0万円 | — | 1,700万円 | 52件 |
| 富塚町 | — | — | 1,800万円 | 52件 |
| 田中島町 | 12.5万円 | — | 2,500万円 | 51件 |
| 豊城町 | 7.6万円 | — | 950万円 | 51件 |
| 昭和町 | — | — | 1,300万円 | 50件 |
| 新栄町 | 11.9万円 | — | 2,600万円 | 50件 |
| 境伊与久 | 2.8万円 | — | 1,750万円 | 49件 |
| 三室町 | 8.1万円 | — | 1,850万円 | 49件 |
| 除ケ町 | 6.8万円 | — | 870万円 | 47件 |
| 境栄 | — | — | 2,250万円 | 45件 |
| 中央町 | — | 870万円 | — | 45件 |
| 上諏訪町 | 11.0万円 | — | 1,900万円 | 44件 |
| 南千木町 | 15.4万円 | — | 2,050万円 | 40件 |
| 境 | 6.0万円 | — | 1,150万円 | 38件 |
| 馬見塚町 | 4.9万円 | — | 1,800万円 | 36件 |
| 羽黒町 | 11.6万円 | — | 1,380万円 | 35件 |
| 喜多町 | — | — | 2,100万円 | 35件 |
| 曲沢町 | 5.2万円 | — | 1,750万円 | 35件 |
| 東町 | 8.6万円 | — | — | 34件 |
| 堀下町 | 9.8万円 | — | 2,400万円 | 34件 |
| 上植木本町 | 6.8万円 | — | 1,100万円 | 32件 |
| 田中町 | 9.2万円 | — | 1,700万円 | 30件 |
| 柴町 | 6.5万円 | — | 700万円 | 28件 |
| 連取元町 | 9.4万円 | — | 2,000万円 | 28件 |
| 日乃出町 | 7.0万円 | — | 4,550万円 | 27件 |
| 茂呂南町 | 12.4万円 | — | 1,500万円 | 27件 |
| 境保泉 | 2.6万円 | — | 1,400万円 | 26件 |
| 西小保方町 | 10.4万円 | — | — | 26件 |
| 美茂呂町 | — | — | 2,100万円 | 26件 |
| 三光町 | 8.0万円 | 350万円 | — | 25件 |
| 平和町 | 8.9万円 | 380万円 | 2,500万円 | 25件 |
| 上田町 | 10.7万円 | — | 1,900万円 | 24件 |
| 下触町 | — | — | — | 23件 |
| 八寸町 | — | — | 1,600万円 | 23件 |
| 東本町 | — | — | 2,000万円 | 22件 |
| 境新栄 | — | — | 2,100万円 | 21件 |
| 堤下町 | — | — | 1,300万円 | 21件 |
| 曲輪町 | — | — | 1,500万円 | 20件 |
| 境下渕名 | 1.2万円 | — | 930万円 | 19件 |
| 上泉町 | — | — | 1,900万円 | 18件 |
| 大正寺町 | — | — | 2,550万円 | 18件 |
| ひろせ町 | — | — | 2,250万円 | 16件 |
| 宮前町 | — | — | 980万円 | 16件 |
| 境三ツ木 | — | — | 1,500万円 | 16件 |
| 境西今井 | — | — | 1,800万円 | 16件 |
| 香林町 | — | — | 1,200万円 | 16件 |
| 若葉町 | — | — | — | 16件 |
| 連取本町 | 12.1万円 | — | — | 16件 |
| 今井町 | — | — | — | 15件 |
| 寿町 | 16.5万円 | — | 2,700万円 | 15件 |
| 緑町 | — | — | — | 15件 |
| 下道寺町 | — | — | 1,400万円 | 14件 |
| 境美原 | — | — | — | 14件 |
| 境米岡 | — | — | 2,300万円 | 14件 |
| 北千木町 | — | — | — | 14件 |
| 乾町 | — | — | 330万円 | 13件 |
| 三和町 | — | — | — | 13件 |
| 赤堀鹿島町 | — | — | — | 13件 |
| 八斗島町 | 7.1万円 | — | 1,500万円 | 13件 |
| 福島町 | 3.8万円 | — | — | 13件 |
| 稲荷町 | — | — | — | 12件 |
| 境上渕名 | 3.8万円 | — | — | 12件 |
| 間野谷町 | — | — | — | 11件 |
| 境東 | — | — | — | 11件 |
| 境百々東 | — | — | — | 11件 |
| 宗高町 | — | — | — | 11件 |
| 東上之宮町 | — | — | — | 11件 |
| 八坂町 | — | — | 240万円 | 11件 |
| 境百々 | — | — | 2,000万円 | 10件 |
| 中町 | — | — | — | 10件 |
| 小泉町 | — | — | — | 9件 |
| 大手町 | — | — | — | 9件 |
| 末広町 | — | — | — | 9件 |
| 境島村 | — | — | — | 8件 |
| 鹿島町 | — | — | — | 8件 |
| 八幡町 | — | — | — | 8件 |
| 野町 | 2.8万円 | — | — | 8件 |
| 戸谷塚町 | — | — | — | 7件 |
| 五目牛町 | — | — | — | 7件 |
| 堀口町 | — | — | — | 7件 |
| 境小此木 | — | — | — | 5件 |
| 境萩原 | — | — | — | 5件 |
価格は直近5年(2021年7月〜2026年6月)の中央値で、その期間の取引が5件未満のときは「—」です。件数は直近10年の土地・マンション・戸建ての取引の合計。
伊勢崎市の農地の取引
農地の取引は10aあたり約49万円(中央値、直近2年(2024年7月〜2026年6月)・24件)でした。農地の売買には農地法の許可などが必要で、宅地とは価格の決まり方が大きく違います。
よくある質問
伊勢崎市の土地の坪単価はいくらですか?
直近2年(2024年7月〜2026年6月)に取引された住宅地の土地231件の中央値は、1坪あたり8.3万円(1㎡あたり2.5万円)です。半分の取引が坪4.9万円〜11.6万円の間に入っています。
伊勢崎市の中古マンションの相場はいくらですか?
直近2年に取引された中古マンション17件の価格の中央値は500万円です。広さで割った㎡単価は11.0万円で、70㎡の部屋なら約770万円が目安です。築年数別の表もご覧ください。
伊勢崎市の戸建ての相場はいくらですか?
直近2年に取引された戸建て(土地と建物)480件の中央値は2,100万円です。土地の広さの中央値は220㎡でした。
このページの価格で売れますか?
実際の価格は、広さ・築年数・駅からの距離・日当たりなど個々の条件で大きく変わります。ここの数字は「この地域でどのくらいの価格の取引が多いか」の目安として使い、売却のときは複数の不動産会社の査定もあわせて確かめてください。
この数字の見方
- 国土交通省が公表している、実際に取引された不動産の価格(取引価格情報・成約価格情報)を集計しています。売り出し中の価格ではなく、取引が成立した価格です。
- 中央値は、その期間に取引された物件の広さ・築年数・立地の組み合わせでも変わります。件数が少ない地域では、数件の取引で大きく動きます。
- 競売・親族間の取引・隣の土地の購入など、事情のある取引は集計から外しています。
- 土地は「住宅地」の土地だけの取引(30〜1,000㎡)、マンションは住宅用の専有30〜200㎡、戸建ては住宅用の土地と建物の取引です。
- 個々の物件の価格を決めるものではありません。売却や購入の判断には、不動産会社の査定や専門家の意見もあわせてご確認ください。
群馬県のほかの市区町村
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(「不動産取引価格情報」「成約価格情報」を加工して作成)