株式会社カワバタの2022年度の落札
2022年度(2022年4月〜2023年3月)に、株式会社カワバタが国の機関の入札で落札した71件です(落札額の合計5,731万円)。
| 落札日 | 件名 | 府省 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/16 | 北海道森林管理局カラー広幅複合機保守業務案件番号 377750 | 林野庁 | 351,940円 |
| 2023/03/14 | 令和5年度 日高北部森林管理署デジタル複合機保守契約(その2)案件番号 376112 | 林野庁 | 203,000円 |
| 2023/03/09 | 胆振東部森林管理署令和5年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約その1について案件番号 373301 | 林野庁 | 4,495,040円 |
| 2023/03/09 | 胆振東部森林管理署令和5年度デジタル複合機保守単価契約その2案件番号 373901 | 林野庁 | 741,720円 |
| 2023/03/07 | 石狩森林管理署デジタル複合機保守契約(その3)案件番号 373851 | 林野庁 | 276,000円 |
| 2023/03/06 | 檜山森林管理署 第2号物件 令和5年度デジタル賃貸借・保守契約案件番号 372958 | 林野庁 | 2,667,600円 |
| 2023/03/06 | 檜山森林管理署 第1号物件 令和5年度デジタル複合機保守契約案件番号 372951 | 林野庁 | 1,137,424円 |
| 2023/03/03 | デジタル複合機賃貸借及び保守契約(第1号物件 渡島森林管理署)案件番号 373182 | 林野庁 | 2,896,000円 |
| 2023/03/03 | デジタル複合機保守契約(第2号物件 渡島森林管理署)案件番号 373188 | 林野庁 | 1,339,424円 |
| 2023/03/01 | 日高北部森林管理署 デジタル複合機賃貸借及び保守契約案件番号 371895 | 林野庁 | 2,890,000円 |
| 2023/02/27 | デジタル複合機賃貸借及び保守契約(空知森林管理署)案件番号 363035 | 林野庁 | 3,028,000円 |
| 2023/02/27 | 令和4年度日高南部森林管理署物品調達(第8回)案件番号 369674 | 林野庁 | 1,753,000円 |
| 2023/02/27 | デジタル複合機賃貸借及び保守契約(夕張合同森林事務所)案件番号 363054 | 林野庁 | 968,000円 |
| 2023/02/27 | デジタル複合機賃貸借及び保守契約(辺渓合同森林事務所)案件番号 363063 | 林野庁 | 927,600円 |
| 2023/02/27 | 根釧西部森林管理署第3回物品調達 第1号物件 事務用品類及びOA機器類外案件番号 370096 | 林野庁 | 554,800円 |
| 2023/02/17 | 日高北部森林管理署第4回物品調達(第1号)案件番号 367153 | 林野庁 | 584,000円 |
| 2023/02/17 | 日高北部森林管理署第4回物品調達(第2号)案件番号 367160 | 林野庁 | 383,600円 |
| 2023/02/14 | 令和4年度 西紋別支署第3回物品調達(第1号物件)案件番号 364661 | 林野庁 | 177,900円 |
| 2023/02/06 | 石狩署第4回物品調達(第1号物件)案件番号 360864 | 林野庁 | 1,810,000円 |
| 2023/02/02 | 後志署第4回物品調達 第2号物件 現場用品類案件番号 358697 | 林野庁 | 547,680円 |
| 2023/02/02 | 令和4年度上川南部森林管理署第3回物品調達 第1号物件 事務用品・生活雑貨類案件番号 359903 | 林野庁 | 383,000円 |
| 2023/02/02 | 令和4年度上川南部森林管理署第3回物品調達 第4号物件 音響設備(設置・調整含む)案件番号 359929 | 林野庁 | 226,000円 |
| 2023/02/02 | 後志署第4回物品調達 第1号物件 生活雑貨類及び事務用品類案件番号 358696 | 林野庁 | 172,000円 |
| 2023/02/01 | 令和4年度胆振東部署第3回物品調達(第2号物件現場用品類)案件番号 359391 | 林野庁 | 968,000円 |
| 2023/02/01 | 胆振東部森林管理署令和4年度ポロト自然休養林看板改修業務案件番号 359175 | 林野庁 | 896,000円 |
| 2023/02/01 | 令和4年度胆振東部署第3回物品調達(第1号物件事務用品類・生活雑貨類)案件番号 359380 | 林野庁 | 278,600円 |
| 2023/02/01 | 令和4年度胆振東部署第3回物品調達(第5号物件電動刈払機関係用品)案件番号 359396 | 林野庁 | 206,910円 |
| 2023/02/01 | 令和4年度胆振東部署第3回物品調達(第4号物件簡易林道ゲート)案件番号 359394 | 林野庁 | 84,000円 |
| 2023/01/26 | 檜山森林管理署 第1号物件 生活雑貨・事務用品類案件番号 357868 | 林野庁 | 287,000円 |
| 2023/01/25 | 渡島森林管理署 第4回物品調達 第4号物件 オフィス家具類案件番号 357664 | 林野庁 | 130,000円 |
| 2023/01/25 | 渡島森林管理署 第4回物品調達 第3号物件 OA機器類案件番号 357660 | 林野庁 | 117,000円 |
| 2023/01/23 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第3号物件 車両用品類(組替等役務含む)案件番号 356287 | 林野庁 | 778,000円 |
| 2023/01/23 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第2号物件 現場用品類外案件番号 356286 | 林野庁 | 759,000円 |
| 2023/01/23 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第1号物件 保安具類・測定機器類外案件番号 356228 | 林野庁 | 686,000円 |
| 2023/01/23 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第4号物件 事務用品類外案件番号 356289 | 林野庁 | 194,700円 |
| 2023/01/19 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達OA機器類案件番号 354859 | 林野庁 | 6,238,800円 |
| 2022/12/28 | 日高北部森林管理署第3回物品調達(第1号物件)案件番号 352576 | 林野庁 | 1,238,000円 |
| 2022/12/28 | 日高北部森林管理署第3回物品調達(第4号物件)案件番号 352588 | 林野庁 | 836,000円 |
| 2022/12/28 | 日高北部森林管理署第3回物品調達(第3号物件)案件番号 352584 | 林野庁 | 536,000円 |
| 2022/12/28 | 日高北部森林管理署第3回物品調達(第5号物件)案件番号 352591 | 林野庁 | 317,000円 |
| 2022/12/28 | 日高北部森林管理署第3回物品調達(第2号物件)案件番号 352580 | 林野庁 | 252,000円 |
| 2022/12/22 | 胆振東部森林管理署令和4年度デジタル複合機保守単価契約その4案件番号 352466 | 林野庁 | 21,000円 |
| 2022/12/08 | 令和4年度胆振東部森林管理署物置設置業務案件番号 350263 | 林野庁 | 330,000円 |
| 2022/12/08 | 令和4年度 西紋別支署第2回物品調達(第1号物件)案件番号 350107 | 林野庁 | 226,400円 |
| 2022/12/06 | 後志森林管理署 第1号物件 会議室テーブル外(設置・組立・運搬・既存テーブル等 の廃棄込み)案件番号 348853 | 林野庁 | 2,069,000円 |
| 2022/11/29 | 令和4年度留萌南部森林管理署物品調達(第3回)(第1号事務用品類等)案件番号 348543 | 林野庁 | 68,500円 |
| 2022/11/14 | 西芦別合同森林事務所掲揚ポール撤去・設置業務案件番号 346698 | 林野庁 | 355,000円 |
| 2022/11/09 | 上芦別共同第1号公務員宿舎灯油タンク撤去・設置業務案件番号 345748 | 林野庁 | 356,000円 |
| 2022/10/27 | 渡島森林管理署 第3回物品調達 第1号物件 生活雑貨・事務用品類案件番号 342933 | 林野庁 | 83,870円 |
| 2022/10/26 | 檜山森林管理署 第1号物件 生活雑貨・現場用品類案件番号 344885 | 林野庁 | 156,700円 |
| 2022/10/24 | 令和4年度上川南部森林管理署第2回物品調達 第4号物件 オフィスチェア(組立等含む)案件番号 344259 | 林野庁 | 730,000円 |
| 2022/10/24 | 令和4年度上川南部森林管理署第2回物品調達 第1号物件 事務用品・生活雑貨類案件番号 344230 | 林野庁 | 135,000円 |
| 2022/10/24 | 令和4年度上川南部森林管理署第2回物品調達 第3号物件 木質ペレット燃料案件番号 344258 | 林野庁 | 21,000円 |
| 2022/10/11 | 日高北部森林管理署第2回物品調達案件番号 342894 | 林野庁 | 184,180円 |
| 2022/10/04 | 後志署第2回物品調達 第3号物件 現場用品類案件番号 341142 | 林野庁 | 406,900円 |
| 2022/10/04 | 後志署第2回物品調達 第1号物件 生活雑貨類及び事務用品類(事務椅子組立等込み)案件番号 341135 | 林野庁 | 347,400円 |
| 2022/09/28 | 空知森林管理署物品調達(第2回)第3号物件 車両用品類(組替等役務含む)案件番号 340926 | 林野庁 | 697,000円 |
| 2022/09/28 | 空知森林管理署物品調達(第2回)第2号物件 現場用品類・測定機器類案件番号 340923 | 林野庁 | 520,000円 |
| 2022/09/28 | 空知森林管理署物品調達(第2回)第1号物件 刃物類・保安具類案件番号 340922 | 林野庁 | 197,000円 |
| 2022/09/28 | 空知森林管理署物品調達(第2回)第4号物件 事務用品類外案件番号 340929 | 林野庁 | 133,570円 |
| 2022/08/31 | 石狩森林管理署第2回物品調達(第2号物件)案件番号 337604 | 林野庁 | 964,300円 |
| 2022/08/31 | 石狩森林管理署第2回物品調達(第3号物件)案件番号 337605 | 林野庁 | 75,000円 |
| 2022/08/04 | 令和4年度 西紋別支署第1回物品調達(第1号物件)案件番号 334800 | 林野庁 | 83,800円 |
| 2022/07/28 | 日高北部森林管理署第1回物品調達(第2号)案件番号 333715 | 林野庁 | 468,900円 |
| 2022/07/28 | 日高北部森林管理署第1回物品調達(第1号)案件番号 333706 | 林野庁 | 70,800円 |
| 2022/07/08 | 檜山森林管理署 第1号物件 生活雑貨類案件番号 329293 | 林野庁 | 69,500円 |
| 2022/07/07 | 檜山森林管理署 第2号物件 事務用品・OA機器類案件番号 330527 | 林野庁 | 77,800円 |
| 2022/06/28 | 渡島森林管理署 第1回物品調達 第1号物件 生活雑貨・事務用品類案件番号 329489 | 林野庁 | 91,000円 |
| 2022/06/20 | 北海道森林管理局第1四半期集中調達OA機器類案件番号 327969 | 林野庁 | 2,550,000円 |
| 2022/06/20 | 令和4年度小天狗岳遊歩道修繕業務案件番号 328141 | 林野庁 | 2,180,000円 |
| 2022/06/14 | 後志森林管理署第1回物品調達 第1号物件生活雑貨類及び事務用品類(封筒印刷あり)案件番号 327226 | 林野庁 | 326,600円 |
案件の詳しい内容は、調達ポータルの調達情報検索で「調達案件番号」を入れると確認できます。