株式会社カワバタの2021年度の落札
2021年度(2021年4月〜2022年3月)に、株式会社カワバタが国の機関の入札で落札した71件です(落札額の合計6,950万円)。
| 落札日 | 件名 | 府省 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | 第2号物件 令和3年度デジタル複合機等保守契約(厚沢部森林事務所外)案件番号 255825 | 林野庁 | 178,800円 |
| 2022/03/28 | 檜山森林管理署 第2号物件 事務椅子及びロッカー(運搬・組立・設置・既設事務椅子廃棄込)案件番号 271720 | 林野庁 | 394,000円 |
| 2022/03/28 | 檜山森林管理署 第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類案件番号 297077 | 林野庁 | 337,200円 |
| 2022/03/25 | 檜山森林管理署 第2号物件 令和4年度デジタル賃貸借・保守契約及び大判複合機賃貸借契約案件番号 308099 | 林野庁 | 6,844,880円 |
| 2022/03/25 | 檜山森林管理署 第1号物件 令和4年度デジタル複合機保守契約案件番号 308081 | 林野庁 | 852,824円 |
| 2022/03/15 | 第2号物件 令和4年度デジタル複合機保守契約(その2)案件番号 314007 | 林野庁 | 1,624,000円 |
| 2022/03/11 | 令和4年度日高北部森林管理署デジタル複合機保守契約(その2)案件番号 312860 | 林野庁 | 1,537,000円 |
| 2022/03/11 | 門別森林事務所物品庫等棚設置業務(再公告)案件番号 313765 | 林野庁 | 1,490,000円 |
| 2022/03/10 | 胆振東部森林管理署令和4年度デジタル複合機等保守単価契約その2案件番号 312501 | 林野庁 | 936,680円 |
| 2022/03/10 | 胆振東部森林管理署令和4年度デジタル複合機等保守単価契約その3案件番号 312514 | 林野庁 | 43,680円 |
| 2022/03/03 | デジタル複合機賃貸借及び保守契約(第1号物件 渡島森林管理署)案件番号 310015 | 林野庁 | 2,160,000円 |
| 2022/03/03 | デジタル複合機保守契約(その2)(第2号物件 渡島森林管理署)案件番号 310017 | 林野庁 | 1,595,424円 |
| 2022/02/24 | 令和4年度石狩森林管理署デジタル複合機保守契約(その3)案件番号 306843 | 林野庁 | 228,000円 |
| 2022/02/22 | 第3号物件 デジタル広幅複合機賃貸借契約(空知森林管理署)案件番号 305221 | 林野庁 | 1,740,000円 |
| 2022/02/21 | 日高北部森林管理署森林事務所電灯改修業務案件番号 306692 | 林野庁 | 816,000円 |
| 2022/02/18 | 北海道森林管理局令和3年度リモコン式草刈機の調達案件番号 304832 | 林野庁 | 4,170,000円 |
| 2022/02/18 | 北海道森林管理局令和3年度アルコール検知器案件番号 306378 | 林野庁 | 2,593,500円 |
| 2022/02/18 | 北海道森林管理局令和3年度書庫外オフィス家具類案件番号 306357 | 林野庁 | 996,000円 |
| 2022/02/16 | 日高北部森林管理署物品調達第5回(第1号)案件番号 304288 | 林野庁 | 773,690円 |
| 2022/02/16 | 日高北部森林管理署物品調達第5回(第2号)案件番号 304301 | 林野庁 | 97,273円 |
| 2022/02/10 | 令和3年度日高南部森林管理署第6回物品調達(第2号現場用品類)案件番号 302839 | 林野庁 | 998,000円 |
| 2022/02/10 | 令和3年度日高南部森林管理署第6回物品調達(第3号ダイヤル錠)案件番号 302857 | 林野庁 | 292,000円 |
| 2022/02/09 | 胆振東部森林管理署令和4年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約その1について案件番号 301020 | 林野庁 | 2,614,000円 |
| 2022/02/09 | 渡島森林管理署 第3回物品調達 第3号物件 オフィスチェア(組立含む)案件番号 302236 | 林野庁 | 438,000円 |
| 2022/02/09 | 渡島森林管理署 第3回物品調達 第1号物件 生活雑貨・事務用品類案件番号 302177 | 林野庁 | 201,600円 |
| 2022/02/04 | 後志森林管理署第3回物品調達 第3号物件 現場用品類案件番号 300570 | 林野庁 | 1,369,800円 |
| 2022/02/04 | 石狩森林管理署物品調達(第4回) 第2号物件(現場用品類)案件番号 300025 | 林野庁 | 1,177,800円 |
| 2022/02/04 | 後志森林管理署第3回物品調達 第2号物件 刃物類外案件番号 300545 | 林野庁 | 705,000円 |
| 2022/02/04 | 後志森林管理署第3回物品調達 第4号物件 事務用品類外案件番号 300582 | 林野庁 | 440,000円 |
| 2022/02/04 | 石狩森林管理署物品調達(第4回) 第1号物件(車両用品類)案件番号 300024 | 林野庁 | 213,600円 |
| 2022/02/04 | 後志森林管理署第3回物品調達 第5号物件 生活雑貨類案件番号 300597 | 林野庁 | 116,000円 |
| 2022/02/04 | 石狩森林管理署物品調達(第4回) 第4号物件(生活雑貨類)案件番号 300030 | 林野庁 | 85,400円 |
| 2022/02/02 | 根釧西部森林管理署第4回物品調達 第3号物件 OA機器類外案件番号 299645 | 林野庁 | 1,462,000円 |
| 2022/02/02 | 令和3年度胆振東部森林管理署第4回物品調達(第2号物件現場用品類)案件番号 298808 | 林野庁 | 689,620円 |
| 2022/02/02 | 令和3年度胆振東部森林管理署第4回物品調達(第3号物件事務用品類・生活雑貨類)案件番号 298812 | 林野庁 | 297,661円 |
| 2022/01/31 | 振内合同森林事務所庁舎電気温水器設置業務(電子調達対象案件)案件番号 297890 | 林野庁 | 230,000円 |
| 2022/01/25 | 空知森林管理署物品調達(第4回)第1号物件案件番号 295370 | 林野庁 | 3,226,000円 |
| 2022/01/25 | 空知森林管理署物品調達(第4回)第4号物件案件番号 295471 | 林野庁 | 511,640円 |
| 2022/01/25 | 空知森林管理署物品調達(第4回)第5号物件案件番号 295475 | 林野庁 | 139,550円 |
| 2022/01/24 | 北海道森林管理局 キーボード外OA機器類案件番号 295538 | 林野庁 | 4,575,000円 |
| 2022/01/24 | 北海道森林管理局 CADソフト案件番号 295826 | 林野庁 | 1,656,000円 |
| 2022/01/07 | 石狩森林管理署物品調達(第3回) 第3号物件(現場用品)案件番号 294019 | 林野庁 | 2,063,000円 |
| 2022/01/07 | 石狩森林管理署物品調達(第3回) 第1号物件(生活雑貨)案件番号 294015 | 林野庁 | 148,000円 |
| 2021/12/23 | 日高北部森林管理署物品調達(第4回) 第2号案件番号 292492 | 林野庁 | 675,000円 |
| 2021/12/23 | 日高北部森林管理署物品調達(第4回) 第1号案件番号 292483 | 林野庁 | 308,500円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第6号案件番号 290200 | 林野庁 | 600,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第3号案件番号 290187 | 林野庁 | 552,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第4号案件番号 290193 | 林野庁 | 493,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第7号案件番号 290219 | 林野庁 | 371,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第1号案件番号 290181 | 林野庁 | 323,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第2号案件番号 290182 | 林野庁 | 263,000円 |
| 2021/12/10 | 根釧西部森林管理署空調設備設置業務 第5号案件番号 290198 | 林野庁 | 238,000円 |
| 2021/12/08 | 根釧西部森林管理署第2回物品調達 第5号(電子調達対象案件)案件番号 288798 | 林野庁 | 728,000円 |
| 2021/11/25 | 紅葉山合同森林事務所冷房設置業務案件番号 288151 | 林野庁 | 662,000円 |
| 2021/11/05 | 令和3年度日高南部森林管理署第2回物品調達(第1号物件)案件番号 280526 | 林野庁 | 170,800円 |
| 2021/10/29 | 北海道森林管理局 事務用チェア外オフィス家具類案件番号 283754 | 林野庁 | 319,000円 |
| 2021/10/22 | 後志森林管理署第2回物品調達 第2号物件 現場用品類案件番号 284371 | 林野庁 | 576,000円 |
| 2021/10/22 | 檜山森林管理署 第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類案件番号 284395 | 林野庁 | 201,000円 |
| 2021/10/22 | 檜山森林管理署 第4号物件 女子休憩室物品案件番号 284511 | 林野庁 | 150,000円 |
| 2021/10/13 | 日高北部森林管理署物品調達第3回(第1号)案件番号 282778 | 林野庁 | 261,900円 |
| 2021/09/30 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第2号物件案件番号 281816 | 林野庁 | 700,000円 |
| 2021/09/30 | 空知森林管理署物品調達(第3回)第1号物件案件番号 281751 | 林野庁 | 564,000円 |
| 2021/09/28 | 渡島森林管理署 第2回物品調達 第2号物件 現場用品類Ⅰ案件番号 281422 | 林野庁 | 446,000円 |
| 2021/09/28 | 渡島森林管理署 第2回物品調達 第1号物件 生活雑貨・事務用品類案件番号 281415 | 林野庁 | 230,000円 |
| 2021/09/06 | 小天狗岳遊歩道修繕業務案件番号 279291 | 林野庁 | 2,890,000円 |
| 2021/08/31 | 後志森林管理署 令和3年度洞爺湖中島看板作成・設置業務案件番号 279166 | 林野庁 | 1,400,000円 |
| 2021/08/17 | 北海道森林管理局 マウス外OA機器類案件番号 276087 | 林野庁 | 1,144,000円 |
| 2021/07/20 | 令和3年度胆振東部署第1回物品調達案件番号 274027 | 林野庁 | 94,280円 |
| 2021/06/15 | 日高北部森林管理署第1回物品調達案件番号 269135 | 林野庁 | 212,230円 |
| 2021/05/14 | 空知森林管理署物品調達(第1回)第1号物件(電子調達対象案件)案件番号 265582 | 林野庁 | 498,580円 |
| 2021/04/13 | 第1号物件 令和3年度デジタル複合機等保守契約(檜山森林管理署外)案件番号 255816 | 林野庁 | 1,365,432円 |
案件の詳しい内容は、調達ポータルの調達情報検索で「調達案件番号」を入れると確認できます。