株式会社ケーネスの2026年度の落札
2026年度(2026年4月〜2027年3月)に、株式会社ケーネスが国の機関の入札で落札した134件です(落札額の合計114億円)。
| 落札日 | 件名 | 府省 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 令和8年度 河川情報表示設備購入案件番号 618979 | 国土交通省 | 16,000,000円 |
| 2026/09/18 | 令和8年度 砂防管内無停電電源装置外購入案件番号 619452 | 国土交通省 | 2,300,000円 |
| 2026/09/09 | 令和8年度山口管内無停電電源装置購入案件番号 615430 | 国土交通省 | 16,300,000円 |
| 2026/09/02 | 令和8年度 高山国道電気通信施設保守業務案件番号 609753 | 国土交通省 | 285,000,000円 |
| 2026/08/20 | 令和8年度 香川局無停電電源装置外交換作業案件番号 610860 | 国土交通省 | 13,000,000円 |
| 2026/08/07 | 令和8年度鉢伏山局直流電源装置製造案件番号 608430 | 国土交通省 | 8,900,000円 |
| 2026/07/03 | 令和8年度 中部地方整備局防災通信ネットワーク監視業務案件番号 599326 | 国土交通省 | 79,500,000円 |
| 2026/05/28 | 令和8年度 仁淀川SRS設備製造案件番号 591364 | 国土交通省 | 39,000,000円 |
| 2026/04/21 | R8大阪国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 559525 | 国土交通省 | 52,000,000円 |
| 2026/04/14 | 兵庫国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 559344 | 国土交通省 | 66,800,000円 |
| 2026/04/13 | 【関東地方整備局、京浜河川事務所】R8京浜河川電気通信施設保守業務案件番号 560898 | 国土交通省 | 96,000,000円 |
| 2026/04/09 | 令和8年度山口管内電気通信施設保守業務案件番号 559312 | 国土交通省 | 192,000,000円 |
| 2026/04/09 | R8豊岡河川国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 558796 | 国土交通省 | 161,000,000円 |
| 2026/04/09 | R8和歌山河川国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 558186 | 国土交通省 | 157,500,000円 |
| 2026/04/09 | 姫路河川国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 559670 | 国土交通省 | 133,000,000円 |
| 2026/04/09 | 令和8年度武雄管内電気通信設備保守業務案件番号 557309 | 国土交通省 | 113,000,000円 |
| 2026/04/09 | R8淀川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 555535 | 国土交通省 | 108,200,000円 |
| 2026/04/09 | 京都国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 558941 | 国土交通省 | 81,600,000円 |
| 2026/04/09 | R8奈良国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 560698 | 国土交通省 | 75,000,000円 |
| 2026/04/09 | R8和歌山河川国道事務所自家用電気工作物保守業務案件番号 568394 | 国土交通省 | 55,000,000円 |
| 2026/04/09 | 福知山河川国道事務所自家用電気工作物保守業務案件番号 561439 | 国土交通省 | 42,400,000円 |
| 2026/04/09 | R8淀川河川事務所自家用電気工作物保守業務案件番号 564769 | 国土交通省 | 42,400,000円 |
| 2026/04/09 | 電気通信施設保守業務(鳥海ダム)案件番号 575119 | 国土交通省 | 2,600,000円 |
| 2026/04/08 | 電気通信施設保守業務(青森)案件番号 559947 | 国土交通省 | 132,000,000円 |
| 2026/04/08 | 滋賀国道事務所電気通信施設保守業務案件番号 560388 | 国土交通省 | 112,000,000円 |
| 2026/04/08 | R8近畿地方整備局電気通信施設保守業務案件番号 560964 | 国土交通省 | 111,500,000円 |
| 2026/04/08 | 電気通信施設保守業務(郡山)案件番号 560873 | 国土交通省 | 97,000,000円 |
| 2026/04/08 | R8淀川ダム統合管理事務所電気通信施設保守業務案件番号 560067 | 国土交通省 | 73,500,000円 |
| 2026/04/08 | 電気通信施設保守業務(新庄)案件番号 560383 | 国土交通省 | 69,000,000円 |
| 2026/04/08 | 【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】R8利根砂防管内電気通信設備保守業務案件番号 561003 | 国土交通省 | 61,000,000円 |
| 2026/04/08 | R 8 大和川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 560317 | 国土交通省 | 57,500,000円 |
| 2026/04/08 | 令和8年度湯沢砂防事務所電気通信施設保守業務案件番号 565468 | 国土交通省 | 50,000,000円 |
| 2026/04/08 | 令和8年度 吉野川局外電気通信施設保守業務案件番号 563686 | 国土交通省 | 48,000,000円 |
| 2026/04/08 | R8六甲砂防事務所電気通信施設保守業務案件番号 556189 | 国土交通省 | 47,000,000円 |
| 2026/04/08 | 【関東地方整備局 江戸川河川事務所】R8江戸川管内電気設備保守業務案件番号 572254 | 国土交通省 | 24,700,000円 |
| 2026/04/08 | R8猪名川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 556032 | 国土交通省 | 22,800,000円 |
| 2026/04/07 | 令和8年度 紀勢国道管内電気通信施設保守業務案件番号 560249 | 国土交通省 | 199,000,000円 |
| 2026/04/07 | 電気通信施設保守業務(仙台)案件番号 558385 | 国土交通省 | 158,000,000円 |
| 2026/04/06 | 令和8年度北陸技術事務所電気通信施設保守業務案件番号 562387 | 国土交通省 | 33,300,000円 |
| 2026/04/02 | 令和8年度 長崎管内電気通信設備保守業務案件番号 559902 | 国土交通省 | 157,000,000円 |
| 2026/04/02 | 【関東地方整備局 高崎河川国道事務所】R8高崎管内電気通信施設保守・運転監視業務案件番号 561736 | 国土交通省 | 93,000,000円 |
| 2026/04/02 | 【関東地方整備局 利根川下流河川事務所】R8利根川下流管内通信設備保守運転監視業務案件番号 560126 | 国土交通省 | 67,000,000円 |
| 2026/04/02 | 令和8年度日野川管内電気通信施設保守業務案件番号 558394 | 国土交通省 | 35,800,000円 |
| 2026/04/02 | 【国土技術政策総合研究所】R8通信施設等保守業務案件番号 571924 | 国土交通省 | 7,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(南三陸)案件番号 560997 | 国土交通省 | 270,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度三次管内電気通信施設保守案件番号 563200 | 国土交通省 | 222,900,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(福島)案件番号 560592 | 国土交通省 | 210,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度宮崎管内電気設備保守業務案件番号 565419 | 国土交通省 | 185,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 北陸地方整備局電気通信施設保守業務案件番号 562654 | 国土交通省 | 175,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(山形)案件番号 557659 | 国土交通省 | 174,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(三陸)案件番号 560616 | 国土交通省 | 174,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 土佐局外電気通信施設保守監視業務案件番号 563901 | 国土交通省 | 174,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度広島国道管内電気通信施設保守案件番号 560122 | 国土交通省 | 171,800,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、本局】R8関東本局電気通信設備保守運転監視業務案件番号 554903 | 国土交通省 | 161,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 徳島局外電気通信施設保守監視業務案件番号 562964 | 国土交通省 | 152,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度金沢河川国道通信施設保守業務案件番号 562062 | 国土交通省 | 148,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度浜田管内電気通信施設保守業務案件番号 562716 | 国土交通省 | 147,400,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 松山局外電気通信施設保守監視業務案件番号 560252 | 国土交通省 | 144,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、鬼怒川ダム統合管理事務所】R8鬼怒統電気通信施設等保守業務案件番号 560906 | 国土交通省 | 144,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R8利根川ダム電気通信設備保守業務案件番号 561228 | 国土交通省 | 140,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(岩手)案件番号 560152 | 国土交通省 | 137,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度鹿児島国道管内電気通信設備保守業務案件番号 561378 | 国土交通省 | 130,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(北上川ダム)案件番号 559998 | 国土交通省 | 128,000,000円 |
| 2026/04/01 | R8大隅管内電気通信設備保守業務案件番号 561345 | 国土交通省 | 128,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 福岡国道管内電気通信設備保守業務案件番号 561363 | 国土交通省 | 125,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度松江国道管内電気通信施設保守業務案件番号 562809 | 国土交通省 | 125,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度熊本管内電気設備保守業務案件番号 563846 | 国土交通省 | 123,500,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(酒田)案件番号 560725 | 国土交通省 | 120,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度大分管内通信設備保守業務案件番号 561538 | 国土交通省 | 119,000,000円 |
| 2026/04/01 | R8新潟国道電気通信施設保守業務案件番号 563451 | 国土交通省 | 118,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度出雲管内電気通信施設保守業務案件番号 559938 | 国土交通省 | 111,600,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度信濃川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 559856 | 国土交通省 | 109,000,000円 |
| 2026/04/01 | R8羽越管内電気通信施設保守業務案件番号 563290 | 国土交通省 | 109,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道管内外電気通信設備保守業務案件番号 561043 | 国土交通省 | 108,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度黒部河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 559925 | 国土交通省 | 107,500,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(秋田)案件番号 560441 | 国土交通省 | 106,000,000円 |
| 2026/04/01 | R8通信設備保守等業務案件番号 557218 | 国土交通省 | 95,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 香川局外電気通信施設保守監視業務案件番号 559600 | 国土交通省 | 94,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】R8利根川上流通信施設保守運転監視業務案件番号 559693 | 国土交通省 | 94,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度川内川管内電気通信設備保守業務案件番号 557277 | 国土交通省 | 93,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度高田管内電気通信施設保守業務案件番号 561170 | 国土交通省 | 93,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度福岡局外電気通信設備保守業務案件番号 559348 | 国土交通省 | 90,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(北上川下流)案件番号 561639 | 国土交通省 | 90,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(最上川ダム統管)案件番号 560742 | 国土交通省 | 85,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度太田川管内外電気通信施設保守案件番号 561962 | 国土交通省 | 83,400,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度佐賀国道管内電気通信設備保守業務案件番号 561262 | 国土交通省 | 81,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 筑後川・矢部川通信設備保守業務案件番号 561191 | 国土交通省 | 80,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度排水機場外電気通信設備保守業務案件番号 561715 | 国土交通省 | 79,500,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道事務所管内情報通信設備保守業務案件番号 560159 | 国土交通省 | 77,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(湯沢)案件番号 561468 | 国土交通省 | 76,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R8荒川上流電気通信設備保守運転監視業務案件番号 561028 | 国土交通省 | 75,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道道路交通情報システム等運用業務案件番号 567650 | 国土交通省 | 75,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度佐賀河川管内電気通信設備保守業務案件番号 561688 | 国土交通省 | 74,500,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(磐城)案件番号 560862 | 国土交通省 | 73,800,000円 |
| 2026/04/01 | 通信施設保守業務(本局)案件番号 560235 | 国土交通省 | 71,800,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度倉吉管内電気通信設備保守業務案件番号 563443 | 国土交通省 | 70,900,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局 江戸川河川事務所】R8江戸川管内通信設備保守・運転監視業務案件番号 562004 | 国土交通省 | 70,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度山国川管内電気通信設備保守業務案件番号 561382 | 国土交通省 | 69,800,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R8千葉国道電気通信施設保守業務案件番号 561773 | 国土交通省 | 69,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度阿賀川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 562351 | 国土交通省 | 69,000,000円 |
| 2026/04/01 | R8阿賀野川河川事務所電気通信施設保守業務案件番号 558244 | 国土交通省 | 67,800,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度立山砂防事務所電気通信施設保守業務案件番号 563634 | 国土交通省 | 67,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度中国地方整備局電気通信施設保守業務案件番号 557598 | 国土交通省 | 62,400,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局 荒川下流河川事務所】R8荒川下流管内電気通信施設保守業務案件番号 556844 | 国土交通省 | 60,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 新高松局外電気通信施設保守監視業務案件番号 563019 | 国土交通省 | 60,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】R8霞ヶ浦電気通信設備運転監視保守業務案件番号 563612 | 国土交通省 | 59,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、宇都宮国道事務所】R8宇都宮国道電気通信施設保守業務案件番号 566619 | 国土交通省 | 57,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、大宮国道事務所】R8大宮国道電気通信設備保守業務案件番号 560401 | 国土交通省 | 56,500,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、相模川水系広域ダム管理事務所】R8宮ヶ瀬ダム電気通信設備保守業務案件番号 559351 | 国土交通省 | 56,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、相武国道事務所】R8J相武国道事務所管内電気通信設備保守業務案件番号 560766 | 国土交通省 | 56,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8渡良瀬川管内電気通信施設保守・運転監視業務案件番号 561385 | 国土交通省 | 56,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局 東京国道事務所】R8東京国道通信設備保守業務案件番号 561566 | 国土交通省 | 52,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度三国川ダム管理所電気通信施設保守業務案件番号 565520 | 国土交通省 | 52,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 池田局外電気通信施設保守監視業務案件番号 558973 | 国土交通省 | 52,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 高知局外電気通信施設保守監視業務案件番号 560293 | 国土交通省 | 50,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 那賀川局外電気通信施設保守業務案件番号 558535 | 国土交通省 | 45,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(七ヶ宿ダム)案件番号 562483 | 国土交通省 | 39,500,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(月山ダム)案件番号 562476 | 国土交通省 | 37,000,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(鳴子ダム)案件番号 562572 | 国土交通省 | 30,900,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度緑川ダム管内電気通信設備保守業務案件番号 561334 | 国土交通省 | 30,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度金沢河川国道電気施設保守業務案件番号 569768 | 国土交通省 | 29,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 海の中道海浜公園管内電気通信設備保守業務案件番号 561496 | 国土交通省 | 29,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、二瀬ダム管理所】R8二瀬ダム電気通信施設保守業務案件番号 562256 | 国土交通省 | 24,900,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度弥栄管内電気通信設備保守業務案件番号 561214 | 国土交通省 | 24,500,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局 日光砂防事務所】R8日光砂防電気通信設備保守業務案件番号 561663 | 国土交通省 | 23,500,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】R8利根川上流電気施設保守業務案件番号 570802 | 国土交通省 | 23,400,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、品木ダム水質管理所】R8品木ダム電気通信設備保守業務案件番号 562433 | 国土交通省 | 18,500,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度八田原ダム管内電気通信施設保守業務案件番号 560517 | 国土交通省 | 18,360,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、北首都国道事務所】R8北首都国道電気通信設備保守業務案件番号 557413 | 国土交通省 | 17,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度有明海沿岸国道管内電気通信設備保守業務案件番号 561426 | 国土交通省 | 17,000,000円 |
| 2026/04/01 | 【関東地方整備局、関東技術事務所】R8関東技術電気通信設備保守業務案件番号 566774 | 国土交通省 | 14,500,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(東北技術外)案件番号 578571 | 国土交通省 | 11,000,000円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度中国技術電気通信設備保守業務案件番号 570241 | 国土交通省 | 8,300,000円 |
| 2026/04/01 | 電気通信施設保守業務(宮城南部)案件番号 580235 | 国土交通省 | 2,100,000円 |
案件の詳しい内容は、調達ポータルの調達情報検索で「調達案件番号」を入れると確認できます。