ゼロワットパワー株式会社の2026年度の落札
2026年度(2026年4月〜2027年3月)に、ゼロワットパワー株式会社が国の機関の入札で落札した39件です(落札額の合計19.1億円)。
| 落札日 | 件名 | 府省 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 令和9年度 阿蘇砂防事務所庁舎で使用する電気案件番号 620961 | 国土交通省 | 1,861,648円 |
| 2026/09/29 | 令和8年度 近畿農政局土地改良技術事務所庁舎で使用する電気の調達案件番号 621638 | 農林水産省 | 1,459,013円 |
| 2026/09/16 | 海上保安学校 単97 海上保安学校宮城分校で使用する電気案件番号 618433 | 海上保安庁 | 5,427,168円 |
| 2026/09/16 | 福井地方合同庁舎で使用する電気需給契約(高圧)案件番号 613732 | 農林水産省 | 2,372,695円 |
| 2026/09/16 | 北陸農政局新潟県拠点で使用する電気需給契約(高圧)案件番号 613680 | 農林水産省 | 2,108,940円 |
| 2026/09/11 | 令和8年度動物検疫所横浜本所で使用する電気(単価)案件番号 621168 | 農林水産省 | 14,759,376円 |
| 2026/08/26 | 室蘭開発建設部管内 トンネル及び白鳥大橋で使用する電気(高圧)案件番号 608863 | 国土交通省 | 56,951,732円 |
| 2026/08/24 | 情報通信政策研究所(国分寺庁舎)で使用する電力の購入案件番号 609091 | 総務省 | 8,377,260円 |
| 2026/07/27 | 浪瀬トンネル外4箇所で使用する電気(佐賀国道事務所)案件番号 605869 | 国土交通省 | 12,408,170円 |
| 2026/07/27 | 佐賀国道事務所外1箇所で使用する電気案件番号 605927 | 国土交通省 | 9,095,345円 |
| 2026/07/15 | 福島地方裁判所庁舎等で使用する電気の購入案件番号 602838 | 裁判所 | 24,379,064円 |
| 2026/07/10 | 参議院庁舎ほか1施設で使用する電気の需給案件番号 601878 | 参議院 | 263,178,771円 |
| 2026/07/06 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気案件番号 603137 | 国土交通省 | 6,841,099円 |
| 2026/07/03 | 東海農政局岐阜市庁舎他1庁舎で使用する電気の購入案件番号 601527 | 農林水産省 | 2,695,775円 |
| 2026/06/30 | 青森・盛岡・山形地方気象台で使用する電気の調達案件番号 604975 | 気象庁 | 7,002,770円 |
| 2026/06/26 | 鳥取河川国道事務所管内で使用する電気(その3)案件番号 600682 | 国土交通省 | 14,676,562円 |
| 2026/06/26 | 吉野ヶ里歴史公園センターで使用する電気案件番号 601593 | 国土交通省 | 12,595,546円 |
| 2026/06/26 | 国営吉野ヶ里歴史公園内で使用する電気案件番号 601600 | 国土交通省 | 9,209,760円 |
| 2026/06/09 | 令和8年度土師ダム管理所庁舎外で使用する電気案件番号 596868 | 国土交通省 | 1,478,481円 |
| 2026/06/05 | 関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎で使用する電気需給契約案件番号 592177 | 農林水産省 | 12,998,364円 |
| 2026/06/04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(富山県・石川県)道路施設で使用する電気契約案件番号 594544 | 国土交通省 | 145,857,188円 |
| 2026/06/04 | 令和8年度富山河川国道事務所外12箇所で使用する電気契約案件番号 594539 | 国土交通省 | 132,177,468円 |
| 2026/06/04 | 令和8年度北陸地方整備局管内(新潟県)道路施設で使用する電気契約案件番号 594540 | 国土交通省 | 67,231,223円 |
| 2026/06/01 | 令和8年度中央合同庁舎第5号館別館電気供給業務(単価)案件番号 563588 | 農林水産省 | 7,038,896円 |
| 2026/05/29 | 電気の購入(区分1)案件番号 600942 | 国税庁 | 463,597,903円 |
| 2026/05/29 | 令和8年度中央合同庁舎第2号館で使用する電力の購入案件番号 588891 | 総務省 | 308,313,109円 |
| 2026/05/29 | 電気の購入(区分2)案件番号 600971 | 国税庁 | 1,591,114円 |
| 2026/05/18 | 地磁気観測所で使用する電気案件番号 595205 | 気象庁 | 3,767,060円 |
| 2026/05/12 | 高層気象台で使用する電気案件番号 573240 | 気象庁 | 10,598,413円 |
| 2026/04/09 | 令和8年度東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎ほか4庁舎で使用する電気の調達(高圧電力)案件番号 552108 | 農林水産省 | 6,328,025円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度 システム開発評価・危機管理センターで使用する電気の購入案件番号 554811 | 国土交通省 | 112,942,931円 |
| 2026/04/01 | 中央合同庁舎第1号館及び三番町共用会議所並びに農林水産研修所電気供給業務(単価)案件番号 556595 | 農林水産省 | 110,293,225円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所外9箇所で使用する電気案件番号 553053 | 国土交通省 | 31,283,663円 |
| 2026/04/01 | 唐津海上保安部海岸通巡視船基地ほか1箇所電気需給案件番号 554502 | 海上保安庁 | 10,252,573円 |
| 2026/04/01 | 関門海峡海上交通センターほか1箇所電気需給案件番号 554501 | 海上保安庁 | 8,945,829円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度動物検疫所門司支所新門司検疫場ほか3施設で使用する電気(単価)案件番号 573614 | 農林水産省 | 8,171,307円 |
| 2026/04/01 | 佐世保海上保安部巡視船基地ほか1箇所電気需給案件番号 554490 | 海上保安庁 | 7,257,880円 |
| 2026/04/01 | 令和8年度九州地方整備局下関港湾事務所外1箇所で使用する電気案件番号 554011 | 国土交通省 | 3,845,160円 |
| 2026/04/01 | 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価)案件番号 570575 | 農林水産省 | 2,183,750円 |
案件の詳しい内容は、調達ポータルの調達情報検索で「調達案件番号」を入れると確認できます。