株式会社NTTデータ経営研究所の2020年度の落札
2020年度(2020年4月〜2021年3月)に、株式会社NTTデータ経営研究所が国の機関の入札で落札した60件です(落札額の合計13.5億円)。
| 落札日 | 件名 | 府省 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2021/03/25 | 自治体検診に係るPHRへの対応を踏まえた標準様式及びシステムに係る調査等一式案件番号 257792 | 厚生労働省 | 14,010,000円 |
| 2021/03/24 | 令和3年度大学等の革新的な研究成果の権利取得・活用支援事業(大学の革新的な研究成果の権利取得・活用等に関する調査)案件番号 257245 | 特許庁 | 105,000,000円 |
| 2021/03/24 | 令和3年度サイバーセキュリティに関する普及啓発・人材育成施策の活用促進に係るポータルサイト運用業務案件番号 257927 | 内閣官房 | 8,900,000円 |
| 2021/03/23 | 0300420027令和3年度戦略的情報通信研究開発推進事業(国際標準獲得型及び独創的な人向け特別枠を除く)に係る業務案件番号 254570 | 総務省 | 35,000,000円 |
| 2021/03/22 | 2023年世界無線通信会議(WRC-23)における無線通信規則改正等に向けたITU及びAPT関連会合の審議動向調査並びに各地域におけるWRC準備会合等の審議動向調査の請負案件番号 252586 | 総務省 | 14,990,000円 |
| 2021/03/17 | 0300420014令和3年度戦略的情報通信研究開発推進事業(国際標準獲得型)に係る業務の請負案件番号 249831 | 総務省 | 24,100,000円 |
| 2021/03/16 | 官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)AI関連社会実装調査案件番号 248449 | 内閣府 | 8,900,000円 |
| 2021/03/15 | 地方公共団体における「少子化対策地域評価ツール」を活用した「地域アプローチ」による少子化対策の推進に関する調査研究事業案件番号 253686 | 内閣官房 | 14,700,000円 |
| 2021/03/10 | 0300490045令和3年度「板状電子走査アレイアンテナ通信方式等の国際標準化のための国際機関等との連絡調整事務」案件番号 252578 | 総務省 | 17,000,000円 |
| 2021/03/08 | 0300490024令和3年度「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの国際標準化に向けた国際機関等との連絡調整事務」の請負案件番号 248356 | 総務省 | 34,200,000円 |
| 2021/03/05 | 0300490034デジタルアプリケーション分野の国際標準獲得に資する調査研究の請負案件番号 250286 | 総務省 | 14,200,000円 |
| 2021/03/04 | 0300490009サイバーセキュリティに係る国際標準化動向調査の請負案件番号 246512 | 総務省 | 4,870,000円 |
| 2021/03/03 | 地方公共団体における多世代交流を通して活性化するコミュニティづくりの具体化に向けた支援に関する調査研究事業案件番号 247213 | 内閣官房 | 7,500,000円 |
| 2021/02/26 | 0200490399「多文化共生事例集」(令和3年度版)の作成に関する調査研究事業の請負案件番号 248239 | 総務省 | 3,196,063円 |
| 2021/02/22 | 0300490002令和3年度「多様化する空域での電波利用技術の国際協調のための国際機関等との連絡調整事務」の請負案件番号 246087 | 総務省 | 26,260,000円 |
| 2021/02/17 | AIに係る諸外国の動向に関する文書の分析及び要約作業等の請負案件番号 244317 | 総務省 | 2,700,000円 |
| 2021/02/15 | 令和2年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(子育てノンストップ推進事業(予防接種))案件番号 249794 | 経済産業省 | 47,000,000円 |
| 2021/02/08 | 0200490379先進的な医療ICTの普及促進等にかかる調査研究の請負案件番号 241855 | 総務省 | 10,062,250円 |
| 2021/02/08 | 令和2年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(キャッシュレスの利用シーン拡大及びセキュリティ対策強化のための海外事例調査事業)案件番号 237736 | 経済産業省 | 8,502,670円 |
| 2021/02/08 | 令和2年度地方移住に伴うテレワークに係る調査業務案件番号 241798 | 内閣官房 | 6,000,000円 |
| 2021/02/05 | 0200490381諸外国におけるオンライン上での本人確認の活用・普及状況及び関係する法制度に係る調査案件番号 241989 | 総務省 | 13,200,000円 |
| 2021/02/02 | ビッグデータ連携による未来社会「Society5.0」の発信のための調査案件番号 240708 | 内閣府 | 10,000,000円 |
| 2021/01/21 | 新型コロナウィルス感染症対策に係る情報収集センターの機能拡張等の検討に関する調査研究業務案件番号 241546 | 内閣官房 | 45,000,000円 |
| 2020/12/23 | 0200490338無線設備等の流通状況調査の請負案件番号 235796 | 総務省 | 20,660,000円 |
| 2020/12/22 | 0200490336デジタル・ガバメントの推進等に関する調査研究の請負案件番号 235795 | 総務省 | 9,300,000円 |
| 2020/12/15 | 令和2年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(諸外国及び国内におけるクレジットカード等に関する規制調査)案件番号 235501 | 経済産業省 | 7,200,000円 |
| 2020/12/11 | 休眠預金を活用した出資・貸付に関する先行事例調査案件番号 234992 | 内閣府 | 12,200,000円 |
| 2020/12/02 | 令和2年度「健康に良い食事」の実現に資する食品関連事業者の取組に係る市場動向及び事例調査委託事業案件番号 233698 | 農林水産省 | 5,700,000円 |
| 2020/10/29 | 令和2年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業(エネルギー関連ファイナンスの動向及び産業への影響調査)案件番号 229905 | 経済産業省 | 17,500,000円 |
| 2020/10/26 | 我が国医療機器・ヘルスケア産業における競争力調査案件番号 228605 | 内閣官房 | 9,400,000円 |
| 2020/10/23 | 令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(EPA原産地証明書手続きの電子化に関する調査)案件番号 229430 | 経済産業省 | 10,649,493円 |
| 2020/10/23 | 令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(日本の貿易円滑化強化策(FTA活用含む)にかかる国際経済調査事業)案件番号 229785 | 経済産業省 | 10,047,400円 |
| 2020/10/21 | 0200420095Lアラートの利活用推進のための人材育成セミナーに関する請負案件番号 228506 | 総務省 | 18,500,000円 |
| 2020/10/16 | サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務案件番号 224647 | 防衛省 | 15,000,000円 |
| 2020/10/09 | 国立研究開発法人によるイノベーションシステム構築に関する調査案件番号 225607 | 内閣府 | 5,471,950円 |
| 2020/10/07 | Society5.0実現に向けた科学技術・イノベーション投資の資金循環の在り方とエビデンスシステムの構築に関する調査・分析委託案件番号 226613 | 内閣府 | 10,000,000円 |
| 2020/10/05 | 0200490215中南米諸国におけるICTを活用した中小都市向けスマートシティの実現に向けた調査実証の請負案件番号 225449 | 総務省 | 36,200,000円 |
| 2020/10/01 | 統計データ利活用拡充に向けた二次的利用に係る調査研究案件番号 222563 | 総務省 | 14,232,900円 |
| 2020/09/30 | 令和2年度産業経済研究委託事業(我が国におけるFinTechのデータ利活用に関する調査検討)案件番号 227246 | 経済産業省 | 15,990,000円 |
| 2020/09/29 | 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証に係る医療分野におけるローカル5G等の技術的条件等に関する調査検討の請負(へき地診療所における中核病院による遠隔診療・リハビリ指~案件番号 225475 | 総務省 | 104,545,540円 |
| 2020/09/18 | 0200490211適切な民間PHRサービスの在り方の検討に関する調査研究の請負案件番号 225046 | 総務省 | 23,818,000円 |
| 2020/09/18 | 令和2年度産業経済研究委託事業(今後のあるべき租税特別措置の検討に向けた制度調査事業)案件番号 225718 | 経済産業省 | 19,450,000円 |
| 2020/09/17 | 0200490195工場関係者におけるIoT及び電波利用のリテラシー向上並びに工場向け無線通信の利用動向等の調査検討の請負案件番号 223797 | 総務省 | 19,600,000円 |
| 2020/09/14 | 中央省庁職員による地方勤務推進検討業務案件番号 225105 | 内閣官房 | 6,600,000円 |
| 2020/09/02 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)大学・高専における数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)の創設に向けた調査案件番号 222530 | 内閣府 | 8,000,000円 |
| 2020/08/18 | アプリケーションを活用した食品表示実証調査事業案件番号 220401 | 消費者庁 | 16,849,000円 |
| 2020/08/18 | データヘルス計画に基づく保健事業の実態調査等事業一式案件番号 219794 | 厚生労働省 | 9,000,000円 |
| 2020/08/17 | 令和2年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費(ガス保安広報におけるナッジ理論の活用可能性調査)案件番号 222182 | 経済産業省 | 12,300,000円 |
| 2020/08/04 | 0200490132サイバーセキュリティに係る国際標準化動向調査の請負案件番号 218614 | 総務省 | 5,450,000円 |
| 2020/07/31 | 2020年度 引越しワンストップサービス実サービス検証支援業務案件番号 220435 | 内閣官房 | 10,500,000円 |
| 2020/07/29 | 宇宙利用の現在と未来に関する調査案件番号 220618 | 内閣府 | 5,000,000円 |
| 2020/07/10 | 令和2年度大規模自然災害等の初動対応強化に係る調査検討業務案件番号 217524 | 環境省 | 9,800,000円 |
| 2020/07/03 | 令和2年度「重要インフラの障害対応体制の強化」に関する調査案件番号 216878 | 内閣官房 | 49,000,000円 |
| 2020/06/23 | 令和2年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(電気用品等製品のIoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査)案件番号 215685 | 経済産業省 | 13,500,000円 |
| 2020/05/29 | 新たな全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」の官民連携による事業モデルの構築に関する調査研究事業案件番号 213858 | 内閣官房 | 8,200,000円 |
| 2020/05/14 | 令和2年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業(産業保安表彰等)案件番号 212965 | 経済産業省 | 21,000,000円 |
| 2020/05/13 | 0200490081地方公共団体におけるAI活用に関する調査研究の請負(自治体AI共同開発推進事業)案件番号 212065 | 総務省 | 266,000,000円 |
| 2020/05/13 | 令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた調査)案件番号 211761 | 経済産業省 | 13,200,000円 |
| 2020/05/11 | 令和2年度サイバーセキュリティ人材育成施策の質の確保に関する調査案件番号 212048 | 内閣官房 | 4,850,000円 |
| 2020/05/01 | 0200420042令和2年度戦略的情報通信研究開発推進事業(国際標準獲得型及び独創的な人向け特別枠を除く)に係る業務案件番号 210961 | 総務省 | 33,000,000円 |
案件の詳しい内容は、調達ポータルの調達情報検索で「調達案件番号」を入れると確認できます。